Viento en Dikson
Previsión hora a hora para 7 días · actualizada hoy, jueves 29 de octubre, a las 08:59 (GMT+7)- Rachas
- 31 km/h
- Escala Beaufort
- 4 · bonancible
- Máximo de hoy
- 27 km/h a las 22:00
- En nudos
- 11 kn
Hoy el viento en Dikson es bonancible, del sursureste: de 21 km/h a 27 km/h, con el máximo a las 22:00 y rachas de 39 km/h. El día más ventoso de la semana es el miércoles 4: hasta 42 km/h del sur, con rachas de 64 km/h.
Viento de los próximos 7 días, hora a hora
Las flechas señalan hacia dónde sopla el viento, cada 12 horas. Cada hora sale del mejor modelo que cubre este sitio: los regionales primero (HRRR y NBM en EE. UU., AROME, ICON-EU) y después ECMWF y GFS.
- Hoy, jue 29 21–27 km/h · rachas 39 SSE · Beaufort 4
- Vie 30 22–27 km/h · rachas 39 SSE · Beaufort 4
- Sáb 31 19–25 km/h · rachas 36 SSE · Beaufort 4
- Dom 1 25–32 km/h · rachas 42 S · Beaufort 5
- Lun 2 30–32 km/h · rachas 47 SSE · Beaufort 5
- Mar 3 28–31 km/h · rachas 56 SSE · Beaufort 5
- Mié 4 30–42 km/h · rachas 64 S · Beaufort 6
Cada 3 horas
| Hora | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento (km/h) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| Rachas | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Dirección | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Beaufort | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Modelo | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF |
| Hora | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento (km/h) | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| Rachas | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 33 | 34 | 35 |
| Dirección | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Beaufort | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Modelo | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF |
| Hora | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento (km/h) | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 |
| Rachas | 34 | 31 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| Dirección | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S |
| Beaufort | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Modelo | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF |
| Hora | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento (km/h) | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 31 |
| Rachas | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 37 |
| Dirección | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Beaufort | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Modelo | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF | ECMWF |
¿Coinciden los modelos en el viento?
Confianza bajaNo se ponen de acuerdo en el viento del domingo 1: puede cambiar.
Lo que dicen 4 modelos de previsión para los próximos días. Cuanto más se parecen, más fiable es la previsión.
| Viento (km/h) | Hoy | Vie 30 | Sáb 31 | Dom 1 | Lun 2 | Mar 3 | Mié 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2739 | 2739 | 2436 | 3242 | 3247 | 3156 | 4264 |
| AIFS | 22 | 22 | 21 | 33 | 42 | 45 | 45 |
| GFS | 3236 | 3338 | 2129 | 5462 | 5460 | 5969 | 5156 |
| ICON | 1830 | 1928 | 2030 | 3350 | 3554 | 3349 | 2942 |
| Confianza | media | media | alta | baja | baja | baja | baja |
Cada modelo cuenta el día entero en hora local; los que llegan a menos días salen vacíos. Lluvia: total del día. Viento: el máximo medio del día y, en pequeño, la racha máxima. En amarillo, lo que se aparta de los demás. La probabilidad sale de muchas ejecuciones del mismo modelo con datos de partida algo distintos.
¿Viento de tierra o de mar?
Hoy, del sursureste: viento de tierra. Orilla tranquila y ola ordenada, pero cuidado con la deriva mar adentro.
El miércoles 4, del sur: viento de tierra, lateral.
La costa de este punto mira al noroeste. Lo calculamos con la línea de costa de OpenStreetMap.
Cómo leer la escala de Beaufort
| Fuerza | Nombre | km/h | En el mar |
|---|---|---|---|
| 3 | Flojo | 12–19 | Borregos dispersos |
| 4 | Bonancible · hoy | 20–28 | Borregos numerosos |
| 5 | Fresquito | 29–38 | Olas medianas, muchos borreguillos |
| 6 | Fresco · máximo de la semana | 39–49 | Olas grandes, crestas de espuma |
| 7 | Frescachón | 50–61 | Mar gruesa, espuma en franjas |
| 8 | Temporal | 62–74 | Olas altas, rociones |
Preguntas sobre el viento en DiksonPreguntas
¿Qué viento hace hoy en Dikson?
Bonancible del sursureste: 21 km/h ahora, con un máximo de 27 km/h a las 22:00 y rachas de 39 km/h.
¿Qué día sopla más fuerte esta semana?
El miércoles 4: hasta 42 km/h del sur, con rachas de 64 km/h.
¿Es buen día para salir a pescar en barco?
Hoy el viento es bonancible y las olas de 0,4 m. El miércoles 4, con rachas de 64 km/h, conviene extremar la precaución. Consulta siempre los avisos oficiales antes de salir.
¿El viento de hoy es de tierra o de mar?
Viento de tierra: la costa mira al noroeste.
Más sobre Dikson hoy
Para saber más
Viento: Open-Meteo, CC BY 4.0, con el mejor modelo para cada sitio y plazo (HRRR y NBM de NOAA en EE. UU., AROME de Météo-France, ICON-EU del DWD, ECMWF IFS y NOAA GFS; el de cada hora sale en la tabla); mar adentro, ECMWF y GFS en el punto de mar más cercano, a 1,3 km. Orientación de la costa: © colaboradores de OpenStreetMap.
Previsión de Open-Meteo (CC BY 4.0) con los modelos de ECMWF, NOAA, Météo-France, DWD, Copernicus Marine y CAMS. Actualizada a las 08:59 (hora local).