Temperatura del agua en Head of Westport
Temperatura del mar en superficie · actualizada hoy, jueves 29 de octubre, a las 01:06 (EDT)- Hoy
- 14,3–14,7 °C
- Aire hoy
- 6 / 17 °C
- Mié 4
- 14,8 °C
- Neopreno
- 4/3 mm
Hoy el agua en Head of Westport está a 14,3 °C (14,3–14,7 °C a lo largo del día), con el aire entre 6 °C y 17 °C. En los próximos días se mantiene estable.
El agua en los próximos días
- Hoy
- Vie 30
- Sáb 31
- Dom 1
- Lun 2
- Mar 3
- Mié 4
- Jue 5
- Vie 6
- Sáb 7
El agua en los últimos 60 días
En estos días ha bajado 7,1 °C (desde 30 de agosto).
Media de cada día y su rango (mínima y máxima). La línea de puntos es la previsión.
El agua mes a mes y frente a lo normal
Hoy el agua frente a Head of Westport está más fría de lo normal para finales de octubre (−0,8 °C).
- 4,8° 5°eneE
- 2,8° 3°febF
- 3,5° 3°marM
- 6,9° 7°abrA
- 11,5° 11°mayM
- 16,2° 16°junJ
- 20,2° 20°julJ
- 21,2° 21°agoA
- 19,6° 20°sepS
- 16,4° 16°octO
- 12,2° 12°novN
- 8,1° 8°dicD
- Lo normal del mes
- Hoy
- Mejor época
La mejor época para bañarse en Head of Westport es de julio a agosto, con el agua a 20,2–21,2 °C de media.
El agua más caliente, en agosto (21,2 °C de media); la más fría, en febrero (2,8 °C).
Media de cada mes de 1991 a 2020 (NOAA OISST, satélites y boyas; el punto de datos más cercano está a 15 km). Junto a la orilla, el agua puede estar algo más fría o más caliente. Fuentes y licencias
Agua y aire, día a día
| Día | Agua | Aire | Ola máx. |
|---|---|---|---|
| Hoy | 14,3–14,7 °C | 6 / 17 °C | 0,4 m |
| Vie 30 | 14,7–15,0 °C | 8 / 21 °C | 0,4 m |
| Sáb 31 | 14,5–14,8 °C | 3 / 13 °C | 0,3 m |
| Dom 1 | 14,2–14,4 °C | 1 / 15 °C | 0,2 m |
| Lun 2 | 14,4–14,7 °C | 7 / 18 °C | 0,2 m |
| Mar 3 | 14,6–14,9 °C | 8 / 17 °C | 0,3 m |
| Mié 4 | 14,6–14,9 °C | 9 / 17 °C | 0,4 m |
Qué neopreno usar
| Agua | Neopreno | Cómo se nota |
|---|---|---|
| < 11 °C | 6/5 mm con capucha, escarpines y guantes | Muy fría: solo con equipo completo |
| 11°–14 °C | 5/4 mm con escarpines | Fría: corta el aliento al entrar |
| 14°–17 °C | 4/3 mm | Fresca |
| 17°–19 °C | 3/2 mm | Templada |
| 19°–22 °C | Corto (shorty) | Agradable |
| 22°–24 °C | Licra o top | Muy agradable |
| > 24 °C | Sin neopreno | Cálida |
Orientativo: depende del viento, de cuánto tiempo estés en el agua y de cada persona.
Los peces son de sangre fría: el agua marca su actividad. Los cambios bruscos de temperatura suelen cortar la picada; con el agua estable, la actividad es más regular.
Días anteriores
El agua de los últimos 60 días.
| Día | Agua | Mín. / máx. |
|---|---|---|
| Mié 28 | 14,3 °C | 14,2–14,4 °C |
| Mar 27 | 14,5 °C | 14,4–14,6 °C |
| Lun 26 | 14,5 °C | 14,4–14,6 °C |
| Dom 25 | 14,5 °C | 14,3–14,7 °C |
| Sáb 24 | 14,3 °C | 14,1–14,4 °C |
| Vie 23 | 14,5 °C | 14,4–14,7 °C |
| Jue 22 | 14,6 °C | 14,5–14,7 °C |
Ver los 60 días
| Día | Agua | Mín. / máx. |
|---|---|---|
| Mié 21 | 14,9 °C | 14,7–15,1 °C |
| Mar 20 | 15,2 °C | 15,1–15,3 °C |
| Lun 19 | 15,5 °C | 15,4–15,6 °C |
| Dom 18 | 15,7 °C | 15,6–16,0 °C |
| Sáb 17 | 16,5 °C | 16,0–16,8 °C |
| Vie 16 | 16,7 °C | 16,6–16,8 °C |
| Jue 15 | 16,9 °C | 16,8–17,0 °C |
| Mié 14 | 16,9 °C | 16,7–17,1 °C |
| Mar 13 | 17,1 °C | 17,0–17,2 °C |
| Lun 12 | 17,0 °C | 16,9–17,1 °C |
| Dom 11 | 17,2 °C | 17,1–17,3 °C |
| Sáb 10 | 17,4 °C | 17,2–17,5 °C |
| Vie 9 | 17,4 °C | 17,3–17,5 °C |
| Jue 8 | 17,4 °C | 17,3–17,6 °C |
| Mié 7 | 17,4 °C | 17,3–17,6 °C |
| Mar 6 | 17,9 °C | 17,6–18,2 °C |
| Lun 5 | 18,4 °C | 18,3–18,6 °C |
| Dom 4 | 18,5 °C | 18,4–18,6 °C |
| Sáb 3 | 18,6 °C | 18,5–18,8 °C |
| Vie 2 | 18,5 °C | 18,3–18,6 °C |
| Jue 1 | 18,4 °C | 18,3–18,5 °C |
| Mié 30 | 18,4 °C | 18,1–18,7 °C |
| Mar 29 | 18,1 °C | 18,0–18,2 °C |
| Lun 28 | 18,1 °C | 18,0–18,2 °C |
| Dom 27 | 17,9 °C | 17,7–18,0 °C |
| Sáb 26 | 17,8 °C | 17,7–18,0 °C |
| Vie 25 | 18,3 °C | 18,0–18,6 °C |
| Jue 24 | 18,9 °C | 18,7–19,2 °C |
| Mié 23 | 19,5 °C | 19,2–19,9 °C |
| Mar 22 | 20,4 °C | 20,0–20,5 °C |
| Lun 21 | 20,7 °C | 20,6–20,7 °C |
| Dom 20 | 20,8 °C | 20,8–21,0 °C |
| Sáb 19 | 21,2 °C | 21,0–21,6 °C |
| Vie 18 | 21,4 °C | 20,8–22,1 °C |
| Jue 17 | 20,9 °C | 20,6–21,1 °C |
| Mié 16 | 20,7 °C | 20,6–20,8 °C |
| Mar 15 | 21,0 °C | 20,7–21,2 °C |
| Lun 14 | 21,1 °C | 21,0–21,2 °C |
| Dom 13 | 21,2 °C | 21,2–21,3 °C |
| Sáb 12 | 21,2 °C | 21,0–21,4 °C |
| Vie 11 | 21,2 °C | 20,9–21,6 °C |
| Jue 10 | 21,2 °C | 21,0–21,4 °C |
| Mié 9 | 21,4 °C | 21,1–21,6 °C |
| Mar 8 | 21,9 °C | 21,5–22,3 °C |
| Lun 7 | 21,8 °C | 21,6–22,0 °C |
| Dom 6 | 21,9 °C | 21,7–22,1 °C |
| Sáb 5 | 22,1 °C | 21,8–22,4 °C |
| Vie 4 | 21,9 °C | 21,2–22,6 °C |
| Jue 3 | 21,4 °C | 21,3–21,5 °C |
| Mié 2 | 21,3 °C | 21,1–21,5 °C |
| Mar 1 | 21,3 °C | 21,3–21,4 °C |
| Lun 31 | 21,0 °C | 20,4–21,4 °C |
| Dom 30 | 21,4 °C | 20,9–21,9 °C |
Es el análisis diario de Météo-France / Copernicus Marine (satélites, boyas y modelo), no la medida de una boya en este sitio.
Preguntas sobre el agua en Head of WestportPreguntas
¿A qué temperatura está el agua hoy en Head of Westport?
A 14,3 °C (14,3–14,7 °C a lo largo del día).
¿Va a subir o bajar la temperatura del agua?
En los próximos días se mantiene estable.
¿Qué neopreno hace falta hoy?
Con el agua como hoy, 4/3 mm (fresca). Es orientativo: depende del viento y de cada persona.
¿Cómo está el agua en Head of Westport en octubre?
En octubre, el agua en Head of Westport está de media a 16,4 °C (1991–2020). Para un baño largo: 4/3 mm (fresca).
¿Cómo está el agua en Head of Westport en agosto?
En agosto, el agua en Head of Westport está de media a 21,2 °C (1991–2020), la más caliente del año. Para un baño largo: corto (shorty) (agradable).
¿Cuándo es mejor bañarse en Head of Westport?
La mejor época para bañarse en Head of Westport es de julio a agosto, con el agua a 20,2–21,2 °C de media. El agua más caliente, en agosto (21,2 °C de media); la más fría, en febrero (2,8 °C).
¿Está el agua más fría o más caliente de lo normal?
Hoy el agua frente a Head of Westport está más fría de lo normal para finales de octubre (−0,8 °C).
Más sobre Head of Westport hoy
Temperatura del agua cerca de Head of Westport
- New Bedford 13,7 °C · 11 km
- Fall River 14,7 °C · 12 km
- Portsmouth 14,6 °C · 16 km
- Mattapoisett 13,8 °C · 21 km
- Potowomut 15,5 °C · 30 km
- North Kingstown 15,5 °C · 35 km
Solo lugares con otra previsión: los que están a pocos kilómetros comparten la misma celda del modelo y no aportan nada.
Para saber más
Temperatura del agua en superficie: Open-Meteo con Météo-France / Copernicus Marine, CC BY 4.0; punto de rejilla a 5,3 km. Junto a la orilla, en calas y rías, el agua puede estar algo más fría o más caliente.
Previsión de Open-Meteo (CC BY 4.0) con los modelos de ECMWF, NOAA, Météo-France, DWD, Copernicus Marine y CAMS. Actualizada a las 01:06 (hora local).