TidePlanet

Tabla de mareas de Mon Repos 2026

Predicción de la estación Point Fortin, a 20 km. Alturas sobre el cero hidrográfico: la bajamar astronómica más baja (LAT), el cero de las cartas náuticas en Europa. Horas locales, con el cambio de hora incluido.

Mareas en Mon Repos hoy ‹ 2025 2027 ›

Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enero 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Jue 1 Pleamar 02:50 · 1,22 mBajamar 08:06 · 0,57 mPleamar 14:16 · 1,46 mBajamar 21:10 · 0,12 m 80 06:23 · 17:56
Vie 2 Pleamar 03:48 · 1,26 mBajamar 09:03 · 0,54 mPleamar 15:14 · 1,51 mBajamar 22:02 · 0,06 m 89 06:24 · 17:56
Sáb 3 Pleamar 04:39 · 1,31 mBajamar 09:58 · 0,50 mPleamar 16:09 · 1,55 mBajamar 22:52 · 0,04 m 94 06:24 · 17:57 Llena
Dom 4 Pleamar 05:27 · 1,34 mBajamar 10:50 · 0,48 mPleamar 17:01 · 1,56 mBajamar 23:38 · 0,07 m 96 06:24 · 17:57
Lun 5 Pleamar 06:12 · 1,37 mBajamar 11:41 · 0,47 mPleamar 17:51 · 1,53 m— 95 06:25 · 17:58
Mar 6 Bajamar 00:23 · 0,13 mPleamar 06:54 · 1,38 mBajamar 12:31 · 0,47 mPleamar 18:39 · 1,47 m 91 06:25 · 17:58
Mié 7 Bajamar 01:06 · 0,22 mPleamar 07:35 · 1,37 mBajamar 13:21 · 0,48 mPleamar 19:26 · 1,38 m 84 06:25 · 17:59
Jue 8 Bajamar 01:47 · 0,32 mPleamar 08:15 · 1,35 mBajamar 14:11 · 0,49 mPleamar 20:14 · 1,27 m 74 06:26 · 17:59
Vie 9 Bajamar 02:27 · 0,42 mPleamar 08:54 · 1,31 mBajamar 15:03 · 0,50 mPleamar 21:06 · 1,16 m 64 06:26 · 18:00
Sáb 10 Bajamar 03:09 · 0,51 mPleamar 09:37 · 1,27 mBajamar 15:59 · 0,51 mPleamar 22:03 · 1,07 m 54 06:26 · 18:00 C. menguante
Dom 11 Bajamar 03:55 · 0,58 mPleamar 10:23 · 1,24 mBajamar 17:00 · 0,50 mPleamar 23:10 · 1,01 m 47 06:27 · 18:01
Lun 12 Bajamar 04:47 · 0,64 mPleamar 11:14 · 1,22 mBajamar 18:06 · 0,47 m— 43 06:27 · 18:01
Mar 13 Pleamar 00:26 · 0,98 mBajamar 05:48 · 0,66 mPleamar 12:09 · 1,21 mBajamar 19:10 · 0,42 m 44 06:27 · 18:02
Mié 14 Pleamar 01:39 · 0,99 mBajamar 06:50 · 0,66 mPleamar 13:05 · 1,23 mBajamar 20:06 · 0,36 m 48 06:27 · 18:03
Jue 15 Pleamar 02:38 · 1,02 mBajamar 07:46 · 0,64 mPleamar 13:57 · 1,26 mBajamar 20:53 · 0,30 m 54 06:28 · 18:03
Vie 16 Pleamar 03:23 · 1,05 mBajamar 08:33 · 0,62 mPleamar 14:43 · 1,31 mBajamar 21:33 · 0,26 m 60 06:28 · 18:04
Sáb 17 Pleamar 04:01 · 1,09 mBajamar 09:14 · 0,59 mPleamar 15:24 · 1,36 mBajamar 22:08 · 0,22 m 67 06:28 · 18:04
Dom 18 Pleamar 04:34 · 1,13 mBajamar 09:51 · 0,56 mPleamar 16:02 · 1,40 mBajamar 22:41 · 0,20 m 73 06:28 · 18:04 Nueva
Lun 19 Pleamar 05:04 · 1,18 mBajamar 10:28 · 0,53 mPleamar 16:38 · 1,43 mBajamar 23:12 · 0,20 m 78 06:28 · 18:05
Mar 20 Pleamar 05:33 · 1,24 mBajamar 11:05 · 0,50 mPleamar 17:14 · 1,45 mBajamar 23:44 · 0,21 m 82 06:28 · 18:05
Mié 21 Pleamar 06:03 · 1,29 mBajamar 11:45 · 0,46 mPleamar 17:53 · 1,44 m— 85 06:28 · 18:06
Jue 22 Bajamar 00:17 · 0,23 mPleamar 06:35 · 1,33 mBajamar 12:27 · 0,43 mPleamar 18:34 · 1,40 m 85 06:29 · 18:06
Vie 23 Bajamar 00:53 · 0,28 mPleamar 07:11 · 1,35 mBajamar 13:13 · 0,41 mPleamar 19:20 · 1,33 m 83 06:29 · 18:07
Sáb 24 Bajamar 01:32 · 0,34 mPleamar 07:50 · 1,35 mBajamar 14:04 · 0,40 mPleamar 20:14 · 1,24 m 77 06:29 · 18:07
Dom 25 Bajamar 02:16 · 0,42 mPleamar 08:35 · 1,33 mBajamar 15:03 · 0,39 mPleamar 21:19 · 1,14 m 69 06:29 · 18:08
Lun 26 Bajamar 03:08 · 0,50 mPleamar 09:30 · 1,29 mBajamar 16:12 · 0,38 mPleamar 22:38 · 1,06 m 60 06:29 · 18:08 C. creciente
Mar 27 Bajamar 04:11 · 0,57 mPleamar 10:34 · 1,27 mBajamar 17:30 · 0,35 m— 54 06:29 · 18:08
Mié 28 Pleamar 00:08 · 1,02 mBajamar 05:24 · 0,61 mPleamar 11:46 · 1,27 mBajamar 18:52 · 0,28 m 54 06:29 · 18:09
Jue 29 Pleamar 01:37 · 1,05 mBajamar 06:42 · 0,61 mPleamar 13:00 · 1,30 mBajamar 20:04 · 0,20 m 62 06:29 · 18:09
Vie 30 Pleamar 02:46 · 1,12 mBajamar 07:55 · 0,56 mPleamar 14:09 · 1,37 mBajamar 21:02 · 0,12 m 74 06:29 · 18:10
Sáb 31 Pleamar 03:40 · 1,21 mBajamar 08:57 · 0,50 mPleamar 15:10 · 1,44 mBajamar 21:51 · 0,07 m 86 06:29 · 18:10

Febrero 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Pleamar 04:25 · 1,28 mBajamar 09:51 · 0,43 mPleamar 16:03 · 1,50 mBajamar 22:36 · 0,06 m 95 06:29 · 18:10 Llena
Lun 2 Pleamar 05:06 · 1,35 mBajamar 10:40 · 0,38 mPleamar 16:52 · 1,51 mBajamar 23:17 · 0,09 m 99 06:28 · 18:11
Mar 3 Pleamar 05:44 · 1,39 mBajamar 11:26 · 0,34 mPleamar 17:37 · 1,49 mBajamar 23:56 · 0,15 m 99 06:28 · 18:11
Mié 4 Pleamar 06:19 · 1,40 mBajamar 12:10 · 0,32 mPleamar 18:19 · 1,43 m— 97 06:28 · 18:11
Jue 5 Bajamar 00:33 · 0,22 mPleamar 06:53 · 1,39 mBajamar 12:53 · 0,32 mPleamar 19:00 · 1,33 m 90 06:28 · 18:12
Vie 6 Bajamar 01:08 · 0,31 mPleamar 07:26 · 1,35 mBajamar 13:35 · 0,33 mPleamar 19:41 · 1,22 m 80 06:28 · 18:12
Sáb 7 Bajamar 01:42 · 0,40 mPleamar 08:00 · 1,30 mBajamar 14:19 · 0,36 mPleamar 20:24 · 1,11 m 69 06:28 · 18:12
Dom 8 Bajamar 02:17 · 0,48 mPleamar 08:38 · 1,24 mBajamar 15:07 · 0,41 mPleamar 21:14 · 1,01 m 57 06:27 · 18:12
Lun 9 Bajamar 02:57 · 0,56 mPleamar 09:22 · 1,18 mBajamar 16:04 · 0,44 mPleamar 22:17 · 0,93 m 45 06:27 · 18:13 C. menguante
Mar 10 Bajamar 03:47 · 0,62 mPleamar 10:18 · 1,13 mBajamar 17:15 · 0,46 mPleamar 23:38 · 0,89 m 37 06:27 · 18:13
Mié 11 Bajamar 04:52 · 0,67 mPleamar 11:24 · 1,12 mBajamar 18:34 · 0,43 m— 35 06:27 · 18:13
Jue 12 Pleamar 01:11 · 0,90 mBajamar 06:09 · 0,68 mPleamar 12:33 · 1,14 mBajamar 19:42 · 0,38 m 40 06:27 · 18:13
Vie 13 Pleamar 02:19 · 0,96 mBajamar 07:21 · 0,65 mPleamar 13:35 · 1,19 mBajamar 20:31 · 0,31 m 49 06:26 · 18:14
Sáb 14 Pleamar 03:03 · 1,02 mBajamar 08:16 · 0,61 mPleamar 14:25 · 1,27 mBajamar 21:10 · 0,26 m 59 06:26 · 18:14
Dom 15 Pleamar 03:37 · 1,09 mBajamar 08:59 · 0,55 mPleamar 15:08 · 1,34 mBajamar 21:43 · 0,22 m 69 06:26 · 18:14
Lun 16 Pleamar 04:05 · 1,17 mBajamar 09:37 · 0,49 mPleamar 15:46 · 1,40 mBajamar 22:14 · 0,20 m 79 06:25 · 18:14
Mar 17 Pleamar 04:32 · 1,25 mBajamar 10:13 · 0,42 mPleamar 16:23 · 1,45 mBajamar 22:44 · 0,19 m 88 06:25 · 18:15 Nueva
Mié 18 Pleamar 04:59 · 1,33 mBajamar 10:50 · 0,35 mPleamar 17:01 · 1,47 mBajamar 23:15 · 0,20 m 94 06:25 · 18:15
Jue 19 Pleamar 05:29 · 1,39 mBajamar 11:28 · 0,29 mPleamar 17:40 · 1,45 mBajamar 23:48 · 0,23 m 97 06:24 · 18:15
Vie 20 Pleamar 06:01 · 1,42 mBajamar 12:09 · 0,24 mPleamar 18:21 · 1,40 m— 97 06:24 · 18:15
Sáb 21 Bajamar 00:24 · 0,27 mPleamar 06:35 · 1,43 mBajamar 12:52 · 0,23 mPleamar 19:06 · 1,32 m 94 06:24 · 18:15
Dom 22 Bajamar 01:03 · 0,34 mPleamar 07:14 · 1,40 mBajamar 13:41 · 0,24 mPleamar 19:58 · 1,21 m 85 06:23 · 18:15
Lun 23 Bajamar 01:47 · 0,42 mPleamar 07:59 · 1,34 mBajamar 14:37 · 0,28 mPleamar 21:01 · 1,09 m 73 06:23 · 18:15
Mar 24 Bajamar 02:39 · 0,51 mPleamar 08:54 · 1,27 mBajamar 15:46 · 0,32 mPleamar 22:23 · 1,00 m 59 06:22 · 18:16 C. creciente
Mié 25 Bajamar 03:44 · 0,59 mPleamar 10:05 · 1,22 mBajamar 17:10 · 0,34 mPleamar 00:00 · 0,98 m 49 06:22 · 18:16
Jue 26 Bajamar 05:05 · 0,63 mPleamar 11:29 · 1,20 mBajamar 18:39 · 0,31 m— 49 06:22 · 18:16
Vie 27 Pleamar 01:29 · 1,04 mBajamar 06:33 · 0,62 mPleamar 12:53 · 1,25 mBajamar 19:51 · 0,25 m 58 06:21 · 18:16
Sáb 28 Pleamar 02:31 · 1,13 mBajamar 07:50 · 0,55 mPleamar 14:05 · 1,32 mBajamar 20:46 · 0,19 m 72 06:21 · 18:16

Marzo 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Pleamar 03:18 · 1,23 mBajamar 08:49 · 0,46 mPleamar 15:02 · 1,40 mBajamar 21:30 · 0,16 m 85 06:20 · 18:16
Lun 2 Pleamar 03:57 · 1,32 mBajamar 09:38 · 0,37 mPleamar 15:51 · 1,46 mBajamar 22:10 · 0,16 m 94 06:20 · 18:16
Mar 3 Pleamar 04:32 · 1,39 mBajamar 10:22 · 0,29 mPleamar 16:35 · 1,47 mBajamar 22:47 · 0,19 m 99 06:19 · 18:16 Llena
Mié 4 Pleamar 05:05 · 1,42 mBajamar 11:03 · 0,24 mPleamar 17:16 · 1,44 mBajamar 23:22 · 0,24 m 100 06:19 · 18:16
Jue 5 Pleamar 05:36 · 1,43 mBajamar 11:42 · 0,21 mPleamar 17:54 · 1,38 mBajamar 23:55 · 0,30 m 97 06:18 · 18:16
Vie 6 Pleamar 06:06 · 1,41 mBajamar 12:19 · 0,21 mPleamar 18:30 · 1,30 m— 91 06:18 · 18:16
Sáb 7 Bajamar 00:26 · 0,37 mPleamar 06:37 · 1,36 mBajamar 12:57 · 0,24 mPleamar 19:06 · 1,20 m 82 06:17 · 18:16
Dom 8 Bajamar 00:56 · 0,44 mPleamar 07:08 · 1,31 mBajamar 13:35 · 0,29 mPleamar 19:44 · 1,10 m 71 06:17 · 18:16
Lun 9 Bajamar 01:28 · 0,50 mPleamar 07:43 · 1,24 mBajamar 14:18 · 0,36 mPleamar 20:29 · 1,00 m 58 06:16 · 18:16
Mar 10 Bajamar 02:05 · 0,57 mPleamar 08:26 · 1,17 mBajamar 15:12 · 0,42 mPleamar 21:30 · 0,92 m 46 06:16 · 18:17
Mié 11 Bajamar 02:53 · 0,64 mPleamar 09:24 · 1,11 mBajamar 16:22 · 0,47 mPleamar 22:53 · 0,88 m 35 06:15 · 18:17 C. menguante
Jue 12 Bajamar 04:03 · 0,70 mPleamar 10:37 · 1,09 mBajamar 17:47 · 0,47 m— 31 06:14 · 18:17
Vie 13 Pleamar 00:30 · 0,91 mBajamar 05:29 · 0,71 mPleamar 11:56 · 1,11 mBajamar 19:03 · 0,43 m 35 06:14 · 18:17
Sáb 14 Pleamar 01:40 · 0,98 mBajamar 06:51 · 0,68 mPleamar 13:05 · 1,17 mBajamar 19:55 · 0,37 m 46 06:13 · 18:17
Dom 15 Pleamar 02:22 · 1,07 mBajamar 07:51 · 0,61 mPleamar 13:59 · 1,26 mBajamar 20:33 · 0,32 m 59 06:13 · 18:17
Lun 16 Pleamar 02:53 · 1,16 mBajamar 08:35 · 0,52 mPleamar 14:45 · 1,34 mBajamar 21:06 · 0,29 m 72 06:12 · 18:17
Mar 17 Pleamar 03:21 · 1,26 mBajamar 09:14 · 0,43 mPleamar 15:25 · 1,41 mBajamar 21:38 · 0,27 m 84 06:12 · 18:17
Mié 18 Pleamar 03:49 · 1,35 mBajamar 09:51 · 0,32 mPleamar 16:05 · 1,46 mBajamar 22:10 · 0,26 m 94 06:11 · 18:17 Nueva
Jue 19 Pleamar 04:19 · 1,43 mBajamar 10:29 · 0,23 mPleamar 16:45 · 1,48 mBajamar 22:44 · 0,26 m 101 06:10 · 18:17
Vie 20 Pleamar 04:52 · 1,48 mBajamar 11:09 · 0,15 mPleamar 17:26 · 1,45 mBajamar 23:20 · 0,29 m 104 06:10 · 18:17
Sáb 21 Pleamar 05:27 · 1,50 mBajamar 11:50 · 0,11 mPleamar 18:09 · 1,39 mBajamar 23:58 · 0,33 m 103 06:09 · 18:17
Dom 22 Pleamar 06:05 · 1,48 mBajamar 12:35 · 0,11 mPleamar 18:55 · 1,30 m— 97 06:09 · 18:17
Lun 23 Bajamar 00:40 · 0,39 mPleamar 06:47 · 1,43 mBajamar 13:24 · 0,16 mPleamar 19:49 · 1,19 m 87 06:08 · 18:17
Mar 24 Bajamar 01:27 · 0,47 mPleamar 07:35 · 1,36 mBajamar 14:22 · 0,24 mPleamar 20:56 · 1,08 m 72 06:08 · 18:17
Mié 25 Bajamar 02:24 · 0,56 mPleamar 08:34 · 1,27 mBajamar 15:31 · 0,32 mPleamar 22:19 · 1,02 m 57 06:07 · 18:17 C. creciente
Jue 26 Bajamar 03:34 · 0,64 mPleamar 09:50 · 1,21 mBajamar 16:54 · 0,37 mPleamar 23:50 · 1,04 m 47 06:06 · 18:16
Vie 27 Bajamar 04:59 · 0,67 mPleamar 11:18 · 1,19 mBajamar 18:19 · 0,37 m— 48 06:06 · 18:16
Sáb 28 Pleamar 01:07 · 1,11 mBajamar 06:27 · 0,63 mPleamar 12:44 · 1,22 mBajamar 19:27 · 0,35 m 57 06:05 · 18:16
Dom 29 Pleamar 02:00 · 1,21 mBajamar 07:39 · 0,54 mPleamar 13:54 · 1,29 mBajamar 20:17 · 0,32 m 70 06:05 · 18:16
Lun 30 Pleamar 02:41 · 1,30 mBajamar 08:33 · 0,43 mPleamar 14:48 · 1,36 mBajamar 20:59 · 0,31 m 81 06:04 · 18:16
Mar 31 Pleamar 03:16 · 1,37 mBajamar 09:17 · 0,33 mPleamar 15:33 · 1,39 mBajamar 21:36 · 0,31 m 89 06:03 · 18:16

Abril 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Pleamar 03:48 · 1,42 mBajamar 09:58 · 0,24 mPleamar 16:14 · 1,40 mBajamar 22:10 · 0,33 m 93 06:03 · 18:16 Llena
Jue 2 Pleamar 04:19 · 1,44 mBajamar 10:35 · 0,19 mPleamar 16:51 · 1,37 mBajamar 22:43 · 0,37 m 94 06:02 · 18:16
Vie 3 Pleamar 04:50 · 1,44 mBajamar 11:11 · 0,16 mPleamar 17:26 · 1,32 mBajamar 23:13 · 0,41 m 92 06:02 · 18:16
Sáb 4 Pleamar 05:20 · 1,41 mBajamar 11:46 · 0,17 mPleamar 18:00 · 1,26 mBajamar 23:43 · 0,45 m 87 06:01 · 18:16
Dom 5 Pleamar 05:50 · 1,37 mBajamar 12:21 · 0,21 mPleamar 18:33 · 1,18 m— 79 06:01 · 18:16
Lun 6 Bajamar 00:13 · 0,50 mPleamar 06:22 · 1,32 mBajamar 12:58 · 0,27 mPleamar 19:09 · 1,10 m 69 06:00 · 18:16
Mar 7 Bajamar 00:44 · 0,56 mPleamar 06:57 · 1,26 mBajamar 13:39 · 0,34 mPleamar 19:53 · 1,03 m 58 05:59 · 18:16
Mié 8 Bajamar 01:22 · 0,62 mPleamar 07:39 · 1,20 mBajamar 14:29 · 0,42 mPleamar 20:53 · 0,97 m 47 05:59 · 18:16
Jue 9 Bajamar 02:12 · 0,68 mPleamar 08:34 · 1,15 mBajamar 15:33 · 0,48 mPleamar 22:12 · 0,95 m 37 05:58 · 18:16
Vie 10 Bajamar 03:25 · 0,73 mPleamar 09:48 · 1,11 mBajamar 16:49 · 0,50 mPleamar 23:34 · 0,98 m 33 05:58 · 18:16 C. menguante
Sáb 11 Bajamar 04:51 · 0,74 mPleamar 11:09 · 1,12 mBajamar 18:02 · 0,49 m— 35 05:57 · 18:16
Dom 12 Pleamar 00:37 · 1,06 mBajamar 06:12 · 0,70 mPleamar 12:23 · 1,17 mBajamar 18:59 · 0,46 m 46 05:57 · 18:16
Lun 13 Pleamar 01:21 · 1,16 mBajamar 07:14 · 0,61 mPleamar 13:24 · 1,25 mBajamar 19:43 · 0,43 m 59 05:56 · 18:16
Mar 14 Pleamar 01:57 · 1,26 mBajamar 08:03 · 0,49 mPleamar 14:16 · 1,33 mBajamar 20:22 · 0,40 m 73 05:56 · 18:16
Mié 15 Pleamar 02:30 · 1,36 mBajamar 08:45 · 0,36 mPleamar 15:02 · 1,39 mBajamar 20:58 · 0,38 m 85 05:55 · 18:16
Jue 16 Pleamar 03:04 · 1,44 mBajamar 09:26 · 0,24 mPleamar 15:46 · 1,43 mBajamar 21:35 · 0,36 m 95 05:55 · 18:16
Vie 17 Pleamar 03:40 · 1,50 mBajamar 10:08 · 0,14 mPleamar 16:30 · 1,44 mBajamar 22:14 · 0,36 m 102 05:54 · 18:17 Nueva
Sáb 18 Pleamar 04:18 · 1,54 mBajamar 10:51 · 0,07 mPleamar 17:14 · 1,41 mBajamar 22:54 · 0,38 m 103 05:54 · 18:17
Dom 19 Pleamar 05:00 · 1,54 mBajamar 11:36 · 0,05 mPleamar 18:01 · 1,35 mBajamar 23:37 · 0,42 m 102 05:53 · 18:17
Lun 20 Pleamar 05:44 · 1,51 mBajamar 12:24 · 0,08 mPleamar 18:52 · 1,27 m— 95 05:53 · 18:17
Mar 21 Bajamar 00:25 · 0,47 mPleamar 06:32 · 1,45 mBajamar 13:16 · 0,15 mPleamar 19:50 · 1,19 m 84 05:52 · 18:17
Mié 22 Bajamar 01:18 · 0,55 mPleamar 07:25 · 1,37 mBajamar 14:13 · 0,25 mPleamar 20:57 · 1,13 m 70 05:52 · 18:17
Jue 23 Bajamar 02:21 · 0,62 mPleamar 08:28 · 1,29 mBajamar 15:19 · 0,34 mPleamar 22:12 · 1,11 m 57 05:51 · 18:17 C. creciente
Vie 24 Bajamar 03:34 · 0,67 mPleamar 09:43 · 1,22 mBajamar 16:32 · 0,42 mPleamar 23:26 · 1,15 m 50 05:51 · 18:17
Sáb 25 Bajamar 04:55 · 0,66 mPleamar 11:05 · 1,18 mBajamar 17:45 · 0,46 m— 50 05:50 · 18:17
Dom 26 Pleamar 00:27 · 1,21 mBajamar 06:13 · 0,61 mPleamar 12:26 · 1,20 mBajamar 18:48 · 0,47 m 57 05:50 · 18:17
Lun 27 Pleamar 01:15 · 1,28 mBajamar 07:18 · 0,51 mPleamar 13:34 · 1,23 mBajamar 19:39 · 0,47 m 66 05:50 · 18:17
Mar 28 Pleamar 01:54 · 1,34 mBajamar 08:08 · 0,41 mPleamar 14:28 · 1,27 mBajamar 20:20 · 0,47 m 74 05:49 · 18:17
Mié 29 Pleamar 02:28 · 1,39 mBajamar 08:52 · 0,31 mPleamar 15:12 · 1,29 mBajamar 20:57 · 0,47 m 79 05:49 · 18:17
Jue 30 Pleamar 03:01 · 1,42 mBajamar 09:31 · 0,24 mPleamar 15:52 · 1,30 mBajamar 21:31 · 0,48 m 83 05:48 · 18:18

Mayo 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Vie 1 Pleamar 03:33 · 1,42 mBajamar 10:07 · 0,19 mPleamar 16:28 · 1,28 mBajamar 22:04 · 0,49 m 83 05:48 · 18:18 Llena
Sáb 2 Pleamar 04:06 · 1,42 mBajamar 10:43 · 0,18 mPleamar 17:02 · 1,24 mBajamar 22:34 · 0,52 m 82 05:48 · 18:18
Dom 3 Pleamar 04:39 · 1,40 mBajamar 11:18 · 0,19 mPleamar 17:36 · 1,20 mBajamar 23:05 · 0,54 m 78 05:47 · 18:18
Lun 4 Pleamar 05:12 · 1,37 mBajamar 11:53 · 0,23 mPleamar 18:09 · 1,15 mBajamar 23:36 · 0,58 m 73 05:47 · 18:18
Mar 5 Pleamar 05:46 · 1,34 mBajamar 12:30 · 0,28 mPleamar 18:46 · 1,11 m— 66 05:47 · 18:18
Mié 6 Bajamar 00:10 · 0,62 mPleamar 06:22 · 1,30 mBajamar 13:10 · 0,34 mPleamar 19:30 · 1,07 m 58 05:46 · 18:18
Jue 7 Bajamar 00:52 · 0,66 mPleamar 07:03 · 1,25 mBajamar 13:55 · 0,40 mPleamar 20:25 · 1,04 m 51 05:46 · 18:19
Vie 8 Bajamar 01:46 · 0,71 mPleamar 07:55 · 1,20 mBajamar 14:48 · 0,46 mPleamar 21:30 · 1,05 m 44 05:46 · 18:19
Sáb 9 Bajamar 02:57 · 0,74 mPleamar 09:02 · 1,16 mBajamar 15:49 · 0,50 mPleamar 22:34 · 1,09 m 39 05:46 · 18:19 C. menguante
Dom 10 Bajamar 04:14 · 0,73 mPleamar 10:19 · 1,15 mBajamar 16:53 · 0,53 mPleamar 23:30 · 1,16 m 43 05:45 · 18:19
Lun 11 Bajamar 05:27 · 0,68 mPleamar 11:35 · 1,17 mBajamar 17:53 · 0,54 m— 47 05:45 · 18:19
Mar 12 Pleamar 00:18 · 1,24 mBajamar 06:31 · 0,58 mPleamar 12:44 · 1,21 mBajamar 18:47 · 0,53 m 58 05:45 · 18:19
Mié 13 Pleamar 01:00 · 1,33 mBajamar 07:26 · 0,45 mPleamar 13:45 · 1,27 mBajamar 19:35 · 0,51 m 70 05:45 · 18:20
Jue 14 Pleamar 01:41 · 1,41 mBajamar 08:16 · 0,31 mPleamar 14:39 · 1,32 mBajamar 20:20 · 0,49 m 81 05:44 · 18:20
Vie 15 Pleamar 02:23 · 1,48 mBajamar 09:03 · 0,19 mPleamar 15:30 · 1,35 mBajamar 21:04 · 0,47 m 90 05:44 · 18:20
Sáb 16 Pleamar 03:07 · 1,52 mBajamar 09:51 · 0,10 mPleamar 16:20 · 1,36 mBajamar 21:49 · 0,46 m 96 05:44 · 18:20 Nueva
Dom 17 Pleamar 03:53 · 1,55 mBajamar 10:39 · 0,04 mPleamar 17:10 · 1,35 mBajamar 22:36 · 0,46 m 97 05:44 · 18:20
Lun 18 Pleamar 04:42 · 1,54 mBajamar 11:28 · 0,04 mPleamar 18:01 · 1,32 mBajamar 23:25 · 0,49 m 96 05:44 · 18:21
Mar 19 Pleamar 05:34 · 1,52 mBajamar 12:19 · 0,08 mPleamar 18:54 · 1,28 m— 91 05:44 · 18:21
Mié 20 Bajamar 00:19 · 0,54 mPleamar 06:28 · 1,46 mBajamar 13:11 · 0,16 mPleamar 19:50 · 1,25 m 82 05:44 · 18:21
Jue 21 Bajamar 01:17 · 0,59 mPleamar 07:25 · 1,39 mBajamar 14:05 · 0,26 mPleamar 20:49 · 1,23 m 72 05:43 · 18:21
Vie 22 Bajamar 02:21 · 0,62 mPleamar 08:26 · 1,31 mBajamar 15:01 · 0,37 mPleamar 21:49 · 1,23 m 62 05:43 · 18:22
Sáb 23 Bajamar 03:30 · 0,64 mPleamar 09:32 · 1,23 mBajamar 16:00 · 0,46 mPleamar 22:46 · 1,25 m 56 05:43 · 18:22 C. creciente
Dom 24 Bajamar 04:40 · 0,62 mPleamar 10:44 · 1,17 mBajamar 17:01 · 0,53 mPleamar 23:38 · 1,28 m 53 05:43 · 18:22
Lun 25 Bajamar 05:47 · 0,56 mPleamar 11:58 · 1,14 mBajamar 17:59 · 0,57 m— 54 05:43 · 18:22
Mar 26 Pleamar 00:23 · 1,31 mBajamar 06:48 · 0,48 mPleamar 13:07 · 1,14 mBajamar 18:52 · 0,59 m 58 05:43 · 18:23
Mié 27 Pleamar 01:03 · 1,34 mBajamar 07:39 · 0,40 mPleamar 14:04 · 1,16 mBajamar 19:38 · 0,60 m 63 05:43 · 18:23
Jue 28 Pleamar 01:41 · 1,36 mBajamar 08:25 · 0,32 mPleamar 14:52 · 1,17 mBajamar 20:19 · 0,59 m 67 05:43 · 18:23
Vie 29 Pleamar 02:18 · 1,37 mBajamar 09:06 · 0,27 mPleamar 15:34 · 1,18 mBajamar 20:56 · 0,59 m 69 05:43 · 18:23
Sáb 30 Pleamar 02:55 · 1,38 mBajamar 09:45 · 0,23 mPleamar 16:12 · 1,18 mBajamar 21:30 · 0,59 m 70 05:43 · 18:24
Dom 31 Pleamar 03:32 · 1,38 mBajamar 10:22 · 0,22 mPleamar 16:47 · 1,16 mBajamar 22:04 · 0,60 m 70 05:43 · 18:24 Llena

Junio 2026 · Mon Repos

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Lun 1 Pleamar 04:09 · 1,38 mBajamar 10:59 · 0,23 mPleamar 17:22 · 1,15 mBajamar 22:37 · 0,61 m 69 05:43 · 18:24
Mar 2 Pleamar 04:45 · 1,37 mBajamar 11:35 · 0,26 mPleamar 17:56 · 1,14 mBajamar 23:12 · 0,63 m 67 05:43 · 18:25
Mié 3 Pleamar 05:22 · 1,36 mBajamar 12:10 · 0,29 mPleamar 18:32 · 1,13 mBajamar 23:50 · 0,65 m 64 05:43 · 18:25
Jue 4 Pleamar 05:59 · 1,34 mBajamar 12:47 · 0,33 mPleamar 19:11 · 1,14 m— 61 05:43 · 18:25
Vie 5 Bajamar 00:35 · 0,68 mPleamar 06:41 · 1,30 mBajamar 13:26 · 0,37 mPleamar 19:55 · 1,15 m 57 05:43 · 18:25
Sáb 6 Bajamar 01:28 · 0,70 mPleamar 07:29 · 1,26 mBajamar 14:08 · 0,43 mPleamar 20:44 · 1,18 m 54 05:43 · 18:26
Dom 7 Bajamar 02:30 · 0,70 mPleamar 08:27 · 1,21 mBajamar 14:57 · 0,48 mPleamar 21:36 · 1,21 m 50 05:44 · 18:26
Lun 8 Bajamar 03:36 · 0,67 mPleamar 09:36 · 1,17 mBajamar 15:52 · 0,54 mPleamar 22:29 · 1,25 m 49 05:44 · 18:26 C. menguante
Mar 9 Bajamar 04:43 · 0,61 mPleamar 10:50 · 1,15 mBajamar 16:51 · 0,58 mPleamar 23:20 · 1,30 m 53 05:44 · 18:26
Mié 10 Bajamar 05:49 · 0,52 mPleamar 12:05 · 1,16 mBajamar 17:53 · 0,60 m— 56 05:44 · 18:27
