Tabla de mareas de El Naranjito 2026
Predicción de la estación Lázaro Cárdenas, a 5,7 km. Alturas sobre el cero hidrográfico: la bajamar astronómica más baja (LAT), el cero de las cartas náuticas en Europa. Horas locales, con el cambio de hora incluido.
Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.
Enero 2026 · El Naranjito
| Día | 1.ª marea | 2.ª marea | 3.ª marea | 4.ª marea | 5.ª marea | Coef. | Sol | Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 1 | Bajamar 04:18 · 0,72 m | Pleamar 07:32 · 0,77 m | Bajamar 15:33 · 0,06 m | Pleamar 23:49 · 0,89 m | — | 86 | 07:20 · 18:25 | |
| Vie 2 | Bajamar 04:53 · 0,74 m | Pleamar 07:58 · 0,78 m | Bajamar 16:15 · 0,06 m | — | — | 82 | 07:20 · 18:25 | |
| Sáb 3 | Pleamar 00:47 · 0,87 m | Bajamar 17:01 · 0,12 m | — | — | — | 76 | 07:21 · 18:26 | Llena |
| Dom 4 | Pleamar 01:57 · 0,84 m | Bajamar 17:50 · 0,21 m | — | — | — | 63 | 07:21 · 18:27 | |
| Lun 5 | Pleamar 03:24 · 0,82 m | Bajamar 18:51 · 0,33 m | — | — | — | 45 | 07:21 · 18:27 | |
| Mar 6 | Pleamar 04:54 · 0,81 m | Bajamar 20:53 · 0,45 m | — | — | — | 33 | 07:21 · 18:28 | |
| Mié 7 | Pleamar 05:50 · 0,80 m | Bajamar 13:31 · 0,48 m | Pleamar 19:02 · 0,60 m | Bajamar 23:05 · 0,53 m | — | 54 | 07:22 · 18:28 | |
| Jue 8 | Pleamar 06:29 · 0,79 m | Bajamar 13:30 · 0,42 m | Pleamar 19:56 · 0,70 m | — | — | 67 | 07:22 · 18:29 | |
| Vie 9 | Bajamar 01:02 · 0,55 m | Pleamar 06:59 · 0,76 m | Bajamar 13:45 · 0,36 m | Pleamar 20:36 · 0,78 m | — | 75 | 07:22 · 18:30 | |
| Sáb 10 | Bajamar 02:12 · 0,56 m | Pleamar 07:21 · 0,73 m | Bajamar 14:02 · 0,32 m | Pleamar 21:09 · 0,83 m | — | 79 | 07:22 · 18:30 | C. menguante |
| Dom 11 | Bajamar 02:56 · 0,57 m | Pleamar 07:34 · 0,71 m | Bajamar 14:19 · 0,28 m | Pleamar 21:39 · 0,86 m | — | 80 | 07:23 · 18:31 | |
| Lun 12 | Bajamar 03:26 · 0,59 m | Pleamar 07:37 · 0,69 m | Bajamar 14:35 · 0,25 m | Pleamar 22:06 · 0,86 m | — | 79 | 07:23 · 18:32 | |
| Mar 13 | Bajamar 03:45 · 0,61 m | Pleamar 07:35 · 0,69 m | Bajamar 14:51 · 0,22 m | Pleamar 22:32 · 0,85 m | — | 78 | 07:23 · 18:32 | |
| Mié 14 | Bajamar 03:56 · 0,64 m | Pleamar 07:34 · 0,71 m | Bajamar 15:06 · 0,19 m | Pleamar 22:58 · 0,83 m | — | 76 | 07:23 · 18:33 | |
| Jue 15 | Bajamar 03:57 · 0,67 m | Pleamar 07:39 · 0,74 m | Bajamar 15:21 · 0,18 m | Pleamar 23:23 · 0,80 m | — | 74 | 07:23 · 18:33 | |
| Vie 16 | Bajamar 03:47 · 0,69 m | Pleamar 07:48 · 0,77 m | Bajamar 15:36 · 0,17 m | Pleamar 23:47 · 0,77 m | — | 72 | 07:23 · 18:34 | |
| Sáb 17 | Bajamar 03:35 · 0,70 m | Pleamar 08:02 · 0,79 m | Bajamar 15:52 · 0,17 m | — | — | 71 | 07:23 · 18:35 | |
| Dom 18 | Pleamar 00:08 · 0,74 m | Bajamar 03:31 · 0,70 m | Pleamar 08:16 · 0,80 m | Bajamar 16:09 · 0,20 m | — | 69 | 07:23 · 18:35 | Nueva |
| Lun 19 | Pleamar 00:23 · 0,71 m | Bajamar 03:30 · 0,68 m | Pleamar 08:30 · 0,80 m | Bajamar 16:26 · 0,24 m | — | 66 | 07:23 · 18:36 | |
| Mar 20 | Pleamar 00:27 · 0,68 m | Bajamar 03:18 · 0,67 m | Pleamar 08:38 · 0,78 m | Bajamar 16:39 · 0,31 m | — | 59 | 07:23 · 18:36 | |
| Mié 21 | Pleamar 00:23 · 0,65 m | Bajamar 02:47 · 0,64 m | Pleamar 08:35 · 0,75 m | Bajamar 16:41 · 0,39 m | — | 51 | 07:23 · 18:37 | |
| Jue 22 | Pleamar 00:10 · 0,63 m | Bajamar 02:43 · 0,61 m | Pleamar 08:22 · 0,71 m | Bajamar 16:02 · 0,48 m | Pleamar 22:37 · 0,62 m | 40 | 07:23 · 18:38 | |
| Vie 23 | Bajamar 02:55 · 0,59 m | Pleamar 08:00 · 0,66 m | Bajamar 14:42 · 0,51 m | Pleamar 21:10 · 0,69 m | — | 41 | 07:23 · 18:38 | |
| Sáb 24 | Bajamar 03:12 · 0,56 m | Pleamar 07:32 · 0,63 m | Bajamar 13:31 · 0,46 m | Pleamar 20:58 · 0,78 m | — | 53 | 07:23 · 18:39 | |
| Dom 25 | Bajamar 03:28 · 0,56 m | Pleamar 07:12 · 0,61 m | Bajamar 13:20 · 0,37 m | Pleamar 21:06 · 0,86 m | — | 66 | 07:23 · 18:39 | C. creciente |
| Lun 26 | Bajamar 03:41 · 0,56 m | Pleamar 07:03 · 0,61 m | Bajamar 13:35 · 0,27 m | Pleamar 21:24 · 0,91 m | — | 78 | 07:23 · 18:40 | |
| Mar 27 | Bajamar 03:48 · 0,58 m | Pleamar 07:05 · 0,64 m | Bajamar 14:00 · 0,17 m | Pleamar 21:47 · 0,94 m | — | 88 | 07:22 · 18:41 | |
| Mié 28 | Bajamar 03:53 · 0,60 m | Pleamar 07:19 · 0,68 m | Bajamar 14:28 · 0,09 m | Pleamar 22:13 · 0,94 m | — | 96 | 07:22 · 18:41 | |
| Jue 29 | Bajamar 04:00 · 0,63 m | Pleamar 07:42 · 0,72 m | Bajamar 14:59 · 0,04 m | Pleamar 22:42 · 0,93 m | — | 100 | 07:22 · 18:42 | |
| Vie 30 | Bajamar 04:10 · 0,64 m | Pleamar 08:10 · 0,76 m | Bajamar 15:32 · 0,03 m | Pleamar 23:11 · 0,89 m | — | 100 | 07:22 · 18:42 | |
| Sáb 31 | Bajamar 04:25 · 0,65 m | Pleamar 08:40 · 0,78 m | Bajamar 16:04 · 0,07 m | Pleamar 23:42 · 0,85 m | — | 97 | 07:22 · 18:43 |
Febrero 2026 · El Naranjito
| Día | 1.ª marea | 2.ª marea | 3.ª marea | 4.ª marea | Coef. | Sol | Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | Bajamar 04:43 · 0,65 m | Pleamar 09:09 · 0,77 m | Bajamar 16:35 · 0,16 m | — | 87 | 07:21 · 18:43 | Llena |
| Lun 2 | Pleamar 00:13 · 0,79 m | Bajamar 05:02 · 0,65 m | Pleamar 09:32 · 0,74 m | Bajamar 17:00 · 0,28 m | 78 | 07:21 · 18:44 | |
| Mar 3 | Pleamar 00:43 · 0,73 m | Bajamar 05:16 · 0,65 m | Pleamar 09:32 · 0,69 m | Bajamar 17:05 · 0,41 m | 57 | 07:21 · 18:44 | |
| Mié 4 | Pleamar 00:59 · 0,67 m | Bajamar 15:37 · 0,51 m | Pleamar 23:31 · 0,62 m | — | 29 | 07:20 · 18:45 | |
| Jue 5 | Bajamar 02:11 · 0,61 m | Pleamar 06:59 · 0,65 m | Bajamar 13:38 · 0,48 m | Pleamar 20:12 · 0,69 m | 45 | 07:20 · 18:45 | |
| Vie 6 | Bajamar 02:30 · 0,55 m | Pleamar 07:17 · 0,65 m | Bajamar 13:30 · 0,42 m | Pleamar 20:23 · 0,78 m | 63 | 07:20 · 18:46 | |
| Sáb 7 | Bajamar 02:53 · 0,52 m | Pleamar 07:34 · 0,64 m | Bajamar 13:40 · 0,36 m | Pleamar 20:43 · 0,84 m | 75 | 07:19 · 18:46 | |
| Dom 8 | Bajamar 03:14 · 0,50 m | Pleamar 07:46 · 0,63 m | Bajamar 13:54 · 0,30 m | Pleamar 21:05 · 0,87 m | 81 | 07:19 · 18:47 | |
| Lun 9 | Bajamar 03:30 · 0,51 m | Pleamar 07:50 · 0,63 m | Bajamar 14:08 · 0,25 m | Pleamar 21:25 · 0,88 m | 84 | 07:18 · 18:47 | C. menguante |
| Mar 10 | Bajamar 03:39 · 0,52 m | Pleamar 07:47 · 0,63 m | Bajamar 14:22 · 0,21 m | Pleamar 21:44 · 0,88 m | 86 | 07:18 · 18:48 | |
| Mié 11 | Bajamar 03:41 · 0,55 m | Pleamar 07:42 · 0,66 m | Bajamar 14:35 · 0,18 m | Pleamar 22:02 · 0,86 m | 86 | 07:18 · 18:48 | |
| Jue 12 | Bajamar 03:38 · 0,58 m | Pleamar 07:41 · 0,69 m | Bajamar 14:48 · 0,15 m | Pleamar 22:17 · 0,84 m | 87 | 07:17 · 18:49 | |
| Vie 13 | Bajamar 03:32 · 0,60 m | Pleamar 07:48 · 0,73 m | Bajamar 15:00 · 0,13 m | Pleamar 22:28 · 0,81 m | 88 | 07:17 · 18:49 | |
| Sáb 14 | Bajamar 03:24 · 0,60 m | Pleamar 08:00 · 0,77 m | Bajamar 15:13 · 0,13 m | Pleamar 22:35 · 0,78 m | 89 | 07:16 · 18:49 | |
| Dom 15 | Bajamar 03:21 · 0,60 m | Pleamar 08:18 · 0,80 m | Bajamar 15:27 · 0,15 m | Pleamar 22:36 · 0,75 m | 89 | 07:16 · 18:50 | |
| Lun 16 | Bajamar 03:25 · 0,57 m | Pleamar 08:40 · 0,81 m | Bajamar 15:42 · 0,20 m | Pleamar 22:37 · 0,73 m | 88 | 07:15 · 18:50 | |
| Mar 17 | Bajamar 03:35 · 0,55 m | Pleamar 09:06 · 0,80 m | Bajamar 15:57 · 0,27 m | Pleamar 22:37 · 0,70 m | 83 | 07:15 · 18:51 | Nueva |
| Mié 18 | Bajamar 03:47 · 0,52 m | Pleamar 09:33 · 0,77 m | Bajamar 16:07 · 0,36 m | Pleamar 22:33 · 0,68 m | 75 | 07:14 · 18:51 | |
| Jue 19 | Bajamar 03:57 · 0,49 m | Pleamar 09:57 · 0,71 m | Bajamar 15:58 · 0,46 m | Pleamar 22:00 · 0,68 m | 62 | 07:14 · 18:51 | |
| Vie 20 | Bajamar 03:59 · 0,47 m | Pleamar 09:56 · 0,63 m | Bajamar 14:54 · 0,53 m | Pleamar 20:49 · 0,72 m | 49 | 07:13 · 18:52 | |
| Sáb 21 | Bajamar 03:51 · 0,46 m | Pleamar 08:41 · 0,55 m | Bajamar 13:19 · 0,50 m | Pleamar 20:27 · 0,80 m | 51 | 07:12 · 18:52 | |
| Dom 22 | Bajamar 03:41 · 0,46 m | Pleamar 07:44 · 0,52 m | Bajamar 12:41 · 0,39 m | Pleamar 20:28 · 0,87 m | 67 | 07:12 · 18:53 | |
| Lun 23 | Bajamar 03:34 · 0,46 m | Pleamar 07:15 · 0,53 m | Bajamar 12:59 · 0,28 m | Pleamar 20:43 · 0,93 m | 82 | 07:11 · 18:53 | |
| Mar 24 | Bajamar 03:31 · 0,47 m | Pleamar 07:13 · 0,56 m | Bajamar 13:26 · 0,17 m | Pleamar 21:02 · 0,96 m | 95 | 07:10 · 18:53 | C. creciente |
| Mié 25 | Bajamar 03:30 · 0,49 m | Pleamar 07:23 · 0,61 m | Bajamar 13:54 · 0,09 m | Pleamar 21:24 · 0,96 m | 104 | 07:10 · 18:54 | |
| Jue 26 | Bajamar 03:31 · 0,51 m | Pleamar 07:40 · 0,67 m | Bajamar 14:22 · 0,04 m | Pleamar 21:45 · 0,94 m | 109 | 07:09 · 18:54 | |
| Vie 27 | Bajamar 03:36 · 0,52 m | Pleamar 08:03 · 0,72 m | Bajamar 14:50 · 0,04 m | Pleamar 22:05 · 0,91 m | 110 | 07:08 · 18:54 | |
| Sáb 28 | Bajamar 03:44 · 0,52 m | Pleamar 08:28 · 0,76 m | Bajamar 15:16 · 0,08 m | Pleamar 22:21 · 0,86 m | 109 | 07:08 · 18:55 |
Marzo 2026 · El Naranjito
| Día | 1.ª marea | 2.ª marea | 3.ª marea | 4.ª marea | Coef. | Sol | Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | Bajamar 03:54 · 0,51 m | Pleamar 08:56 · 0,77 m | Bajamar 15:41 · 0,16 m | Pleamar 22:34 · 0,81 m | 103 | 07:07 · 18:55 | |
| Lun 2 | Bajamar 04:05 · 0,51 m | Pleamar 09:24 · 0,76 m | Bajamar 16:01 · 0,27 m | Pleamar 22:38 · 0,76 m | 91 | 07:06 · 18:55 | |
| Mar 3 | Bajamar 04:13 · 0,50 m | Pleamar 09:48 · 0,72 m | Bajamar 16:09 · 0,39 m | Pleamar 22:30 · 0,71 m | 75 | 07:06 · 18:55 | Llena |
| Mié 4 | Bajamar 04:16 · 0,49 m | Pleamar 10:04 · 0,66 m | Bajamar 15:51 · 0,49 m | Pleamar 22:00 · 0,68 m | 56 | 07:05 · 18:56 | |
| Jue 5 | Bajamar 04:05 · 0,47 m | Pleamar 09:51 · 0,60 m | Bajamar 14:11 · 0,53 m | Pleamar 20:29 · 0,70 m | 43 | 07:04 · 18:56 | |
| Vie 6 | Bajamar 03:36 · 0,45 m | Pleamar 08:22 · 0,56 m | Bajamar 13:15 · 0,48 m | Pleamar 20:00 · 0,77 m | 55 | 07:04 · 18:56 | |
| Sáb 7 | Bajamar 03:18 · 0,43 m | Pleamar 08:03 · 0,55 m | Bajamar 13:10 · 0,41 m | Pleamar 20:08 · 0,83 m | 68 | 07:03 · 18:57 | |
| Dom 8 | Bajamar 03:18 · 0,41 m | Pleamar 08:01 · 0,54 m | Bajamar 13:18 · 0,35 m | Pleamar 20:25 · 0,86 m | 77 | 07:02 · 18:57 | |
| Lun 9 | Bajamar 03:24 · 0,41 m | Pleamar 07:57 · 0,55 m | Bajamar 13:29 · 0,29 m | Pleamar 20:41 · 0,88 m | 82 | 07:01 · 18:57 | |
| Mar 10 | Bajamar 03:29 · 0,43 m | Pleamar 07:48 · 0,56 m | Bajamar 13:40 · 0,24 m | Pleamar 20:57 · 0,88 m | 85 | 07:01 · 18:57 | |
| Mié 11 | Bajamar 03:28 · 0,46 m | Pleamar 07:36 · 0,58 m | Bajamar 13:52 · 0,20 m | Pleamar 21:11 · 0,87 m | 87 | 07:00 · 18:58 | C. menguante |
| Jue 12 | Bajamar 03:21 · 0,49 m | Pleamar 07:28 · 0,61 m | Bajamar 14:04 · 0,17 m | Pleamar 21:22 · 0,85 m | 89 | 06:59 · 18:58 | |
| Vie 13 | Bajamar 03:11 · 0,51 m | Pleamar 07:29 · 0,66 m | Bajamar 14:15 · 0,15 m | Pleamar 21:30 · 0,83 m | 91 | 06:58 · 18:58 | |
| Sáb 14 | Bajamar 03:02 · 0,52 m | Pleamar 07:38 · 0,70 m | Bajamar 14:27 · 0,15 m | Pleamar 21:32 · 0,80 m | 94 | 06:57 · 18:58 | |
| Dom 15 | Bajamar 02:55 · 0,51 m | Pleamar 07:55 · 0,75 m | Bajamar 14:40 · 0,17 m | Pleamar 21:30 · 0,78 m | 96 | 06:57 · 18:59 | |
| Lun 16 | Bajamar 02:54 · 0,48 m | Pleamar 08:18 · 0,79 m | Bajamar 14:55 · 0,22 m | Pleamar 21:28 · 0,76 m | 97 | 06:56 · 18:59 | |
| Mar 17 | Bajamar 03:02 · 0,44 m | Pleamar 08:47 · 0,80 m | Bajamar 15:12 · 0,29 m | Pleamar 21:28 · 0,74 m | 96 | 06:55 · 18:59 | |
| Mié 18 | Bajamar 03:17 · 0,39 m | Pleamar 09:20 · 0,79 m | Bajamar 15:28 · 0,38 m | Pleamar 21:27 · 0,72 m | 91 | 06:54 · 18:59 | Nueva |
| Jue 19 | Bajamar 03:35 · 0,36 m | Pleamar 09:59 · 0,75 m | Bajamar 15:36 · 0,48 m | Pleamar 21:14 · 0,72 m | 80 | 06:53 · 18:59 | |
| Vie 20 | Bajamar 03:55 · 0,34 m | Pleamar 10:45 · 0,67 m | Bajamar 15:04 · 0,58 m | Pleamar 20:22 · 0,74 m | 62 | 06:53 · 19:00 | |
| Sáb 21 | Bajamar 04:11 · 0,34 m | Pleamar 19:44 · 0,80 m | — | — | 41 | 06:52 · 19:00 | |
| Dom 22 | Bajamar 04:08 · 0,36 m | Pleamar 19:37 · 0,87 m | — | — | 54 | 06:51 · 19:00 | |
| Lun 23 | Bajamar 03:33 · 0,39 m | Pleamar 06:54 · 0,43 m | Bajamar 11:39 · 0,31 m | Pleamar 19:48 · 0,93 m | 75 | 06:50 · 19:00 | |
| Mar 24 | Bajamar 03:08 · 0,41 m | Pleamar 06:41 · 0,49 m | Bajamar 12:24 · 0,20 m | Pleamar 20:07 · 0,96 m | 92 | 06:49 · 19:00 | |
| Mié 25 | Bajamar 02:57 · 0,42 m | Pleamar 06:57 · 0,55 m | Bajamar 13:01 · 0,13 m | Pleamar 20:29 · 0,97 m | 104 | 06:49 · 19:01 | C. creciente |
| Jue 26 | Bajamar 02:56 · 0,43 m | Pleamar 07:20 · 0,62 m | Bajamar 13:34 · 0,09 m | Pleamar 20:49 · 0,95 m | 111 | 06:48 · 19:01 | |
| Vie 27 | Bajamar 03:01 · 0,43 m | Pleamar 07:45 · 0,68 m | Bajamar 14:04 · 0,10 m | Pleamar 21:06 · 0,92 m | 113 | 06:47 · 19:01 | |
| Sáb 28 | Bajamar 03:09 · 0,42 m | Pleamar 08:12 · 0,73 m | Bajamar 14:31 · 0,15 m | Pleamar 21:19 · 0,88 m | 112 | 06:46 · 19:01 | |
| Dom 29 | Bajamar 03:18 · 0,41 m | Pleamar 08:40 · 0,75 m | Bajamar 14:55 · 0,23 m | Pleamar 21:26 · 0,84 m | 107 | 06:45 · 19:02 | |
| Lun 30 | Bajamar 03:28 · 0,40 m | Pleamar 09:09 · 0,76 m | Bajamar 15:15 · 0,33 m | Pleamar 21:27 · 0,79 m | 98 | 06:44 · 19:02 | |
| Mar 31 | Bajamar 03:36 · 0,38 m | Pleamar 09:38 · 0,74 m | Bajamar 15:27 · 0,43 m | Pleamar 21:19 · 0,75 m | 86 | 06:44 · 19:02 |
Abril 2026 · El Naranjito
| Día | 1.ª marea | 2.ª marea | 3.ª marea | 4.ª marea | Coef. | Sol | Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 1 | Bajamar 03:42 · 0,37 m | Pleamar 10:06 · 0,70 m | Bajamar 15:24 · 0,53 m | Pleamar 21:01 · 0,73 m | 71 | 06:43 · 19:02 | Llena |
| Jue 2 | Bajamar 03:45 · 0,36 m | Pleamar 10:31 · 0,64 m | Bajamar 14:39 · 0,59 m | Pleamar 20:17 · 0,73 m | 56 | 06:42 · 19:02 | |
| Vie 3 | Bajamar 03:42 · 0,35 m | Pleamar 19:29 · 0,78 m | — | — | 49 | 06:41 · 19:03 | |
| Sáb 4 | Bajamar 03:33 · 0,35 m | Pleamar 19:27 · 0,83 m | — | — | 56 | 06:40 · 19:03 | |
| Dom 5 | Bajamar 03:25 · 0,35 m | Pleamar 08:22 · 0,48 m | Bajamar 12:12 · 0,44 m | Pleamar 19:40 · 0,86 m | 64 | 06:40 · 19:03 | |
| Lun 6 | Bajamar 03:24 · 0,36 m | Pleamar 08:03 · 0,48 m | Bajamar 12:24 · 0,38 m | Pleamar 19:56 · 0,88 m | 70 | 06:39 · 19:03 | |
| Mar 7 | Bajamar 03:27 · 0,38 m | Pleamar 07:48 · 0,48 m | Bajamar 12:37 · 0,33 m | Pleamar 20:10 · 0,89 m | 74 | 06:38 · 19:03 | |
| Mié 8 | Bajamar 03:27 · 0,42 m | Pleamar 07:26 · 0,50 m | Bajamar 12:51 · 0,29 m | Pleamar 20:22 · 0,89 m | 76 | 06:37 · 19:04 | |
| Jue 9 | Bajamar 03:21 · 0,45 m | Pleamar 07:08 · 0,53 m | Bajamar 13:06 · 0,26 m | Pleamar 20:32 · 0,87 m | 79 | 06:37 · 19:04 | C. menguante |
| Vie 10 | Bajamar 03:05 · 0,48 m | Pleamar 07:02 · 0,58 m | Bajamar 13:20 · 0,24 m | Pleamar 20:38 · 0,85 m | 82 | 06:36 · 19:04 | |
| Sáb 11 | Bajamar 02:45 · 0,50 m | Pleamar 07:09 · 0,63 m | Bajamar 13:35 · 0,25 m | Pleamar 20:39 · 0,83 m | 85 | 06:35 · 19:04 | |
| Dom 12 | Bajamar 02:32 · 0,49 m | Pleamar 07:25 · 0,69 m | Bajamar 13:50 · 0,27 m | Pleamar 20:35 · 0,80 m | 89 | 06:34 · 19:05 | |
| Lun 13 | Bajamar 02:25 · 0,46 m | Pleamar 07:49 · 0,74 m | Bajamar 14:07 · 0,32 m | Pleamar 20:30 · 0,79 m | 92 | 06:34 · 19:05 | |
| Mar 14 | Bajamar 02:28 · 0,41 m | Pleamar 08:20 · 0,79 m | Bajamar 14:27 · 0,38 m | Pleamar 20:28 · 0,78 m | 93 | 06:33 · 19:05 | |
| Mié 15 | Bajamar 02:41 · 0,35 m | Pleamar 08:58 · 0,81 m | Bajamar 14:48 · 0,46 m | Pleamar 20:28 · 0,77 m | 92 | 06:32 · 19:05 | |
| Jue 16 | Bajamar 03:02 · 0,29 m | Pleamar 09:44 · 0,80 m | Bajamar 15:07 · 0,56 m | Pleamar 20:25 · 0,77 m | 86 | 06:31 · 19:06 | |
| Vie 17 | Bajamar 03:30 · 0,26 m | Pleamar 10:44 · 0,75 m | Bajamar 15:12 · 0,65 m | Pleamar 19:57 · 0,77 m | 72 | 06:31 · 19:06 | Nueva |
| Sáb 18 | Bajamar 04:04 · 0,25 m | Pleamar 19:02 · 0,81 m | — | — | 41 | 06:30 · 19:06 | |
| Dom 19 | Bajamar 04:47 · 0,28 m | Pleamar 18:39 · 0,88 m | — | — | 21 | 06:29 · 19:06 | |
| Lun 20 | Bajamar 08:31 · 0,32 m | Pleamar 18:44 · 0,94 m | — | — | 51 | 06:29 · 19:07 | |
| Mar 21 | Bajamar 10:39 · 0,26 m | Pleamar 19:03 · 0,98 m | — | — | 76 | 06:28 · 19:07 | |
| Mié 22 | Bajamar 02:33 · 0,45 m | Pleamar 05:47 · 0,50 m | Bajamar 11:41 · 0,21 m | Pleamar 19:27 · 0,99 m | 93 | 06:27 · 19:07 | |
| Jue 23 | Bajamar 02:18 · 0,44 m | Pleamar 06:32 · 0,59 m | Bajamar 12:28 · 0,20 m | Pleamar 19:49 · 0,98 m | 103 | 06:27 · 19:07 | C. creciente |
| Vie 24 | Bajamar 02:21 · 0,42 m | Pleamar 07:12 · 0,66 m | Bajamar 13:08 · 0,22 m | Pleamar 20:09 · 0,96 m | 107 | 06:26 · 19:08 | |
| Sáb 25 | Bajamar 02:31 · 0,40 m | Pleamar 07:49 · 0,72 m | Bajamar 13:43 · 0,28 m | Pleamar 20:24 · 0,92 m | 107 | 06:25 · 19:08 | |
| Dom 26 | Bajamar 02:44 · 0,38 m | Pleamar 08:26 · 0,76 m | Bajamar 14:13 · 0,36 m | Pleamar 20:32 · 0,88 m | 104 | 06:25 · 19:08 | |
| Lun 27 | Bajamar 02:57 · 0,36 m | Pleamar 09:01 · 0,78 m | Bajamar 14:39 · 0,45 m | Pleamar 20:32 · 0,84 m | 96 | 06:24 · 19:08 | |
| Mar 28 | Bajamar 03:09 · 0,35 m | Pleamar 09:38 · 0,79 m | Bajamar 14:59 · 0,55 m | Pleamar 20:26 · 0,81 m | 86 | 06:24 · 19:09 | |
| Mié 29 | Bajamar 03:19 · 0,33 m | Pleamar 10:17 · 0,77 m | Bajamar 15:08 · 0,63 m | Pleamar 20:13 · 0,79 m | 74 | 06:23 · 19:09 | |
| Jue 30 | Bajamar 03:26 · 0,32 m | Pleamar 11:09 · 0,74 m | Bajamar 14:52 · 0,69 m | Pleamar 19:46 · 0,79 m | 60 | 06:22 · 19:09 |
Mayo 2026 · El Naranjito
| Día | 1.ª marea | 2.ª marea | 3.ª marea | 4.ª marea | Coef. | Sol | Luna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 1 | Bajamar 03:33 · 0,32 m | Pleamar 18:56 · 0,81 m | — | — | 45 | 06:22 · 19:10 | Llena |
| Sáb 2 | Bajamar 03:40 · 0,32 m | Pleamar 18:43 · 0,85 m | — | — | 41 | 06:21 · 19:10 | |
| Dom 3 | Bajamar 03:48 · 0,33 m | Pleamar 18:53 · 0,89 m | — | — | 43 | 06:21 · 19:10 | |
| Lun 4 | Bajamar 03:57 · 0,36 m | Pleamar 19:09 · 0,91 m | — | — | 48 | 06:20 · 19:11 | |
| Mar 5 | Bajamar 04:05 · 0,39 m | Pleamar 19:24 · 0,92 m | — | — | 52 | 06:20 · 19:11 | |
| Mié 6 | Bajamar 04:08 · 0,42 m | Pleamar 07:46 · 0,45 m | Bajamar 11:01 · 0,41 m | Pleamar 19:36 · 0,92 m | 55 | 06:19 · 19:11 | |
| Jue 7 | Bajamar 03:59 · 0,46 m | Pleamar 06:54 · 0,48 m | Bajamar 11:36 · 0,40 m | Pleamar 19:45 · 0,92 m | 59 | 06:19 · 19:12 | |
| Vie 8 | Bajamar 03:38 · 0,50 m | Pleamar 06:30 · 0,53 m | Bajamar 12:05 · 0,39 m | Pleamar 19:51 · 0,90 m | 63 | 06:18 · 19:12 | |
| Sáb 9 | Bajamar 03:02 · 0,53 m | Pleamar 06:39 · 0,58 m | Bajamar 12:30 · 0,40 m | Pleamar 19:53 · 0,87 m | 66 | 06:18 · 19:12 | C. menguante |
| Dom 10 | Bajamar 02:24 · 0,54 m | Pleamar 07:00 · 0,65 m | Bajamar 12:55 · 0,43 m | Pleamar 19:48 · 0,85 m | 71 | 06:18 · 19:13 | |
| Lun 11 | Bajamar 02:05 · 0,51 m | Pleamar 07:28 · 0,72 m | Bajamar 13:20 · 0,48 m | Pleamar 19:39 · 0,83 m | 75 | 06:17 · 19:13 | |
| Mar 12 | Bajamar 02:01 · 0,46 m | Pleamar 08:02 · 0,78 m | Bajamar 13:46 · 0,54 m | Pleamar 19:33 · 0,82 m | 80 | 06:17 · 19:13 | |
| Mié 13 | Bajamar 02:10 · 0,39 m | Pleamar 08:43 · 0,84 m | Bajamar 14:14 · 0,61 m | Pleamar 19:33 · 0,82 m | 82 | 06:16 · 19:14 | |
| Jue 14 | Bajamar 02:31 · 0,32 m | Pleamar 09:34 · 0,86 m | Bajamar 14:44 · 0,68 m | Pleamar 19:36 · 0,83 m | 82 | 06:16 · 19:14 | |
| Vie 15 | Bajamar 03:02 · 0,26 m | Pleamar 10:42 · 0,86 m | Bajamar 15:14 · 0,76 m | Pleamar 19:33 · 0,84 m | 76 | 06:16 · 19:14 | |
| Sáb 16 | Bajamar 03:43 · 0,23 m | Pleamar 12:41 · 0,86 m | Bajamar 15:40 · 0,83 m | Pleamar 18:40 · 0,86 m | 63 | 06:15 · 19:15 | Nueva |
| Dom 17 | Bajamar 04:34 · 0,23 m | Pleamar 17:20 · 0,90 m | — | — | 40 | 06:15 · 19:15 | |
| Lun 18 | Bajamar 05:46 · 0,26 m | Pleamar 17:17 · 0,96 m | — | — | 30 | 06:15 · 19:16 | |
| Mar 19 | Bajamar 07:56 · 0,29 m | Pleamar 17:44 · 1,00 m | — | — | 50 | 06:14 · 19:16 | |
| Mié 20 | Bajamar 09:42 · 0,31 m | Pleamar 18:14 · 1,02 m | — | — | 70 | 06:14 · 19:16 | |
| Jue 21 | Bajamar 01:55 · 0,55 m | Pleamar 04:51 · 0,59 m | Bajamar 10:54 · 0,33 m | Pleamar 18:42 · 1,02 m | 84 | 06:14 · 19:17 | |
| Vie 22 | Bajamar 01:39 · 0,52 m | Pleamar 06:14 · 0,67 m | Bajamar 11:54 · 0,38 m | Pleamar 19:07 · 1,00 m | 93 | 06:14 · 19:17 | |
