TidePlanet

Tabla de mareas de Fukuechō 2026

Predicción de la estación Fukue, a 0,4 km. Alturas sobre NLLW. Horas locales, con el cambio de hora incluido.

Mareas en Fukuechō hoy ‹ 2025 2027 ›

Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enero 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Jue 1 Pleamar 06:50 · 2,39 mBajamar 12:40 · 1,08 mPleamar 18:05 · 2,23 m— 77 07:27 · 17:29
Vie 2 Bajamar 00:51 · -0,10 mPleamar 07:45 · 2,57 mBajamar 13:36 · 0,99 mPleamar 18:59 · 2,34 m 89 07:27 · 17:30
Sáb 3 Bajamar 01:43 · -0,26 mPleamar 08:34 · 2,69 mBajamar 14:25 · 0,89 mPleamar 19:50 · 2,43 m 97 07:27 · 17:31 Llena
Dom 4 Bajamar 02:32 · -0,35 mPleamar 09:19 · 2,73 mBajamar 15:10 · 0,81 mPleamar 20:38 · 2,48 m 100 07:27 · 17:32
Lun 5 Bajamar 03:18 · -0,33 mPleamar 10:00 · 2,70 mBajamar 15:52 · 0,76 mPleamar 21:24 · 2,46 m 99 07:27 · 17:32
Mar 6 Bajamar 04:01 · -0,22 mPleamar 10:38 · 2,62 mBajamar 16:33 · 0,73 mPleamar 22:08 · 2,38 m 95 07:28 · 17:33
Mié 7 Bajamar 04:42 · -0,02 mPleamar 11:13 · 2,49 mBajamar 17:12 · 0,73 mPleamar 22:52 · 2,24 m 86 07:28 · 17:34
Jue 8 Bajamar 05:19 · 0,23 mPleamar 11:45 · 2,36 mBajamar 17:52 · 0,74 mPleamar 23:38 · 2,06 m 74 07:28 · 17:35
Vie 9 Bajamar 05:54 · 0,51 mPleamar 12:16 · 2,23 mBajamar 18:35 · 0,77 m— 62 07:28 · 17:36
Sáb 10 Pleamar 00:30 · 1,88 mBajamar 06:30 · 0,79 mPleamar 12:47 · 2,11 mBajamar 19:24 · 0,80 m 55 07:28 · 17:37
Dom 11 Pleamar 01:38 · 1,72 mBajamar 07:11 · 1,05 mPleamar 13:24 · 2,00 mBajamar 20:26 · 0,80 m 43 07:28 · 17:37 C. menguante
Lun 12 Pleamar 03:11 · 1,64 mBajamar 08:10 · 1,27 mPleamar 14:15 · 1,90 mBajamar 21:42 · 0,76 m 33 07:27 · 17:38
Mar 13 Pleamar 04:58 · 1,69 mBajamar 09:44 · 1,40 mPleamar 15:25 · 1,84 mBajamar 22:58 · 0,66 m 30 07:27 · 17:39
Mié 14 Pleamar 06:20 · 1,84 mBajamar 11:30 · 1,40 mPleamar 16:41 · 1,85 mBajamar 23:59 · 0,51 m 38 07:27 · 17:40
Jue 15 Pleamar 07:10 · 2,01 mBajamar 12:40 · 1,31 mPleamar 17:44 · 1,92 m— 48 07:27 · 17:41
Vie 16 Bajamar 00:45 · 0,35 mPleamar 07:47 · 2,15 mBajamar 13:24 · 1,19 mPleamar 18:34 · 2,02 m 60 07:27 · 17:42
Sáb 17 Bajamar 01:25 · 0,20 mPleamar 08:19 · 2,28 mBajamar 13:59 · 1,07 mPleamar 19:16 · 2,15 m 70 07:27 · 17:43
Dom 18 Bajamar 02:00 · 0,06 mPleamar 08:48 · 2,38 mBajamar 14:30 · 0,96 mPleamar 19:53 · 2,27 m 80 07:26 · 17:44
Lun 19 Bajamar 02:34 · -0,04 mPleamar 09:16 · 2,46 mBajamar 15:01 · 0,85 mPleamar 20:28 · 2,37 m 87 07:26 · 17:45 Nueva
Mar 20 Bajamar 03:07 · -0,11 mPleamar 09:43 · 2,51 mBajamar 15:32 · 0,75 mPleamar 21:03 · 2,42 m 91 07:26 · 17:46
Mié 21 Bajamar 03:39 · -0,11 mPleamar 10:11 · 2,52 mBajamar 16:04 · 0,67 mPleamar 21:39 · 2,43 m 92 07:25 · 17:47
Jue 22 Bajamar 04:12 · -0,05 mPleamar 10:39 · 2,50 mBajamar 16:38 · 0,60 mPleamar 22:17 · 2,38 m 91 07:25 · 17:47
Vie 23 Bajamar 04:46 · 0,09 mPleamar 11:07 · 2,43 mBajamar 17:14 · 0,56 mPleamar 22:59 · 2,28 m 86 07:25 · 17:48
Sáb 24 Bajamar 05:21 · 0,30 mPleamar 11:37 · 2,34 mBajamar 17:54 · 0,55 mPleamar 23:48 · 2,14 m 78 07:24 · 17:49
Dom 25 Bajamar 06:00 · 0,57 mPleamar 12:10 · 2,23 mBajamar 18:41 · 0,56 m— 66 07:24 · 17:50
Lun 26 Pleamar 00:50 · 1,97 mBajamar 06:47 · 0,87 mPleamar 12:49 · 2,09 mBajamar 19:43 · 0,57 m 60 07:23 · 17:51 C. creciente
Mar 27 Pleamar 02:19 · 1,85 mBajamar 07:54 · 1,16 mPleamar 13:44 · 1,96 mBajamar 21:03 · 0,54 m 47 07:23 · 17:52
Mié 28 Pleamar 04:15 · 1,86 mBajamar 09:39 · 1,35 mPleamar 15:11 · 1,88 mBajamar 22:33 · 0,41 m 41 07:22 · 17:53
Jue 29 Pleamar 05:57 · 2,05 mBajamar 11:34 · 1,32 mPleamar 16:48 · 1,92 mBajamar 23:50 · 0,20 m 52 07:22 · 17:54
Vie 30 Pleamar 07:02 · 2,27 mBajamar 12:48 · 1,16 mPleamar 18:04 · 2,07 m— 69 07:21 · 17:55
Sáb 31 Bajamar 00:51 · -0,02 mPleamar 07:48 · 2,46 mBajamar 13:38 · 0,96 mPleamar 19:03 · 2,26 m 85 07:20 · 17:56

Febrero 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 01:41 · -0,19 mPleamar 08:28 · 2,60 mBajamar 14:20 · 0,77 mPleamar 19:53 · 2,42 m 97 07:20 · 17:57
Lun 2 Bajamar 02:26 · -0,28 mPleamar 09:04 · 2,67 mBajamar 14:58 · 0,61 mPleamar 20:37 · 2,52 m 103 07:19 · 17:58 Llena
Mar 3 Bajamar 03:07 · -0,27 mPleamar 09:36 · 2,67 mBajamar 15:33 · 0,50 mPleamar 21:18 · 2,54 m 105 07:18 · 17:59
Mié 4 Bajamar 03:44 · -0,16 mPleamar 10:06 · 2,63 mBajamar 16:07 · 0,43 mPleamar 21:56 · 2,48 m 102 07:18 · 18:00
Jue 5 Bajamar 04:17 · 0,03 mPleamar 10:32 · 2,54 mBajamar 16:39 · 0,41 mPleamar 22:33 · 2,36 m 95 07:17 · 18:01
Vie 6 Bajamar 04:47 · 0,27 mPleamar 10:55 · 2,43 mBajamar 17:10 · 0,43 mPleamar 23:09 · 2,19 m 85 07:16 · 18:02
Sáb 7 Bajamar 05:15 · 0,54 mPleamar 11:17 · 2,31 mBajamar 17:42 · 0,49 mPleamar 23:47 · 2,00 m 72 07:15 · 18:03
Dom 8 Bajamar 05:41 · 0,80 mPleamar 11:38 · 2,18 mBajamar 18:17 · 0,58 m— 58 07:14 · 18:03
Lun 9 Pleamar 00:34 · 1,81 mBajamar 06:09 · 1,05 mPleamar 12:02 · 2,04 mBajamar 19:01 · 0,69 m 50 07:14 · 18:04 C. menguante
Mar 10 Pleamar 01:47 · 1,63 mBajamar 06:45 · 1,29 mPleamar 12:31 · 1,89 mBajamar 20:11 · 0,79 m 34 07:13 · 18:05
Mié 11 Pleamar 04:16 · 1,59 mBajamar 08:09 · 1,50 mPleamar 13:27 · 1,73 mBajamar 22:05 · 0,79 m 21 07:12 · 18:06
Jue 12 Pleamar 06:26 · 1,75 mBajamar 11:27 · 1,51 mPleamar 15:54 · 1,66 mBajamar 23:39 · 0,64 m 26 07:11 · 18:07
Vie 13 Pleamar 07:07 · 1,94 mBajamar 12:42 · 1,35 mPleamar 17:31 · 1,78 m— 41 07:10 · 18:08
Sáb 14 Bajamar 00:32 · 0,45 mPleamar 07:35 · 2,11 mBajamar 13:15 · 1,17 mPleamar 18:26 · 1,96 m 57 07:09 · 18:09
Dom 15 Bajamar 01:11 · 0,25 mPleamar 08:00 · 2,27 mBajamar 13:43 · 0,99 mPleamar 19:07 · 2,16 m 73 07:08 · 18:10
Lun 16 Bajamar 01:44 · 0,07 mPleamar 08:24 · 2,40 mBajamar 14:10 · 0,81 mPleamar 19:43 · 2,34 m 86 07:07 · 18:11
Mar 17 Bajamar 02:15 · -0,06 mPleamar 08:47 · 2,52 mBajamar 14:38 · 0,63 mPleamar 20:18 · 2,49 m 97 07:06 · 18:12 Nueva
Mié 18 Bajamar 02:47 · -0,13 mPleamar 09:12 · 2,59 mBajamar 15:08 · 0,47 mPleamar 20:53 · 2,59 m 104 07:05 · 18:12
Jue 19 Bajamar 03:19 · -0,13 mPleamar 09:37 · 2,62 mBajamar 15:39 · 0,33 mPleamar 21:29 · 2,63 m 106 07:04 · 18:13
Vie 20 Bajamar 03:52 · -0,03 mPleamar 10:04 · 2,60 mBajamar 16:12 · 0,24 mPleamar 22:07 · 2,58 m 105 07:03 · 18:14
Sáb 21 Bajamar 04:25 · 0,16 mPleamar 10:30 · 2,53 mBajamar 16:46 · 0,20 mPleamar 22:49 · 2,45 m 99 07:02 · 18:15
Dom 22 Bajamar 05:00 · 0,42 mPleamar 10:58 · 2,42 mBajamar 17:24 · 0,24 mPleamar 23:36 · 2,27 m 87 07:01 · 18:16
Lun 23 Bajamar 05:37 · 0,73 mPleamar 11:27 · 2,27 mBajamar 18:09 · 0,33 m— 71 07:00 · 18:17
Mar 24 Pleamar 00:35 · 2,04 mBajamar 06:21 · 1,05 mPleamar 12:00 · 2,09 mBajamar 19:07 · 0,47 m 61 06:59 · 18:17 C. creciente
Mié 25 Pleamar 02:06 · 1,85 mBajamar 07:28 · 1,34 mPleamar 12:48 · 1,90 mBajamar 20:37 · 0,57 m 43 06:58 · 18:18
Jue 26 Pleamar 04:28 · 1,85 mBajamar 09:43 · 1,48 mPleamar 14:45 · 1,75 mBajamar 22:28 · 0,51 m 33 06:56 · 18:19
Vie 27 Pleamar 06:07 · 2,04 mBajamar 11:54 · 1,33 mPleamar 16:57 · 1,83 mBajamar 23:50 · 0,32 m 48 06:55 · 18:20
Sáb 28 Pleamar 06:57 · 2,24 mBajamar 12:49 · 1,08 mPleamar 18:12 · 2,05 m— 67 06:54 · 18:21

Marzo 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 00:47 · 0,12 mPleamar 07:34 · 2,41 mBajamar 13:28 · 0,83 mPleamar 19:05 · 2,28 m 84 06:53 · 18:21
Lun 2 Bajamar 01:32 · -0,02 mPleamar 08:06 · 2,54 mBajamar 14:02 · 0,60 mPleamar 19:49 · 2,47 m 97 06:52 · 18:22
Mar 3 Bajamar 02:11 · -0,08 mPleamar 08:34 · 2,62 mBajamar 14:35 · 0,41 mPleamar 20:28 · 2,58 m 104 06:51 · 18:23 Llena
Mié 4 Bajamar 02:46 · -0,05 mPleamar 09:01 · 2,64 mBajamar 15:06 · 0,28 mPleamar 21:04 · 2,61 m 106 06:49 · 18:24
Jue 5 Bajamar 03:18 · 0,07 mPleamar 09:25 · 2,61 mBajamar 15:36 · 0,20 mPleamar 21:37 · 2,57 m 104 06:48 · 18:25
Vie 6 Bajamar 03:48 · 0,24 mPleamar 09:47 · 2,55 mBajamar 16:04 · 0,19 mPleamar 22:10 · 2,47 m 98 06:47 · 18:25
Sáb 7 Bajamar 04:15 · 0,45 mPleamar 10:08 · 2,46 mBajamar 16:31 · 0,22 mPleamar 22:41 · 2,32 m 89 06:46 · 18:26
Dom 8 Bajamar 04:40 · 0,67 mPleamar 10:27 · 2,36 mBajamar 16:58 · 0,31 mPleamar 23:14 · 2,14 m 77 06:44 · 18:27
Lun 9 Bajamar 05:05 · 0,90 mPleamar 10:47 · 2,23 mBajamar 17:28 · 0,44 mPleamar 23:52 · 1,93 m 63 06:43 · 18:28
Mar 10 Bajamar 05:31 · 1,12 mPleamar 11:08 · 2,09 mBajamar 18:04 · 0,60 m— 47 06:42 · 18:28
Mié 11 Pleamar 00:49 · 1,73 mBajamar 06:00 · 1,33 mPleamar 11:31 · 1,92 mBajamar 18:59 · 0,77 m 38 06:41 · 18:29 C. menguante
Jue 12 Pleamar 03:07 · 1,61 mBajamar 07:05 · 1,52 mPleamar 12:00 · 1,74 mBajamar 20:54 · 0,87 m 21 06:39 · 18:30
Vie 13 Pleamar 05:55 · 1,74 mBajamar 11:14 · 1,54 mPleamar 15:05 · 1,60 mBajamar 23:01 · 0,77 m 21 06:38 · 18:31
Sáb 14 Pleamar 06:33 · 1,92 mBajamar 12:18 · 1,34 mPleamar 17:10 · 1,74 m— 39 06:37 · 18:31
Dom 15 Bajamar 00:01 · 0,56 mPleamar 06:58 · 2,10 mBajamar 12:44 · 1,12 mPleamar 18:06 · 1,96 m 57 06:36 · 18:32
Lun 16 Bajamar 00:40 · 0,36 mPleamar 07:20 · 2,27 mBajamar 13:10 · 0,89 mPleamar 18:46 · 2,21 m 75 06:34 · 18:33
Mar 17 Bajamar 01:14 · 0,19 mPleamar 07:43 · 2,43 mBajamar 13:37 · 0,65 mPleamar 19:23 · 2,44 m 90 06:33 · 18:34
Mié 18 Bajamar 01:47 · 0,06 mPleamar 08:06 · 2,55 mBajamar 14:06 · 0,41 mPleamar 20:00 · 2,63 m 103 06:32 · 18:34
Jue 19 Bajamar 02:20 · 0,01 mPleamar 08:32 · 2,64 mBajamar 14:37 · 0,20 mPleamar 20:37 · 2,75 m 111 06:30 · 18:35 Nueva
Vie 20 Bajamar 02:54 · 0,05 mPleamar 08:59 · 2,67 mBajamar 15:10 · 0,03 mPleamar 21:16 · 2,79 m 113 06:29 · 18:36
Sáb 21 Bajamar 03:30 · 0,18 mPleamar 09:27 · 2,65 mBajamar 15:45 · -0,06 mPleamar 21:57 · 2,73 m 111 06:28 · 18:37
Dom 22 Bajamar 04:06 · 0,39 mPleamar 09:56 · 2,57 mBajamar 16:22 · -0,05 mPleamar 22:41 · 2,58 m 103 06:26 · 18:37
Lun 23 Bajamar 04:44 · 0,66 mPleamar 10:25 · 2,43 mBajamar 17:03 · 0,06 mPleamar 23:31 · 2,36 m 88 06:25 · 18:38
Mar 24 Bajamar 05:25 · 0,96 mPleamar 10:56 · 2,26 mBajamar 17:50 · 0,24 m— 70 06:24 · 18:39
Mié 25 Pleamar 00:34 · 2,11 mBajamar 06:15 · 1,24 mPleamar 11:32 · 2,05 mBajamar 18:52 · 0,46 m 59 06:22 · 18:39
Jue 26 Pleamar 02:15 · 1,92 mBajamar 07:38 · 1,45 mPleamar 12:30 · 1,83 mBajamar 20:27 · 0,62 m 39 06:21 · 18:40 C. creciente
Vie 27 Pleamar 04:25 · 1,93 mBajamar 10:04 · 1,46 mPleamar 15:08 · 1,71 mBajamar 22:19 · 0,61 m 34 06:20 · 18:41
Sáb 28 Pleamar 05:43 · 2,07 mBajamar 11:43 · 1,23 mPleamar 17:03 · 1,86 mBajamar 23:36 · 0,48 m 50 06:19 · 18:42
Dom 29 Pleamar 06:27 · 2,23 mBajamar 12:28 · 0,95 mPleamar 18:09 · 2,09 m— 67 06:17 · 18:42
Lun 30 Bajamar 00:29 · 0,35 mPleamar 06:59 · 2,37 mBajamar 13:03 · 0,69 mPleamar 18:56 · 2,31 m 82 06:16 · 18:43
Mar 31 Bajamar 01:10 · 0,28 mPleamar 07:28 · 2,48 mBajamar 13:35 · 0,46 mPleamar 19:36 · 2,48 m 92 06:15 · 18:44

Abril 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Bajamar 01:46 · 0,26 mPleamar 07:54 · 2,55 mBajamar 14:06 · 0,28 mPleamar 20:12 · 2,59 m 98 06:13 · 18:44
Jue 2 Bajamar 02:19 · 0,31 mPleamar 08:18 · 2,57 mBajamar 14:35 · 0,15 mPleamar 20:46 · 2,62 m 100 06:12 · 18:45 Llena
Vie 3 Bajamar 02:50 · 0,41 mPleamar 08:41 · 2,56 mBajamar 15:03 · 0,09 mPleamar 21:18 · 2,60 m 99 06:11 · 18:46
Sáb 4 Bajamar 03:19 · 0,55 mPleamar 09:03 · 2,52 mBajamar 15:29 · 0,08 mPleamar 21:48 · 2,52 m 94 06:09 · 18:46
Dom 5 Bajamar 03:46 · 0,71 mPleamar 09:25 · 2,44 mBajamar 15:56 · 0,13 mPleamar 22:19 · 2,39 m 86 06:08 · 18:47
Lun 6 Bajamar 04:13 · 0,88 mPleamar 09:47 · 2,35 mBajamar 16:24 · 0,23 mPleamar 22:52 · 2,24 m 76 06:07 · 18:48
Mar 7 Bajamar 04:41 · 1,05 mPleamar 10:10 · 2,24 mBajamar 16:55 · 0,38 mPleamar 23:31 · 2,06 m 63 06:06 · 18:49
Mié 8 Bajamar 05:12 · 1,22 mPleamar 10:35 · 2,10 mBajamar 17:32 · 0,55 m— 49 06:04 · 18:49
Jue 9 Pleamar 00:25 · 1,88 mBajamar 05:52 · 1,38 mPleamar 11:04 · 1,94 mBajamar 18:23 · 0,73 m 41 06:03 · 18:50
Vie 10 Pleamar 02:09 · 1,76 mBajamar 07:11 · 1,52 mPleamar 11:47 · 1,77 mBajamar 19:53 · 0,86 m 26 06:02 · 18:51 C. menguante
Sáb 11 Pleamar 04:18 · 1,81 mBajamar 09:40 · 1,50 mPleamar 14:19 · 1,64 mBajamar 21:49 · 0,84 m 23 06:01 · 18:51
Dom 12 Pleamar 05:20 · 1,95 mBajamar 11:12 · 1,31 mPleamar 16:26 · 1,76 mBajamar 23:03 · 0,71 m 38 05:59 · 18:52
Lun 13 Pleamar 05:55 · 2,12 mBajamar 11:52 · 1,07 mPleamar 17:29 · 1,99 mBajamar 23:52 · 0,55 m 56 05:58 · 18:53
Mar 14 Pleamar 06:23 · 2,28 mBajamar 12:25 · 0,80 mPleamar 18:16 · 2,25 m— 74 05:57 · 18:54
Mié 15 Bajamar 00:33 · 0,42 mPleamar 06:50 · 2,43 mBajamar 12:57 · 0,51 mPleamar 18:58 · 2,50 m 90 05:56 · 18:54
Jue 16 Bajamar 01:12 · 0,34 mPleamar 07:19 · 2,55 mBajamar 13:31 · 0,23 mPleamar 19:40 · 2,71 m 102 05:54 · 18:55
Vie 17 Bajamar 01:51 · 0,32 mPleamar 07:49 · 2,63 mBajamar 14:06 · 0,00 mPleamar 20:22 · 2,84 m 110 05:53 · 18:56 Nueva
Sáb 18 Bajamar 02:30 · 0,38 mPleamar 08:20 · 2,67 mBajamar 14:44 · -0,16 mPleamar 21:06 · 2,88 m 111 05:52 · 18:56
Dom 19 Bajamar 03:11 · 0,52 mPleamar 08:53 · 2,64 mBajamar 15:24 · -0,22 mPleamar 21:51 · 2,81 m 109 05:51 · 18:57
Lun 20 Bajamar 03:53 · 0,70 mPleamar 09:28 · 2,56 mBajamar 16:06 · -0,16 mPleamar 22:40 · 2,65 m 100 05:50 · 18:58
Mar 21 Bajamar 04:36 · 0,92 mPleamar 10:04 · 2,43 mBajamar 16:51 · 0,00 mPleamar 23:35 · 2,43 m 86 05:49 · 18:59
Mié 22 Bajamar 05:25 · 1,14 mPleamar 10:43 · 2,25 mBajamar 17:43 · 0,23 m— 68 05:48 · 18:59
Jue 23 Pleamar 00:43 · 2,22 mBajamar 06:26 · 1,32 mPleamar 11:32 · 2,04 mBajamar 18:48 · 0,48 m 58 05:46 · 19:00
Vie 24 Pleamar 02:12 · 2,07 mBajamar 07:52 · 1,41 mPleamar 12:59 · 1,84 mBajamar 20:15 · 0,67 m 42 05:45 · 19:01 C. creciente
Sáb 25 Pleamar 03:43 · 2,05 mBajamar 09:42 · 1,32 mPleamar 15:14 · 1,79 mBajamar 21:49 · 0,74 m 40 05:44 · 19:01
Dom 26 Pleamar 04:50 · 2,12 mBajamar 11:02 · 1,10 mPleamar 16:48 · 1,92 mBajamar 23:02 · 0,72 m 50 05:43 · 19:02
Lun 27 Pleamar 05:35 · 2,22 mBajamar 11:51 · 0,85 mPleamar 17:51 · 2,11 mBajamar 23:56 · 0,69 m 63 05:42 · 19:03
Mar 28 Pleamar 06:09 · 2,31 mBajamar 12:29 · 0,61 mPleamar 18:38 · 2,29 m— 73 05:41 · 19:04
Mié 29 Bajamar 00:38 · 0,68 mPleamar 06:39 · 2,40 mBajamar 13:02 · 0,41 mPleamar 19:18 · 2,43 m 82 05:40 · 19:04
Jue 30 Bajamar 01:15 · 0,70 mPleamar 07:06 · 2,45 mBajamar 13:33 · 0,25 mPleamar 19:55 · 2,53 m 87 05:39 · 19:05

Mayo 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Vie 1 Bajamar 01:50 · 0,74 mPleamar 07:33 · 2,48 mBajamar 14:03 · 0,15 mPleamar 20:29 · 2,58 m 88 05:38 · 19:06
Sáb 2 Bajamar 02:22 · 0,81 mPleamar 07:58 · 2,48 mBajamar 14:32 · 0,10 mPleamar 21:01 · 2,58 m 88 05:37 · 19:07 Llena
Dom 3 Bajamar 02:54 · 0,89 mPleamar 08:24 · 2,45 mBajamar 15:01 · 0,10 mPleamar 21:33 · 2,53 m 85 05:36 · 19:07
Lun 4 Bajamar 03:25 · 0,98 mPleamar 08:50 · 2,40 mBajamar 15:31 · 0,15 mPleamar 22:06 · 2,44 m 79 05:35 · 19:08
Mar 5 Bajamar 03:56 · 1,08 mPleamar 09:18 · 2,34 mBajamar 16:02 · 0,24 mPleamar 22:41 · 2,32 m 72 05:34 · 19:09
Mié 6 Bajamar 04:29 · 1,19 mPleamar 09:47 · 2,25 mBajamar 16:37 · 0,37 mPleamar 23:23 · 2,19 m 63 05:33 · 19:10
Jue 7 Bajamar 05:07 · 1,29 mPleamar 10:19 · 2,13 mBajamar 17:16 · 0,51 m— 52 05:33 · 19:10
Vie 8 Pleamar 00:15 · 2,07 mBajamar 05:56 · 1,38 mPleamar 10:59 · 2,00 mBajamar 18:05 · 0,66 m 46 05:32 · 19:11
Sáb 9 Pleamar 01:25 · 1,99 mBajamar 07:05 · 1,44 mPleamar 11:56 · 1,86 mBajamar 19:11 · 0,79 m 37 05:31 · 19:12
Dom 10 Pleamar 02:44 · 1,99 mBajamar 08:34 · 1,40 mPleamar 13:40 · 1,78 mBajamar 20:33 · 0,86 m 33 05:30 · 19:12 C. menguante
Lun 11 Pleamar 03:48 · 2,06 mBajamar 09:52 · 1,24 mPleamar 15:29 · 1,84 mBajamar 21:50 · 0,85 m 41 05:29 · 19:13
Mar 12 Pleamar 04:36 · 2,17 mBajamar 10:49 · 1,00 mPleamar 16:45 · 2,03 mBajamar 22:53 · 0,80 m 54 05:28 · 19:14
Mié 13 Pleamar 05:16 · 2,29 mBajamar 11:34 · 0,72 mPleamar 17:43 · 2,27 mBajamar 23:47 · 0,74 m 70 05:28 · 19:15
Jue 14 Pleamar 05:53 · 2,42 mBajamar 12:15 · 0,42 mPleamar 18:34 · 2,52 m— 84 05:27 · 19:15
Vie 15 Bajamar 00:36 · 0,71 mPleamar 06:30 · 2,52 mBajamar 12:57 · 0,14 mPleamar 19:23 · 2,72 m 95 05:26 · 19:16
Sáb 16 Bajamar 01:24 · 0,72 mPleamar 07:09 · 2,60 mBajamar 13:40 · -0,08 mPleamar 20:11 · 2,86 m 102 05:26 · 19:17
Dom 17 Bajamar 02:11 · 0,77 mPleamar 07:48 · 2,64 mBajamar 14:24 · -0,21 mPleamar 21:00 · 2,90 m 104 05:25 · 19:17 Nueva
Lun 18 Bajamar 02:58 · 0,85 mPleamar 08:29 · 2,64 mBajamar 15:10 · -0,24 mPleamar 21:50 · 2,85 m 103 05:24 · 19:18
Mar 19 Bajamar 03:45 · 0,96 mPleamar 09:11 · 2,58 mBajamar 15:57 · -0,16 mPleamar 22:42 · 2,72 m 96 05:24 · 19:19
Mié 20 Bajamar 04:34 · 1,08 mPleamar 09:56 · 2,46 mBajamar 16:47 · 0,02 mPleamar 23:37 · 2,55 m 85 05:23 · 19:20
Jue 21 Bajamar 05:27 · 1,18 mPleamar 10:45 · 2,30 mBajamar 17:40 · 0,25 m— 71 05:22 · 19:20
Vie 22 Pleamar 00:37 · 2,38 mBajamar 06:26 · 1,25 mPleamar 11:46 · 2,12 mBajamar 18:38 · 0,51 m 64 05:22 · 19:21
Sáb 23 Pleamar 01:40 · 2,26 mBajamar 07:36 · 1,26 mPleamar 13:10 · 1,96 mBajamar 19:45 · 0,74 m 52 05:21 · 19:22 C. creciente
Dom 24 Pleamar 02:43 · 2,19 mBajamar 08:54 · 1,18 mPleamar 14:48 · 1,91 mBajamar 20:58 · 0,92 m 45 05:21 · 19:22
Lun 25 Pleamar 03:39 · 2,18 mBajamar 10:06 · 1,02 mPleamar 16:15 · 1,96 mBajamar 22:09 · 1,03 m 47 05:20 · 19:23
Mar 26 Pleamar 04:27 · 2,21 mBajamar 11:03 · 0,83 mPleamar 17:24 · 2,08 mBajamar 23:09 · 1,09 m 53 05:20 · 19:24
Mié 27 Pleamar 05:07 · 2,26 mBajamar 11:48 · 0,65 mPleamar 18:18 · 2,23 m— 60 05:20 · 19:24
Jue 28 Bajamar 00:00 · 1,12 mPleamar 05:44 · 2,31 mBajamar 12:27 · 0,48 mPleamar 19:02 · 2,35 m 67 05:19 · 19:25
Vie 29 Bajamar 00:44 · 1,13 mPleamar 06:18 · 2,36 mBajamar 13:02 · 0,36 mPleamar 19:41 · 2,46 m 71 05:19 · 19:25
Sáb 30 Bajamar 01:24 · 1,14 mPleamar 06:51 · 2,38 mBajamar 13:35 · 0,27 mPleamar 20:17 · 2,52 m 74 05:18 · 19:26
Dom 31 Bajamar 02:01 · 1,15 mPleamar 07:24 · 2,40 mBajamar 14:09 · 0,21 mPleamar 20:51 · 2,55 m 76 05:18 · 19:27 Llena

Junio 2026 · Fukuechō

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Lun 1 Bajamar 02:37 · 1,17 mPleamar 07:56 · 2,41 mBajamar 14:42 · 0,20 mPleamar 21:25 · 2,54 m 76 05:18 · 19:27
Mar 2 Bajamar 03:12 · 1,19 mPleamar 08:29 · 2,40 mBajamar 15:15 · 0,22 mPleamar 22:00 · 2,50 m 74 05:18 · 19:28
Mié 3 Bajamar 03:46 · 1,22 mPleamar 09:02 · 2,37 mBajamar 15:50 · 0,28 mPleamar 22:35 · 2,45 m 71 05:17 · 19:28
Jue 4 Bajamar 04:23 · 1,25 mPleamar 09:37 · 2,33 mBajamar 16:26 · 0,36 mPleamar 23:13 · 2,38 m 66 05:17 · 19:29
Vie 5 Bajamar 05:02 · 1,28 mPleamar 10:14 · 2,25 mBajamar 17:04 · 0,46 mPleamar 23:55 · 2,32 m 61 05:17 · 19:29
Sáb 6 Bajamar 05:46 · 1,30 mPleamar 10:58 · 2,16 mBajamar 17:46 · 0,59 m— 55 05:17 · 19:30
Dom 7 Pleamar 00:41 · 2,27 mBajamar 06:38 · 1,30 mPleamar 11:52 · 2,05 mBajamar 18:34 · 0,73 m 52 05:17 · 19:30
Lun 8 Pleamar 01:31 · 2,24 mBajamar 07:39 · 1,24 mPleamar 13:06 · 1,97 mBajamar 19:33 · 0,88 m 47 05:16 · 19:31 C. menguante
Mar 9 Pleamar 02:25 · 2,23 mBajamar 08:44 · 1,12 mPleamar 14:36 · 1,98 mBajamar 20:42 · 1,00 m 47 05:16 · 19:31
Mié 10 Pleamar 03:18 · 2,26 mBajamar 09:47 · 0,93 mPleamar 16:02 · 2,09 mBajamar 21:56 · 1,08 m 52 05:16 · 19:32
Jue 11 Pleamar 04:10 · 2,32 mBajamar 10:45 · 0,69 mPleamar 17:14 · 2,28 mBajamar 23:05 · 1,12 m 62 05:16 · 19:32
