TidePlanet

Tabla de mareas de Westbrook 2026

Predicción de la estación Westbrook, a 2,7 km. Alturas sobre la bajamar media más baja (MLLW), el cero de las cartas náuticas de EE. UU.. Horas locales, con el cambio de hora incluido.

Mareas en Westbrook hoy ‹ 2025 2027 ›

Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enero 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Jue 1 Bajamar 02:01 · -0,02 mPleamar 08:23 · 1,43 mBajamar 14:52 · -0,12 mPleamar 21:00 · 1,20 m 80 07:16 · 16:31
Vie 2 Bajamar 02:58 · -0,05 mPleamar 09:19 · 1,45 mBajamar 15:46 · -0,15 mPleamar 21:54 · 1,23 m 83 07:16 · 16:32
Sáb 3 Bajamar 03:54 · -0,07 mPleamar 10:13 · 1,46 mBajamar 16:39 · -0,16 mPleamar 22:47 · 1,24 m 84 07:16 · 16:33 Llena
Dom 4 Bajamar 04:48 · -0,08 mPleamar 11:06 · 1,44 mBajamar 17:29 · -0,16 mPleamar 23:40 · 1,25 m 84 07:16 · 16:34
Lun 5 Bajamar 05:42 · -0,06 mPleamar 11:58 · 1,40 mBajamar 18:19 · -0,13 m— 81 07:16 · 16:35
Mar 6 Pleamar 00:31 · 1,25 mBajamar 06:35 · -0,04 mPleamar 12:50 · 1,34 mBajamar 19:08 · -0,09 m 80 07:16 · 16:36
Mié 7 Pleamar 01:23 · 1,24 mBajamar 07:29 · 0,00 mPleamar 13:41 · 1,26 mBajamar 19:56 · -0,04 m 75 07:15 · 16:37
Jue 8 Pleamar 02:14 · 1,23 mBajamar 08:23 · 0,04 mPleamar 14:34 · 1,19 mBajamar 20:45 · 0,01 m 70 07:15 · 16:38
Vie 9 Pleamar 03:05 · 1,20 mBajamar 09:20 · 0,08 mPleamar 15:27 · 1,11 mBajamar 21:35 · 0,07 m 64 07:15 · 16:39
Sáb 10 Pleamar 03:58 · 1,18 mBajamar 10:17 · 0,11 mPleamar 16:23 · 1,05 mBajamar 22:27 · 0,12 m 59 07:15 · 16:40 C. menguante
Dom 11 Pleamar 04:51 · 1,16 mBajamar 11:14 · 0,12 mPleamar 17:21 · 1,01 mBajamar 23:20 · 0,15 m 55 07:15 · 16:41
Lun 12 Pleamar 05:46 · 1,15 mBajamar 12:11 · 0,12 mPleamar 18:20 · 1,00 m— 53 07:14 · 16:42
Mar 13 Bajamar 00:14 · 0,17 mPleamar 06:40 · 1,15 mBajamar 13:04 · 0,10 mPleamar 19:15 · 1,01 m 54 07:14 · 16:43
Mié 14 Bajamar 01:06 · 0,16 mPleamar 07:32 · 1,17 mBajamar 13:54 · 0,07 mPleamar 20:06 · 1,04 m 57 07:14 · 16:44
Jue 15 Bajamar 01:56 · 0,14 mPleamar 08:20 · 1,19 mBajamar 14:41 · 0,04 mPleamar 20:52 · 1,07 m 60 07:13 · 16:46
Vie 16 Bajamar 02:43 · 0,11 mPleamar 09:04 · 1,22 mBajamar 15:24 · 0,02 mPleamar 21:34 · 1,10 m 64 07:13 · 16:47
Sáb 17 Bajamar 03:26 · 0,08 mPleamar 09:45 · 1,24 mBajamar 16:04 · -0,01 mPleamar 22:14 · 1,13 m 67 07:12 · 16:48
Dom 18 Bajamar 04:07 · 0,05 mPleamar 10:24 · 1,26 mBajamar 16:42 · -0,04 mPleamar 22:52 · 1,16 m 70 07:12 · 16:49 Nueva
Lun 19 Bajamar 04:47 · 0,02 mPleamar 11:03 · 1,28 mBajamar 17:20 · -0,05 mPleamar 23:30 · 1,18 m 72 07:11 · 16:50
Mar 20 Bajamar 05:27 · 0,00 mPleamar 11:41 · 1,28 mBajamar 17:57 · -0,06 m— 73 07:11 · 16:51
Mié 21 Pleamar 00:09 · 1,21 mBajamar 06:08 · -0,01 mPleamar 12:21 · 1,28 mBajamar 18:35 · -0,07 m 74 07:10 · 16:53
Jue 22 Pleamar 00:49 · 1,23 mBajamar 06:51 · -0,02 mPleamar 13:03 · 1,26 mBajamar 19:14 · -0,06 m 75 07:09 · 16:54
Vie 23 Pleamar 01:30 · 1,26 mBajamar 07:38 · -0,02 mPleamar 13:48 · 1,23 mBajamar 19:57 · -0,04 m 75 07:09 · 16:55
Sáb 24 Pleamar 02:15 · 1,28 mBajamar 08:29 · -0,01 mPleamar 14:38 · 1,18 mBajamar 20:44 · -0,01 m 73 07:08 · 16:56
Dom 25 Pleamar 03:05 · 1,28 mBajamar 09:25 · 0,00 mPleamar 15:32 · 1,13 mBajamar 21:37 · 0,02 m 71 07:07 · 16:58 C. creciente
Lun 26 Pleamar 04:00 · 1,28 mBajamar 10:27 · 0,01 mPleamar 16:33 · 1,09 mBajamar 22:37 · 0,05 m 68 07:06 · 16:59
Mar 27 Pleamar 05:00 · 1,28 mBajamar 11:32 · 0,01 mPleamar 17:39 · 1,06 mBajamar 23:41 · 0,06 m 65 07:05 · 17:00
Mié 28 Pleamar 06:06 · 1,28 mBajamar 12:38 · 0,00 mPleamar 18:46 · 1,07 m— 66 07:05 · 17:01
Jue 29 Bajamar 00:47 · 0,05 mPleamar 07:11 · 1,31 mBajamar 13:41 · -0,04 mPleamar 19:50 · 1,11 m 70 07:04 · 17:03
Vie 30 Bajamar 01:51 · 0,01 mPleamar 08:13 · 1,34 mBajamar 14:40 · -0,08 mPleamar 20:49 · 1,16 m 75 07:03 · 17:04
Sáb 31 Bajamar 02:50 · -0,03 mPleamar 09:10 · 1,38 mBajamar 15:34 · -0,12 mPleamar 21:43 · 1,21 m 80 07:02 · 17:05

Febrero 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 03:45 · -0,07 mPleamar 10:03 · 1,39 mBajamar 16:24 · -0,14 mPleamar 22:34 · 1,25 m 82 07:01 · 17:06 Llena
Lun 2 Bajamar 04:37 · -0,09 mPleamar 10:53 · 1,38 mBajamar 17:11 · -0,14 mPleamar 23:22 · 1,28 m 83 07:00 · 17:08
Mar 3 Bajamar 05:27 · -0,09 mPleamar 11:41 · 1,35 mBajamar 17:55 · -0,12 m— 82 06:59 · 17:09
Mié 4 Pleamar 00:08 · 1,28 mBajamar 06:15 · -0,07 mPleamar 12:27 · 1,30 mBajamar 18:38 · -0,09 m 80 06:58 · 17:10
Jue 5 Pleamar 00:54 · 1,28 mBajamar 07:03 · -0,04 mPleamar 13:14 · 1,24 mBajamar 19:21 · -0,03 m 76 06:57 · 17:11
Vie 6 Pleamar 01:39 · 1,25 mBajamar 07:51 · 0,01 mPleamar 14:01 · 1,17 mBajamar 20:04 · 0,03 m 71 06:56 · 17:13
Sáb 7 Pleamar 02:24 · 1,22 mBajamar 08:40 · 0,06 mPleamar 14:49 · 1,10 mBajamar 20:50 · 0,09 m 65 06:54 · 17:14
Dom 8 Pleamar 03:11 · 1,18 mBajamar 09:32 · 0,10 mPleamar 15:41 · 1,04 mBajamar 21:39 · 0,15 m 58 06:53 · 17:15
Lun 9 Pleamar 04:02 · 1,13 mBajamar 10:27 · 0,13 mPleamar 16:36 · 0,99 mBajamar 22:33 · 0,19 m 53 06:52 · 17:16 C. menguante
Mar 10 Pleamar 04:57 · 1,10 mBajamar 11:24 · 0,15 mPleamar 17:35 · 0,97 mBajamar 23:31 · 0,21 m 49 06:51 · 17:18
Mié 11 Pleamar 05:56 · 1,09 mBajamar 12:21 · 0,15 mPleamar 18:34 · 0,98 m— 49 06:50 · 17:19
Jue 12 Bajamar 00:28 · 0,19 mPleamar 06:54 · 1,10 mBajamar 13:16 · 0,13 mPleamar 19:30 · 1,01 m 52 06:48 · 17:20
Vie 13 Bajamar 01:23 · 0,16 mPleamar 07:48 · 1,14 mBajamar 14:06 · 0,09 mPleamar 20:19 · 1,06 m 57 06:47 · 17:21
Sáb 14 Bajamar 02:13 · 0,11 mPleamar 08:35 · 1,19 mBajamar 14:52 · 0,05 mPleamar 21:03 · 1,11 m 63 06:46 · 17:23
Dom 15 Bajamar 02:59 · 0,06 mPleamar 09:18 · 1,24 mBajamar 15:33 · 0,00 mPleamar 21:43 · 1,17 m 69 06:44 · 17:24
Lun 16 Bajamar 03:41 · 0,01 mPleamar 09:58 · 1,28 mBajamar 16:12 · -0,04 mPleamar 22:22 · 1,22 m 74 06:43 · 17:25
Mar 17 Bajamar 04:23 · -0,04 mPleamar 10:38 · 1,31 mBajamar 16:50 · -0,07 mPleamar 23:00 · 1,27 m 78 06:42 · 17:26 Nueva
Mié 18 Bajamar 05:04 · -0,08 mPleamar 11:17 · 1,32 mBajamar 17:27 · -0,09 mPleamar 23:39 · 1,31 m 81 06:40 · 17:28
Jue 19 Bajamar 05:46 · -0,10 mPleamar 11:58 · 1,31 mBajamar 18:05 · -0,09 m— 82 06:39 · 17:29
Vie 20 Pleamar 00:19 · 1,34 mBajamar 06:29 · -0,10 mPleamar 12:41 · 1,29 mBajamar 18:46 · -0,08 m 82 06:38 · 17:30
Sáb 21 Pleamar 01:02 · 1,36 mBajamar 07:16 · -0,09 mPleamar 13:27 · 1,25 mBajamar 19:30 · -0,05 m 81 06:36 · 17:31
Dom 22 Pleamar 01:48 · 1,35 mBajamar 08:08 · -0,06 mPleamar 14:18 · 1,20 mBajamar 20:19 · 0,00 m 78 06:35 · 17:32
Lun 23 Pleamar 02:40 · 1,33 mBajamar 09:05 · -0,02 mPleamar 15:14 · 1,14 mBajamar 21:16 · 0,05 m 73 06:33 · 17:34
Mar 24 Pleamar 03:37 · 1,29 mBajamar 10:08 · 0,03 mPleamar 16:16 · 1,09 mBajamar 22:21 · 0,09 m 67 06:32 · 17:35 C. creciente
Mié 25 Pleamar 04:43 · 1,25 mBajamar 11:16 · 0,05 mPleamar 17:25 · 1,06 mBajamar 23:30 · 0,10 m 62 06:30 · 17:36
Jue 26 Pleamar 05:53 · 1,24 mBajamar 12:24 · 0,05 mPleamar 18:35 · 1,08 m— 62 06:29 · 17:37
Vie 27 Bajamar 00:40 · 0,08 mPleamar 07:03 · 1,26 mBajamar 13:29 · 0,02 mPleamar 19:40 · 1,13 m 67 06:27 · 17:38
Sáb 28 Bajamar 01:44 · 0,04 mPleamar 08:06 · 1,29 mBajamar 14:27 · -0,03 mPleamar 20:38 · 1,19 m 73 06:26 · 17:39

Marzo 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 02:43 · -0,02 mPleamar 09:01 · 1,33 mBajamar 15:18 · -0,07 mPleamar 21:30 · 1,26 m 78 06:24 · 17:41
Lun 2 Bajamar 03:36 · -0,06 mPleamar 09:51 · 1,35 mBajamar 16:05 · -0,09 mPleamar 22:16 · 1,30 m 81 06:23 · 17:42
Mar 3 Bajamar 04:24 · -0,08 mPleamar 10:37 · 1,34 mBajamar 16:47 · -0,09 mPleamar 23:00 · 1,33 m 81 06:21 · 17:43 Llena
Mié 4 Bajamar 05:09 · -0,09 mPleamar 11:20 · 1,32 mBajamar 17:27 · -0,07 mPleamar 23:41 · 1,33 m 81 06:19 · 17:44
Jue 5 Bajamar 05:52 · -0,07 mPleamar 12:03 · 1,28 mBajamar 18:06 · -0,03 m— 78 06:18 · 17:45
Vie 6 Pleamar 00:21 · 1,32 mBajamar 06:35 · -0,04 mPleamar 12:46 · 1,23 mBajamar 18:45 · 0,02 m 75 06:16 · 17:46
Sáb 7 Pleamar 01:02 · 1,28 mBajamar 07:17 · 0,00 mPleamar 13:29 · 1,17 mBajamar 19:25 · 0,08 m 70 06:15 · 17:48
Dom 8 Pleamar 01:43 · 1,24 mBajamar 09:01 · 0,05 mPleamar 15:14 · 1,12 mBajamar 21:08 · 0,14 m 64 07:13 · 18:49
Lun 9 Pleamar 03:27 · 1,19 mBajamar 09:48 · 0,11 mPleamar 16:02 · 1,07 mBajamar 21:56 · 0,19 m 58 07:11 · 18:50
Mar 10 Pleamar 04:16 · 1,14 mBajamar 10:40 · 0,16 mPleamar 16:54 · 1,03 mBajamar 22:50 · 0,23 m 52 07:10 · 18:51
Mié 11 Pleamar 05:10 · 1,09 mBajamar 11:37 · 0,19 mPleamar 17:51 · 1,00 mBajamar 23:49 · 0,24 m 48 07:08 · 18:52 C. menguante
Jue 12 Pleamar 06:10 · 1,08 mBajamar 12:36 · 0,20 mPleamar 18:51 · 1,01 m— 47 07:06 · 18:53
Vie 13 Bajamar 00:49 · 0,23 mPleamar 07:12 · 1,09 mBajamar 13:33 · 0,18 mPleamar 19:48 · 1,04 m 50 07:05 · 18:54
Sáb 14 Bajamar 01:46 · 0,19 mPleamar 08:09 · 1,13 mBajamar 14:25 · 0,14 mPleamar 20:39 · 1,10 m 56 07:03 · 18:55
Dom 15 Bajamar 02:38 · 0,13 mPleamar 09:00 · 1,19 mBajamar 15:12 · 0,09 mPleamar 21:25 · 1,17 m 64 07:01 · 18:56
Lun 16 Bajamar 03:27 · 0,06 mPleamar 09:45 · 1,25 mBajamar 15:55 · 0,03 mPleamar 22:07 · 1,24 m 71 07:00 · 18:58
Mar 17 Bajamar 04:12 · -0,01 mPleamar 10:28 · 1,30 mBajamar 16:36 · -0,02 mPleamar 22:47 · 1,32 m 78 06:58 · 18:59
Mié 18 Bajamar 04:56 · -0,08 mPleamar 11:09 · 1,33 mBajamar 17:16 · -0,05 mPleamar 23:27 · 1,38 m 83 06:56 · 19:00 Nueva
Jue 19 Bajamar 05:39 · -0,12 mPleamar 11:51 · 1,35 mBajamar 17:55 · -0,07 m— 85 06:55 · 19:01
Vie 20 Pleamar 00:08 · 1,43 mBajamar 06:23 · -0,15 mPleamar 12:35 · 1,34 mBajamar 18:37 · -0,07 m 87 06:53 · 19:02
Sáb 21 Pleamar 00:51 · 1,45 mBajamar 07:09 · -0,15 mPleamar 13:21 · 1,32 mBajamar 19:21 · -0,05 m 86 06:51 · 19:03
Dom 22 Pleamar 01:37 · 1,45 mBajamar 07:58 · -0,12 mPleamar 14:10 · 1,28 mBajamar 20:09 · -0,01 m 84 06:50 · 19:04
Lun 23 Pleamar 02:27 · 1,42 mBajamar 08:51 · -0,07 mPleamar 15:03 · 1,22 mBajamar 21:03 · 0,04 m 79 06:48 · 19:05
Mar 24 Pleamar 03:22 · 1,36 mBajamar 09:49 · -0,01 mPleamar 16:01 · 1,17 mBajamar 22:04 · 0,09 m 73 06:46 · 19:06
Mié 25 Pleamar 04:23 · 1,30 mBajamar 10:54 · 0,05 mPleamar 17:05 · 1,13 mBajamar 23:12 · 0,13 m 66 06:45 · 19:07 C. creciente
Jue 26 Pleamar 05:31 · 1,25 mBajamar 12:02 · 0,08 mPleamar 18:15 · 1,12 m— 61 06:43 · 19:09
Vie 27 Bajamar 00:24 · 0,14 mPleamar 06:43 · 1,23 mBajamar 13:10 · 0,09 mPleamar 19:24 · 1,15 m 62 06:41 · 19:10
Sáb 28 Bajamar 01:33 · 0,11 mPleamar 07:53 · 1,24 mBajamar 14:12 · 0,06 mPleamar 20:28 · 1,20 m 66 06:40 · 19:11
Dom 29 Bajamar 02:36 · 0,06 mPleamar 08:54 · 1,26 mBajamar 15:07 · 0,03 mPleamar 21:23 · 1,27 m 72 06:38 · 19:12
Lun 30 Bajamar 03:32 · 0,01 mPleamar 09:47 · 1,29 mBajamar 15:56 · 0,00 mPleamar 22:11 · 1,32 m 76 06:36 · 19:13
Mar 31 Bajamar 04:22 · -0,03 mPleamar 10:34 · 1,30 mBajamar 16:40 · -0,01 mPleamar 22:54 · 1,36 m 78 06:35 · 19:14

Abril 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Bajamar 05:07 · -0,05 mPleamar 11:17 · 1,30 mBajamar 17:20 · 0,00 mPleamar 23:33 · 1,38 m 78 06:33 · 19:15 Llena
Jue 2 Bajamar 05:49 · -0,06 mPleamar 11:58 · 1,28 mBajamar 17:58 · 0,02 m— 77 06:31 · 19:16
Vie 3 Pleamar 00:12 · 1,37 mBajamar 06:28 · -0,04 mPleamar 12:39 · 1,26 mBajamar 18:35 · 0,06 m 76 06:30 · 19:17
Sáb 4 Pleamar 00:49 · 1,34 mBajamar 07:07 · -0,02 mPleamar 13:19 · 1,22 mBajamar 19:13 · 0,10 m 72 06:28 · 19:18
Dom 5 Pleamar 01:27 · 1,31 mBajamar 07:46 · 0,02 mPleamar 14:00 · 1,19 mBajamar 19:52 · 0,15 m 68 06:26 · 19:19
Lun 6 Pleamar 02:07 · 1,26 mBajamar 08:27 · 0,07 mPleamar 14:43 · 1,15 mBajamar 20:34 · 0,19 m 63 06:25 · 19:20
Mar 7 Pleamar 02:50 · 1,21 mBajamar 09:11 · 0,12 mPleamar 15:28 · 1,11 mBajamar 21:20 · 0,23 m 58 06:23 · 19:21
Mié 8 Pleamar 03:37 · 1,17 mBajamar 10:00 · 0,17 mPleamar 16:17 · 1,08 mBajamar 22:12 · 0,25 m 54 06:21 · 19:22
Jue 9 Pleamar 04:29 · 1,13 mBajamar 10:53 · 0,20 mPleamar 17:10 · 1,07 mBajamar 23:09 · 0,26 m 50 06:20 · 19:24
Vie 10 Pleamar 05:27 · 1,11 mBajamar 11:50 · 0,21 mPleamar 18:06 · 1,07 m— 49 06:18 · 19:25 C. menguante
Sáb 11 Bajamar 00:09 · 0,24 mPleamar 06:26 · 1,12 mBajamar 12:46 · 0,20 mPleamar 19:02 · 1,11 m 52 06:17 · 19:26
Dom 12 Bajamar 01:06 · 0,20 mPleamar 07:25 · 1,15 mBajamar 13:38 · 0,17 mPleamar 19:55 · 1,17 m 58 06:15 · 19:27
Lun 13 Bajamar 02:01 · 0,14 mPleamar 08:18 · 1,20 mBajamar 14:27 · 0,12 mPleamar 20:43 · 1,25 m 65 06:13 · 19:28
Mar 14 Bajamar 02:52 · 0,06 mPleamar 09:08 · 1,25 mBajamar 15:13 · 0,07 mPleamar 21:28 · 1,34 m 73 06:12 · 19:29
Mié 15 Bajamar 03:41 · -0,02 mPleamar 09:54 · 1,30 mBajamar 15:57 · 0,02 mPleamar 22:11 · 1,42 m 80 06:10 · 19:30
Jue 16 Bajamar 04:28 · -0,09 mPleamar 10:40 · 1,33 mBajamar 16:41 · -0,01 mPleamar 22:54 · 1,48 m 85 06:09 · 19:31
Vie 17 Bajamar 05:14 · -0,14 mPleamar 11:26 · 1,35 mBajamar 17:25 · -0,03 mPleamar 23:39 · 1,52 m 88 06:07 · 19:32 Nueva
Sáb 18 Bajamar 06:01 · -0,16 mPleamar 12:13 · 1,35 mBajamar 18:11 · -0,03 m— 88 06:06 · 19:33
Dom 19 Pleamar 00:26 · 1,53 mBajamar 06:50 · -0,15 mPleamar 13:02 · 1,33 mBajamar 19:00 · -0,01 m 88 06:04 · 19:34
Lun 20 Pleamar 01:16 · 1,50 mBajamar 07:42 · -0,11 mPleamar 13:55 · 1,30 mBajamar 19:53 · 0,03 m 85 06:03 · 19:35
Mar 21 Pleamar 02:10 · 1,45 mBajamar 08:37 · -0,06 mPleamar 14:51 · 1,26 mBajamar 20:52 · 0,08 m 79 06:01 · 19:36
Mié 22 Pleamar 03:09 · 1,39 mBajamar 09:37 · 0,01 mPleamar 15:51 · 1,22 mBajamar 21:56 · 0,12 m 73 06:00 · 19:38
Jue 23 Pleamar 04:12 · 1,32 mBajamar 10:40 · 0,06 mPleamar 16:55 · 1,20 mBajamar 23:04 · 0,15 m 67 05:58 · 19:39 C. creciente
Vie 24 Pleamar 05:20 · 1,26 mBajamar 11:45 · 0,09 mPleamar 18:02 · 1,20 m— 63 05:57 · 19:40
Sáb 25 Bajamar 00:14 · 0,15 mPleamar 06:29 · 1,23 mBajamar 12:48 · 0,10 mPleamar 19:07 · 1,24 m 64 05:55 · 19:41
Dom 26 Bajamar 01:20 · 0,12 mPleamar 07:35 · 1,22 mBajamar 13:46 · 0,09 mPleamar 20:07 · 1,28 m 67 05:54 · 19:42
Lun 27 Bajamar 02:20 · 0,08 mPleamar 08:34 · 1,23 mBajamar 14:39 · 0,08 mPleamar 21:00 · 1,33 m 70 05:53 · 19:43
Mar 28 Bajamar 03:15 · 0,04 mPleamar 09:26 · 1,25 mBajamar 15:27 · 0,08 mPleamar 21:46 · 1,37 m 73 05:51 · 19:44
Mié 29 Bajamar 04:03 · 0,01 mPleamar 10:13 · 1,25 mBajamar 16:10 · 0,08 mPleamar 22:27 · 1,39 m 74 05:50 · 19:45
Jue 30 Bajamar 04:46 · -0,01 mPleamar 10:55 · 1,25 mBajamar 16:51 · 0,09 mPleamar 23:06 · 1,39 m 73 05:48 · 19:46

Mayo 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Vie 1 Bajamar 05:26 · -0,02 mPleamar 11:36 · 1,25 mBajamar 17:29 · 0,12 mPleamar 23:43 · 1,37 m 72 05:47 · 19:47 Llena
Sáb 2 Bajamar 06:04 · 0,00 mPleamar 12:15 · 1,23 mBajamar 18:07 · 0,14 m— 70 05:46 · 19:48
Dom 3 Pleamar 00:20 · 1,35 mBajamar 06:42 · 0,02 mPleamar 12:55 · 1,22 mBajamar 18:45 · 0,17 m 69 05:45 · 19:49
Lun 4 Pleamar 00:58 · 1,31 mBajamar 07:19 · 0,05 mPleamar 13:35 · 1,20 mBajamar 19:24 · 0,19 m 66 05:43 · 19:50
Mar 5 Pleamar 01:38 · 1,28 mBajamar 07:59 · 0,09 mPleamar 14:16 · 1,18 mBajamar 20:06 · 0,22 m 62 05:42 · 19:51
Mié 6 Pleamar 02:20 · 1,24 mBajamar 08:41 · 0,12 mPleamar 15:00 · 1,16 mBajamar 20:51 · 0,24 m 59 05:41 · 19:52
Jue 7 Pleamar 03:06 · 1,21 mBajamar 09:26 · 0,16 mPleamar 15:45 · 1,15 mBajamar 21:40 · 0,25 m 56 05:40 · 19:54
Vie 8 Pleamar 03:54 · 1,18 mBajamar 10:15 · 0,18 mPleamar 16:33 · 1,14 mBajamar 22:33 · 0,25 m 55 05:39 · 19:55
Sáb 9 Pleamar 04:46 · 1,17 mBajamar 11:06 · 0,19 mPleamar 17:24 · 1,16 mBajamar 23:30 · 0,23 m 54 05:37 · 19:56 C. menguante
Dom 10 Pleamar 05:42 · 1,16 mBajamar 11:58 · 0,18 mPleamar 18:17 · 1,20 m— 57 05:36 · 19:57
Lun 11 Bajamar 00:27 · 0,19 mPleamar 06:39 · 1,17 mBajamar 12:50 · 0,16 mPleamar 19:09 · 1,26 m 61 05:35 · 19:58
Mar 12 Bajamar 01:23 · 0,13 mPleamar 07:35 · 1,20 mBajamar 13:40 · 0,13 mPleamar 19:59 · 1,33 m 67 05:34 · 19:59
Mié 13 Bajamar 02:17 · 0,06 mPleamar 08:30 · 1,23 mBajamar 14:30 · 0,10 mPleamar 20:48 · 1,41 m 74 05:33 · 20:00
Jue 14 Bajamar 03:10 · -0,02 mPleamar 09:21 · 1,27 mBajamar 15:19 · 0,06 mPleamar 21:37 · 1,49 m 80 05:32 · 20:01
Vie 15 Bajamar 04:01 · -0,08 mPleamar 10:12 · 1,31 mBajamar 16:08 · 0,03 mPleamar 22:25 · 1,54 m 84 05:31 · 20:02
Sáb 16 Bajamar 04:51 · -0,13 mPleamar 11:02 · 1,33 mBajamar 16:59 · 0,01 mPleamar 23:15 · 1,56 m 87 05:30 · 20:03 Nueva
Dom 17 Bajamar 05:42 · -0,14 mPleamar 11:53 · 1,34 mBajamar 17:50 · 0,01 m— 87 05:29 · 20:04
Lun 18 Pleamar 00:06 · 1,55 mBajamar 06:34 · -0,13 mPleamar 12:46 · 1,33 mBajamar 18:44 · 0,02 m 86 05:28 · 20:05
Mar 19 Pleamar 01:01 · 1,52 mBajamar 07:28 · -0,10 mPleamar 13:41 · 1,32 mBajamar 19:41 · 0,05 m 84 05:28 · 20:06
Mié 20 Pleamar 01:58 · 1,47 mBajamar 08:24 · -0,05 mPleamar 14:39 · 1,30 mBajamar 20:41 · 0,08 m 80 05:27 · 20:06
Jue 21 Pleamar 02:57 · 1,40 mBajamar 09:22 · 0,00 mPleamar 15:38 · 1,29 mBajamar 21:45 · 0,11 m 75 05:26 · 20:07
Vie 22 Pleamar 03:58 · 1,33 mBajamar 10:21 · 0,04 mPleamar 16:39 · 1,28 mBajamar 22:50 · 0,13 m 70 05:25 · 20:08
Sáb 23 Pleamar 05:02 · 1,27 mBajamar 11:20 · 0,08 mPleamar 17:41 · 1,29 mBajamar 23:55 · 0,14 m 67 05:24 · 20:09 C. creciente
Dom 24 Pleamar 06:05 · 1,22 mBajamar 12:18 · 0,11 mPleamar 18:41 · 1,31 m— 65 05:24 · 20:10
Lun 25 Bajamar 00:58 · 0,13 mPleamar 07:08 · 1,19 mBajamar 13:13 · 0,12 mPleamar 19:38 · 1,33 m 65 05:23 · 20:11
Mar 26 Bajamar 01:57 · 0,10 mPleamar 08:06 · 1,18 mBajamar 14:05 · 0,14 mPleamar 20:29 · 1,35 m 66 05:22 · 20:12
Mié 27 Bajamar 02:50 · 0,08 mPleamar 09:00 · 1,19 mBajamar 14:54 · 0,15 mPleamar 21:16 · 1,37 m 67 05:22 · 20:13
Jue 28 Bajamar 03:38 · 0,05 mPleamar 09:47 · 1,20 mBajamar 15:39 · 0,16 mPleamar 21:58 · 1,37 m 68 05:21 · 20:14
Vie 29 Bajamar 04:22 · 0,04 mPleamar 10:31 · 1,20 mBajamar 16:22 · 0,17 mPleamar 22:38 · 1,37 m 68 05:21 · 20:14
Sáb 30 Bajamar 05:02 · 0,03 mPleamar 11:12 · 1,21 mBajamar 17:02 · 0,18 mPleamar 23:17 · 1,35 m 67 05:20 · 20:15
Dom 31 Bajamar 05:40 · 0,04 mPleamar 11:52 · 1,21 mBajamar 17:42 · 0,19 mPleamar 23:56 · 1,33 m 66 05:20 · 20:16 Llena

Junio 2026 · Westbrook

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Lun 1 Bajamar 06:18 · 0,05 mPleamar 12:31 · 1,21 mBajamar 18:21 · 0,20 m— 65 05:19 · 20:17
Mar 2 Pleamar 00:35 · 1,31 mBajamar 06:56 · 0,07 mPleamar 13:11 · 1,21 mBajamar 19:01 · 0,20 m 64 05:19 · 20:17
Mié 3 Pleamar 01:14 · 1,29 mBajamar 07:35 · 0,09 mPleamar 13:51 · 1,20 mBajamar 19:42 · 0,21 m 63 05:18 · 20:18
Jue 4 Pleamar 01:55 · 1,27 mBajamar 08:14 · 0,11 mPleamar 14:32 · 1,20 mBajamar 20:25 · 0,21 m 62 05:18 · 20:19
Vie 5 Pleamar 02:38 · 1,25 mBajamar 08:56 · 0,12 mPleamar 15:14 · 1,21 mBajamar 21:11 · 0,21 m 61 05:18 · 20:19
Sáb 6 Pleamar 03:23 · 1,24 mBajamar 09:39 · 0,13 mPleamar 15:58 · 1,22 mBajamar 22:01 · 0,21 m 61 05:17 · 20:20
Dom 7 Pleamar 04:10 · 1,22 mBajamar 10:25 · 0,14 mPleamar 16:45 · 1,25 mBajamar 22:54 · 0,19 m 61 05:17 · 20:21
Lun 8 Pleamar 05:02 · 1,20 mBajamar 11:13 · 0,15 mPleamar 17:34 · 1,28 mBajamar 23:50 · 0,16 m 62 05:17 · 20:21 C. menguante
Mar 9 Pleamar 05:58 · 1,19 mBajamar 12:04 · 0,15 mPleamar 18:26 · 1,33 m— 65 05:17 · 20:22
Mié 10 Bajamar 00:48 · 0,11 mPleamar 06:56 · 1,19 mBajamar 12:57 · 0,14 mPleamar 19:20 · 1,39 m 68 05:16 · 20:22
Jue 11 Bajamar 01:45 · 0,06 mPleamar 07:55 · 1,21 mBajamar 13:52 · 0,12 mPleamar 20:14 · 1,45 m 73 05:16 · 20:23
