TidePlanet

Tabla de mareas de Golovin 2026

Predicción de la estación Golovin, a 0,5 km. Alturas sobre la bajamar media más baja (MLLW), el cero de las cartas náuticas de EE. UU.. Horas locales, con el cambio de hora incluido.

Mareas en Golovin hoy ‹ 2025 2027 ›

Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enero 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Jue 1 Bajamar 09:06 · -0,10 mPleamar 22:28 · 1,28 m— 120 11:50 · 16:02
Vie 2 Bajamar 09:36 · -0,21 mPleamar 23:05 · 1,34 m— 120 11:49 · 16:05
Sáb 3 Bajamar 10:11 · -0,27 mPleamar 23:45 · 1,35 m— 120 11:47 · 16:07 Llena
Dom 4 Bajamar 10:49 · -0,28 m—— 120 11:46 · 16:09
Lun 5 Pleamar 00:27 · 1,32 mBajamar 11:27 · -0,26 m— 120 11:44 · 16:12
Mar 6 Pleamar 01:08 · 1,24 mBajamar 11:59 · -0,19 m— 120 11:42 · 16:14
Mié 7 Pleamar 01:44 · 1,13 mBajamar 12:24 · -0,10 m— 106 11:41 · 16:17
Jue 8 Pleamar 02:03 · 0,99 mBajamar 12:41 · 0,01 m— 88 11:39 · 16:20
Vie 9 Pleamar 00:56 · 0,86 mBajamar 12:46 · 0,11 mPleamar 22:41 · 0,81 m 70 11:37 · 16:23
Sáb 10 Bajamar 12:33 · 0,20 mPleamar 21:31 · 0,85 m— 52 11:35 · 16:26 C. menguante
Dom 11 Bajamar 11:52 · 0,25 mPleamar 21:22 · 0,92 m— 57 11:32 · 16:28
Lun 12 Bajamar 10:46 · 0,25 mPleamar 21:29 · 0,99 m— 68 11:30 · 16:32
Mar 13 Bajamar 08:51 · 0,18 mPleamar 21:43 · 1,05 m— 79 11:28 · 16:35
Mié 14 Bajamar 08:51 · 0,09 mPleamar 22:02 · 1,10 m— 89 11:26 · 16:38
Jue 15 Bajamar 09:12 · 0,02 mPleamar 22:24 · 1,14 m— 97 11:23 · 16:41
Vie 16 Bajamar 09:39 · -0,03 mPleamar 22:49 · 1,16 m— 103 11:21 · 16:44
Sáb 17 Bajamar 10:09 · -0,07 mPleamar 23:15 · 1,18 m— 106 11:18 · 16:47
Dom 18 Bajamar 10:38 · -0,09 mPleamar 23:42 · 1,17 m— 106 11:15 · 16:51 Nueva
Lun 19 Bajamar 11:06 · -0,09 m—— 106 11:13 · 16:54
Mar 20 Pleamar 00:09 · 1,15 mBajamar 11:31 · -0,07 m— 104 11:10 · 16:57
Mié 21 Pleamar 00:36 · 1,11 mBajamar 11:51 · -0,03 m— 98 11:07 · 17:01
Jue 22 Pleamar 01:00 · 1,04 mBajamar 12:05 · 0,03 m— 89 11:04 · 17:04
Vie 23 Pleamar 01:17 · 0,94 mBajamar 12:09 · 0,12 m— 74 11:02 · 17:07
Sáb 24 Pleamar 00:41 · 0,81 mBajamar 11:58 · 0,21 mPleamar 20:56 · 0,75 m 58 10:59 · 17:11
Dom 25 Bajamar 11:27 · 0,28 mPleamar 20:10 · 0,83 m— 42 10:56 · 17:14 C. creciente
Lun 26 Bajamar 10:43 · 0,31 mPleamar 20:05 · 0,94 m— 57 10:53 · 17:18
Mar 27 Bajamar 07:21 · 0,24 mPleamar 20:15 · 1,06 m— 78 10:50 · 17:21
Mié 28 Bajamar 07:12 · 0,10 mPleamar 20:39 · 1,17 m— 98 10:47 · 17:24
Jue 29 Bajamar 07:47 · -0,03 mPleamar 21:15 · 1,25 m— 112 10:44 · 17:28
Vie 30 Bajamar 08:29 · -0,11 mPleamar 21:57 · 1,29 m— 120 10:41 · 17:31
Sáb 31 Bajamar 09:11 · -0,16 mPleamar 22:42 · 1,29 m— 120 10:37 · 17:35

Febrero 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 09:50 · -0,17 mPleamar 23:26 · 1,24 m— 115 10:34 · 17:38 Llena
Lun 2 Bajamar 10:26 · -0,13 m—— 110 10:31 · 17:42
Mar 3 Pleamar 00:07 · 1,15 mBajamar 10:57 · -0,07 m— 104 10:28 · 17:45
Mié 4 Pleamar 00:44 · 1,03 mBajamar 11:21 · 0,02 m— 89 10:25 · 17:48
Jue 5 Pleamar 01:10 · 0,89 mBajamar 11:36 · 0,12 mPleamar 23:42 · 0,76 m 70 10:21 · 17:52
Vie 6 Bajamar 11:39 · 0,21 mPleamar 20:17 · 0,73 m— 41 10:18 · 17:55
Sáb 7 Bajamar 11:21 · 0,29 mPleamar 19:42 · 0,79 m— 37 10:15 · 17:59
Dom 8 Bajamar 10:31 · 0,33 mPleamar 19:41 · 0,85 m— 45 10:12 · 18:02
Lun 9 Bajamar 06:03 · 0,32 mPleamar 19:52 · 0,92 m— 57 10:08 · 18:05 C. menguante
Mar 10 Bajamar 06:14 · 0,22 mPleamar 20:08 · 0,97 m— 69 10:05 · 18:09
Mié 11 Bajamar 06:49 · 0,14 mPleamar 20:30 · 1,01 m— 78 10:02 · 18:12
Jue 12 Bajamar 07:32 · 0,08 mPleamar 20:57 · 1,05 m— 86 09:58 · 18:15
Vie 13 Bajamar 08:17 · 0,03 mPleamar 21:29 · 1,07 m— 90 09:55 · 18:19
Sáb 14 Bajamar 08:57 · 0,00 mPleamar 22:03 · 1,07 m— 93 09:52 · 18:22
Dom 15 Bajamar 09:32 · -0,02 mPleamar 22:38 · 1,06 m— 92 09:48 · 18:25
Lun 16 Bajamar 10:01 · -0,02 mPleamar 23:10 · 1,03 m— 88 09:45 · 18:29
Mar 17 Bajamar 10:26 · 0,01 mPleamar 23:42 · 0,97 m— 80 09:41 · 18:32 Nueva
Mié 18 Bajamar 10:46 · 0,06 m—— 75 09:38 · 18:35
Jue 19 Pleamar 00:14 · 0,87 mBajamar 10:57 · 0,13 m— 68 09:34 · 18:39
Vie 20 Pleamar 00:47 · 0,75 mBajamar 10:56 · 0,22 m— 51 09:31 · 18:42
Sáb 21 Pleamar 01:03 · 0,61 mBajamar 10:32 · 0,31 mPleamar 18:24 · 0,65 m 31 09:27 · 18:45
Dom 22 Bajamar 09:47 · 0,36 mPleamar 18:10 · 0,75 m— 34 09:24 · 18:48
Lun 23 Bajamar 03:02 · 0,29 mPleamar 18:17 · 0,87 m— 57 09:21 · 18:52
Mar 24 Bajamar 03:58 · 0,15 mPleamar 18:39 · 0,98 m— 77 09:17 · 18:55 C. creciente
Mié 25 Bajamar 04:52 · 0,03 mPleamar 19:11 · 1,07 m— 92 09:14 · 18:58
Jue 26 Bajamar 05:45 · -0,06 mPleamar 19:49 · 1,12 m— 101 09:10 · 19:01
Vie 27 Bajamar 06:40 · -0,10 mPleamar 20:33 · 1,12 m— 104 09:07 · 19:04
Sáb 28 Bajamar 07:37 · -0,12 mPleamar 21:22 · 1,09 m— 101 09:03 · 19:07

Marzo 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 08:28 · -0,10 mPleamar 22:12 · 1,02 m—— 92 08:59 · 19:11
Lun 2 Bajamar 09:08 · -0,05 mPleamar 22:59 · 0,91 m—— 78 08:56 · 19:14
Mar 3 Bajamar 09:38 · 0,03 mPleamar 23:41 · 0,79 m—— 61 08:52 · 19:17 Llena
Mié 4 Bajamar 09:58 · 0,12 m——— 52 08:49 · 19:20
Jue 5 Pleamar 00:20 · 0,65 mBajamar 10:08 · 0,21 mPleamar 18:48 · 0,57 m— 42 08:45 · 19:23
Vie 6 Bajamar 10:02 · 0,30 mPleamar 17:32 · 0,61 m—— 20 08:42 · 19:26
Sáb 7 Bajamar 01:28 · 0,38 mPleamar 04:42 · 0,41 mBajamar 09:18 · 0,35 mPleamar 17:28 · 0,68 m 30 08:38 · 19:29
Dom 8 Bajamar 03:04 · 0,27 mPleamar 18:37 · 0,74 m—— 43 09:35 · 20:32
Lun 9 Bajamar 03:44 · 0,18 mPleamar 18:53 · 0,79 m—— 55 09:31 · 20:36
Mar 10 Bajamar 04:29 · 0,11 mPleamar 19:14 · 0,84 m—— 65 09:27 · 20:39
Mié 11 Bajamar 05:18 · 0,06 mPleamar 19:41 · 0,87 m—— 72 09:24 · 20:42 C. menguante
Jue 12 Bajamar 06:07 · 0,02 mPleamar 20:10 · 0,90 m—— 76 09:20 · 20:45
Vie 13 Bajamar 06:55 · 0,00 mPleamar 20:43 · 0,90 m—— 78 09:17 · 20:48
Sáb 14 Bajamar 07:45 · -0,01 mPleamar 21:17 · 0,89 m—— 78 09:13 · 20:51
Dom 15 Bajamar 08:35 · -0,01 mPleamar 21:55 · 0,86 m—— 75 09:10 · 20:54
Lun 16 Bajamar 09:17 · 0,01 mPleamar 22:36 · 0,81 m—— 68 09:06 · 20:57
Mar 17 Bajamar 09:48 · 0,06 mPleamar 23:22 · 0,73 m—— 56 09:02 · 21:00
Mié 18 Bajamar 10:07 · 0,12 m——— 49 08:59 · 21:03 Nueva
Jue 19 Pleamar 00:15 · 0,62 mBajamar 10:12 · 0,21 m—— 40 08:55 · 21:06
Vie 20 Pleamar 02:09 · 0,49 mBajamar 09:51 · 0,30 mPleamar 16:50 · 0,51 m— 20 08:51 · 21:09
Sáb 21 Bajamar 00:06 · 0,32 mPleamar 05:16 · 0,39 mBajamar 08:28 · 0,37 mPleamar 16:36 · 0,61 m 30 08:48 · 21:12
Dom 22 Bajamar 01:15 · 0,17 mPleamar 16:42 · 0,73 m—— 53 08:44 · 21:15
Lun 23 Bajamar 02:05 · 0,03 mPleamar 17:04 · 0,84 m—— 73 08:41 · 21:18
Mar 24 Bajamar 02:53 · -0,09 mPleamar 17:39 · 0,93 m—— 88 08:37 · 21:21
Mié 25 Bajamar 03:45 · -0,16 mPleamar 18:22 · 0,98 m—— 96 08:33 · 21:24 C. creciente
Jue 26 Bajamar 04:42 · -0,19 mPleamar 19:10 · 0,99 m—— 98 08:30 · 21:27
Vie 27 Bajamar 05:39 · -0,19 mPleamar 19:58 · 0,96 m—— 94 08:26 · 21:30
Sáb 28 Bajamar 06:30 · -0,15 mPleamar 20:41 · 0,89 m—— 85 08:23 · 21:33
Dom 29 Bajamar 07:15 · -0,09 mPleamar 21:21 · 0,78 m—— 70 08:19 · 21:36
Lun 30 Bajamar 07:54 · 0,00 mPleamar 21:53 · 0,65 m—— 53 08:15 · 21:39
Mar 31 Bajamar 08:23 · 0,10 mPleamar 20:39 · 0,52 m—— 35 08:12 · 21:42

Abril 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Bajamar 08:34 · 0,19 mPleamar 16:37 · 0,49 m— 22 08:08 · 21:46 Llena
Jue 2 Bajamar 07:56 · 0,28 mPleamar 16:03 · 0,55 m— 22 08:04 · 21:49
Vie 3 Bajamar 00:40 · 0,23 mPleamar 16:02 · 0,61 m— 37 08:01 · 21:52
Sáb 4 Bajamar 01:08 · 0,12 mPleamar 16:09 · 0,67 m— 51 07:57 · 21:55
Dom 5 Bajamar 01:38 · 0,03 mPleamar 16:19 · 0,73 m— 62 07:54 · 21:58
Lun 6 Bajamar 02:08 · -0,04 mPleamar 16:34 · 0,77 m— 71 07:50 · 22:01
Mar 7 Bajamar 02:40 · -0,09 mPleamar 16:55 · 0,80 m— 77 07:46 · 22:04
Mié 8 Bajamar 03:15 · -0,11 mPleamar 17:23 · 0,82 m— 80 07:43 · 22:07
Jue 9 Bajamar 03:54 · -0,12 mPleamar 17:58 · 0,83 m— 80 07:39 · 22:10 C. menguante
Vie 10 Bajamar 04:38 · -0,11 mPleamar 18:36 · 0,82 m— 79 07:35 · 22:13
Sáb 11 Bajamar 05:22 · -0,09 mPleamar 19:14 · 0,79 m— 74 07:32 · 22:16
Dom 12 Bajamar 06:00 · -0,06 mPleamar 19:48 · 0,74 m— 67 07:28 · 22:19
Lun 13 Bajamar 06:30 · 0,00 mPleamar 20:17 · 0,67 m— 55 07:25 · 22:23
Mar 14 Bajamar 06:48 · 0,07 mPleamar 20:32 · 0,56 m— 40 07:21 · 22:26
Mié 15 Bajamar 06:46 · 0,15 mPleamar 16:27 · 0,44 m— 25 07:17 · 22:29
Jue 16 Bajamar 06:13 · 0,24 mPleamar 14:32 · 0,50 mBajamar 23:25 · 0,26 m 20 07:14 · 22:32
Vie 17 Pleamar 14:12 · 0,60 mBajamar 23:33 · 0,09 m— 38 07:10 · 22:35 Nueva
Sáb 18 Pleamar 14:15 · 0,72 m—— 61 07:07 · 22:38
Dom 19 Bajamar 00:09 · -0,06 mPleamar 14:38 · 0,84 m— 82 07:03 · 22:42
Lun 20 Bajamar 00:52 · -0,19 mPleamar 15:14 · 0,93 m— 98 06:59 · 22:45
Mar 21 Bajamar 01:37 · -0,29 mPleamar 15:55 · 1,00 m— 108 06:56 · 22:48
Mié 22 Bajamar 02:22 · -0,33 mPleamar 16:38 · 1,02 m— 111 06:52 · 22:51
Jue 23 Bajamar 03:07 · -0,33 mPleamar 17:22 · 0,99 m— 107 06:49 · 22:54 C. creciente
Vie 24 Bajamar 03:51 · -0,29 mPleamar 18:06 · 0,92 m— 97 06:45 · 22:58
Sáb 25 Bajamar 04:34 · -0,21 mPleamar 18:43 · 0,81 m— 82 06:41 · 23:01
Dom 26 Bajamar 05:09 · -0,11 mPleamar 18:58 · 0,68 m— 64 06:38 · 23:04
Lun 27 Bajamar 05:31 · 0,00 mPleamar 16:49 · 0,57 m— 47 06:34 · 23:07
Mar 28 Bajamar 05:31 · 0,11 mPleamar 14:27 · 0,56 m— 36 06:31 · 23:11
Mié 29 Bajamar 04:35 · 0,19 mPleamar 13:56 · 0,62 m— 38 06:27 · 23:14
Jue 30 Bajamar 00:10 · 0,18 mPleamar 13:56 · 0,69 mBajamar 23:54 · 0,06 m 51 06:24 · 23:17

Mayo 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Vie 1 Pleamar 14:03 · 0,76 m—— 65 06:20 · 23:21 Llena
Sáb 2 Bajamar 00:12 · -0,04 mPleamar 14:13 · 0,81 m— 76 06:17 · 23:24
Dom 3 Bajamar 00:37 · -0,12 mPleamar 14:25 · 0,86 m— 85 06:13 · 23:27
Lun 4 Bajamar 01:04 · -0,17 mPleamar 14:44 · 0,89 m— 91 06:10 · 23:31
Mar 5 Bajamar 01:33 · -0,20 mPleamar 15:09 · 0,91 m— 95 06:06 · 23:34
Mié 6 Bajamar 02:03 · -0,21 mPleamar 15:38 · 0,92 m— 96 06:03 · 23:37
Jue 7 Bajamar 02:33 · -0,21 mPleamar 16:09 · 0,92 m— 94 05:59 · 23:41
Vie 8 Bajamar 03:03 · -0,18 mPleamar 16:38 · 0,90 m— 90 05:56 · 23:44
Sáb 9 Bajamar 03:32 · -0,15 mPleamar 17:04 · 0,86 m— 84 05:52 · 23:47 C. menguante
Dom 10 Bajamar 03:57 · -0,09 mPleamar 17:24 · 0,79 m— 73 05:49 · 23:51
Lun 11 Bajamar 04:13 · -0,02 mPleamar 17:26 · 0,71 m— 60 05:45 · 23:54
Mar 12 Bajamar 04:14 · 0,06 mPleamar 16:28 · 0,61 m— 46 05:42 · 23:58
Mié 13 Bajamar 03:55 · 0,14 mPleamar 13:10 · 0,60 m— 36 05:38 · —
Jue 14 Bajamar 03:18 · 0,20 mPleamar 12:44 · 0,69 mBajamar 23:35 · 0,17 m 42 05:35 · 00:01
Vie 15 Pleamar 12:38 · 0,81 mBajamar 23:03 · 0,02 m— 62 05:32 · 00:04
Sáb 16 Pleamar 12:47 · 0,93 mBajamar 23:21 · -0,14 m— 85 05:28 · 00:08 Nueva
Dom 17 Pleamar 13:12 · 1,05 mBajamar 23:55 · -0,26 m— 105 05:25 · 00:11
Lun 18 Pleamar 13:47 · 1,14 m—— 119 05:22 · 00:15
Mar 19 Bajamar 00:35 · -0,34 mPleamar 14:30 · 1,18 m— 120 05:18 · 00:18
Mié 20 Bajamar 01:18 · -0,37 mPleamar 15:15 · 1,18 m— 120 05:15 · 00:21
Jue 21 Bajamar 01:58 · -0,35 mPleamar 15:58 · 1,13 m— 119 05:12 · 00:25
Vie 22 Bajamar 02:35 · -0,29 mPleamar 16:33 · 1,03 m— 106 05:09 · 00:28
Sáb 23 Bajamar 03:06 · -0,20 mPleamar 16:52 · 0,91 m— 88 05:06 · 00:32 C. creciente
Dom 24 Bajamar 03:28 · -0,08 mPleamar 16:12 · 0,77 m— 70 05:02 · 00:35
Lun 25 Bajamar 03:36 · 0,04 mPleamar 13:37 · 0,72 m— 56 04:59 · 00:38
Mar 26 Bajamar 03:16 · 0,14 mPleamar 12:36 · 0,76 m— 50 04:56 · 00:42
Mié 27 Bajamar 02:25 · 0,19 mPleamar 12:28 · 0,84 mBajamar 23:40 · 0,16 m 58 04:53 · 00:45
Jue 28 Pleamar 12:34 · 0,91 mBajamar 23:09 · 0,05 m— 71 04:50 · 00:48
Vie 29 Pleamar 12:44 · 0,98 mBajamar 23:22 · -0,04 m— 83 04:47 · 00:51
Sáb 30 Pleamar 12:57 · 1,03 mBajamar 23:44 · -0,11 m— 94 04:45 · 00:54
Dom 31 Pleamar 13:11 · 1,07 m—— 101 04:42 · 00:57 Llena

Junio 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Lun 1 Bajamar 00:11 · -0,15 mPleamar 13:29 · 1,09 m— 106 04:39 · 01:01
Mar 2 Bajamar 00:40 · -0,17 mPleamar 13:52 · 1,11 m— 108 04:36 · 01:04
Mié 3 Bajamar 01:09 · -0,18 mPleamar 14:20 · 1,11 m— 108 04:34 · 01:07
Jue 4 Bajamar 01:37 · -0,17 mPleamar 14:49 · 1,10 m— 106 04:31 · 01:09
Vie 5 Bajamar 02:03 · -0,14 mPleamar 15:16 · 1,07 m— 101 04:29 · 01:12
Sáb 6 Bajamar 02:24 · -0,10 mPleamar 15:38 · 1,03 m— 93 04:26 · 01:15
Dom 7 Bajamar 02:40 · -0,04 mPleamar 15:50 · 0,95 m— 82 04:24 · 01:18
Lun 8 Bajamar 02:48 · 0,03 mPleamar 15:38 · 0,86 m— 68 04:22 · 01:20 C. menguante
Mar 9 Bajamar 02:43 · 0,12 mPleamar 13:39 · 0,78 m— 55 04:20 · 01:23
Mié 10 Bajamar 02:25 · 0,20 mPleamar 11:53 · 0,80 m— 48 04:18 · 01:25
Jue 11 Bajamar 01:54 · 0,25 mPleamar 11:31 · 0,90 mBajamar 23:20 · 0,22 m 56 04:16 · 01:27
Vie 12 Pleamar 11:29 · 1,02 mBajamar 22:29 · 0,08 m— 75 04:15 · 01:29
Sáb 13 Pleamar 11:42 · 1,15 mBajamar 22:38 · -0,06 m— 97 04:13 · 01:31
Dom 14 Pleamar 12:08 · 1,26 mBajamar 23:05 · -0,18 m— 116 04:12 · 01:33 Nueva
Lun 15 Pleamar 12:42 · 1,34 mBajamar 23:41 · -0,25 m— 120 04:11 · 01:34
Mar 16 Pleamar 13:22 · 1,37 m—— 120 04:10 · 01:35
Mié 17 Bajamar 00:21 · -0,27 mPleamar 14:06 · 1,36 m— 120 04:09 · 01:37
Jue 18 Bajamar 01:00 · -0,25 mPleamar 14:49 · 1,29 m— 120 04:09 · 01:38
Vie 19 Bajamar 01:34 · -0,19 mPleamar 15:25 · 1,18 m— 109 04:09 · 01:38
Sáb 20 Bajamar 02:00 · -0,09 mPleamar 15:43 · 1,04 m— 90 04:09 · 01:39
Dom 21 Bajamar 02:17 · 0,03 mPleamar 14:24 · 0,90 m— 72 04:09 · 01:39 C. creciente
Lun 22 Bajamar 02:21 · 0,14 mPleamar 12:05 · 0,87 m— 59 04:09 · 01:39
Mar 23 Bajamar 02:03 · 0,24 mPleamar 11:15 · 0,93 m— 56 04:10 · 01:39
Mié 24 Bajamar 01:16 · 0,28 mPleamar 11:11 · 1,01 mBajamar 23:19 · 0,25 m 64 04:10 · 01:39
Jue 25 Pleamar 11:21 · 1,09 mBajamar 22:18 · 0,15 m— 77 04:11 · 01:38
Vie 26 Pleamar 11:36 · 1,15 mBajamar 22:29 · 0,07 m— 89 04:13 · 01:38
Sáb 27 Pleamar 11:54 · 1,20 mBajamar 22:52 · 0,00 m— 99 04:14 · 01:37
Dom 28 Pleamar 12:13 · 1,23 mBajamar 23:19 · -0,04 m— 105 04:16 · 01:35
Lun 29 Pleamar 12:35 · 1,25 mBajamar 23:49 · -0,06 m— 109 04:17 · 01:34 Llena
Mar 30 Pleamar 12:58 · 1,26 m—— 111 04:19 · 01:33

Julio 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Bajamar 00:19 · -0,06 mPleamar 13:22 · 1,26 m— 110 04:21 · 01:31
Jue 2 Bajamar 00:47 · -0,05 mPleamar 13:48 · 1,24 m— 108 04:23 · 01:29
Vie 3 Bajamar 01:11 · -0,03 mPleamar 14:12 · 1,20 m— 102 04:26 · 01:27
Sáb 4 Bajamar 01:31 · 0,01 mPleamar 14:32 · 1,14 m— 93 04:28 · 01:25
Dom 5 Bajamar 01:44 · 0,08 mPleamar 14:42 · 1,06 m— 81 04:31 · 01:23
Lun 6 Bajamar 01:49 · 0,15 mPleamar 14:16 · 0,96 m— 67 04:33 · 01:21
Mar 7 Bajamar 01:40 · 0,24 mPleamar 12:09 · 0,88 m— 54 04:36 · 01:19 C. menguante
Mié 8 Bajamar 01:17 · 0,32 mPleamar 10:28 · 0,92 m— 48 04:39 · 01:16
Jue 9 Bajamar 00:43 · 0,36 mPleamar 10:10 · 1,02 mBajamar 22:39 · 0,33 m 57 04:42 · 01:14
Vie 10 Pleamar 10:12 · 1,14 mBajamar 21:33 · 0,20 m— 77 04:45 · 01:11
Sáb 11 Pleamar 10:31 · 1,26 mBajamar 21:43 · 0,06 m— 97 04:48 · 01:08
Dom 12 Pleamar 11:02 · 1,36 mBajamar 22:13 · -0,04 m— 114 04:51 · 01:05
Lun 13 Pleamar 11:40 · 1,43 mBajamar 22:48 · -0,11 m— 120 04:54 · 01:03
Mar 14 Pleamar 12:22 · 1,45 mBajamar 23:26 · -0,13 m— 120 04:57 · 01:00 Nueva
Mié 15 Pleamar 13:05 · 1,42 m—— 120 05:00 · 00:57
Jue 16 Bajamar 00:02 · -0,10 mPleamar 13:47 · 1,34 m— 116 05:03 · 00:54
Vie 17 Bajamar 00:34 · -0,04 mPleamar 14:27 · 1,22 m— 100 05:06 · 00:51
Sáb 18 Bajamar 00:59 · 0,06 mPleamar 14:53 · 1,07 m— 80 05:10 · 00:48
Dom 19 Bajamar 01:14 · 0,17 mPleamar 13:16 · 0,92 m— 62 05:13 · 00:45
Lun 20 Bajamar 01:16 · 0,27 mPleamar 10:14 · 0,90 m— 50 05:16 · 00:41
Mar 21 Bajamar 00:56 · 0,36 mPleamar 09:37 · 0,97 m— 48 05:20 · 00:38 C. creciente
Mié 22 Bajamar 00:05 · 0,39 mPleamar 09:40 · 1,05 mBajamar 22:26 · 0,36 m 58 05:23 · 00:35
Jue 23 Pleamar 09:55 · 1,13 mBajamar 20:50 · 0,27 m— 71 05:26 · 00:32
Vie 24 Pleamar 10:15 · 1,18 mBajamar 21:13 · 0,18 m— 83 05:29 · 00:29
Sáb 25 Pleamar 10:39 · 1,22 mBajamar 21:45 · 0,12 m— 92 05:33 · 00:25
Dom 26 Pleamar 11:06 · 1,25 mBajamar 22:18 · 0,08 m— 98 05:36 · 00:22
Lun 27 Pleamar 11:34 · 1,27 mBajamar 22:51 · 0,05 m— 102 05:39 · 00:19
Mar 28 Pleamar 12:03 · 1,27 mBajamar 23:23 · 0,04 m— 103 05:43 · 00:15
Mié 29 Pleamar 12:30 · 1,25 mBajamar 23:52 · 0,05 m— 102 05:46 · 00:12 Llena
Jue 30 Pleamar 12:56 · 1,22 m—— 98 05:49 · 00:09
Vie 31 Bajamar 00:16 · 0,08 mPleamar 13:20 · 1,17 m— 91 05:53 · 00:05

Agosto 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Sáb 1 Bajamar 00:35 · 0,13 mPleamar 13:41 · 1,09 m—— 81 05:56 · 00:02
Dom 2 Bajamar 00:47 · 0,19 mPleamar 13:53 · 0,99 m—— 67 05:59 · 23:55
Lun 3 Bajamar 00:39 · 0,25 mPleamar 12:41 · 0,90 m—— 51 06:03 · 23:51
Mar 4 Bajamar 00:25 · 0,33 mPleamar 09:27 · 0,86 mBajamar 23:56 · 0,39 m— 39 06:06 · 23:48
Mié 5 Pleamar 08:49 · 0,92 mBajamar 23:20 · 0,41 m—— 37 06:09 · 23:44 C. menguante
Jue 6 Pleamar 08:43 · 1,02 mBajamar 20:10 · 0,36 m—— 51 06:13 · 23:41
Vie 7 Pleamar 08:53 · 1,13 mBajamar 19:52 · 0,23 m—— 72 06:16 · 23:37
Sáb 8 Pleamar 09:16 · 1,23 mBajamar 20:25 · 0,12 m—— 90 06:19 · 23:34
Dom 9 Pleamar 09:51 · 1,31 mBajamar 21:09 · 0,03 m—— 104 06:22 · 23:30
Lun 10 Pleamar 10:35 · 1,35 mBajamar 21:52 · -0,02 m—— 112 06:26 · 23:27
Mar 11 Pleamar 11:24 · 1,34 mBajamar 22:32 · -0,02 m—— 114 06:29 · 23:23
Mié 12 Pleamar 12:12 · 1,30 mBajamar 23:08 · 0,02 m—— 108 06:32 · 23:20 Nueva
Jue 13 Pleamar 12:59 · 1,20 mBajamar 23:38 · 0,09 m—— 96 06:35 · 23:16
Vie 14 Pleamar 13:48 · 1,08 mBajamar 00:00 · 0,19 m—— 78 06:39 · 23:13
Sáb 15 Pleamar 14:45 · 0,92 m——— 57 06:42 · 23:09
Dom 16 Bajamar 00:12 · 0,29 mPleamar 15:53 · 0,76 m—— 37 06:45 · 23:05
Lun 17 Bajamar 00:10 · 0,39 mPleamar 07:49 · 0,77 mBajamar 23:38 · 0,46 m— 30 06:48 · 23:02
Mar 18 Pleamar 07:39 · 0,85 mBajamar 16:16 · 0,47 mPleamar 20:02 · 0,50 mBajamar 22:27 · 0,48 m 42 06:51 · 22:58
Mié 19 Pleamar 07:49 · 0,93 mBajamar 17:14 · 0,35 m—— 49 06:54 · 22:55 C. creciente
Jue 20 Pleamar 08:06 · 1,00 mBajamar 18:01 · 0,26 m—— 62 06:58 · 22:51
Vie 21 Pleamar 08:27 · 1,05 mBajamar 18:46 · 0,19 m—— 73 07:01 · 22:48
Sáb 22 Pleamar 08:52 · 1,08 mBajamar 19:34 · 0,14 m—— 80 07:04 · 22:44
Dom 23 Pleamar 09:21 · 1,10 mBajamar 20:26 · 0,11 m—— 85 07:07 · 22:40
Lun 24 Pleamar 09:53 · 1,11 mBajamar 21:14 · 0,09 m—— 88 07:10 · 22:37
Mar 25 Pleamar 10:29 · 1,10 mBajamar 21:55 · 0,09 m—— 88 07:13 · 22:33
Mié 26 Pleamar 11:04 · 1,07 mBajamar 22:26 · 0,10 m—— 85 07:16 · 22:30
Jue 27 Pleamar 11:36 · 1,03 mBajamar 22:51 · 0,13 m—— 79 07:19 · 22:26 Llena
Vie 28 Pleamar 12:05 · 0,96 mBajamar 23:08 · 0,18 m—— 70 07:22 · 22:22
Sáb 29 Pleamar 12:29 · 0,87 mBajamar 23:16 · 0,25 m—— 57 07:25 · 22:19
Dom 30 Pleamar 12:36 · 0,76 mBajamar 23:11 · 0,33 m—— 41 07:28 · 22:15
Lun 31 Pleamar 07:49 · 0,68 mBajamar 22:42 · 0,40 m—— 26 07:31 · 22:11

Septiembre 2026 · Golovin

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mar 1 Pleamar 06:44 · 0,73 mBajamar 21:59 · 0,43 m—— 20 07:34 · 22:08
