TidePlanet

Tabla de mareas de Alberton 2026

Predicción de la estación West Point, a 33 km. Alturas sobre la bajamar más baja de las mareas grandes (LLWLT), el cero de las cartas de Canadá. Horas locales, con el cambio de hora incluido.

Mareas en Alberton hoy ‹ 2025 2027 ›

Para imprimir solo la tabla: botón Imprimir. Sale una hoja por mes, sin menús ni anuncios. Para tenerla en PDF, pulsa «Descargar PDF» y elige «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enero 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea5.ª marea6.ª marea Coef. Sol Luna
Jue 1 Bajamar 01:57 · 0,12 mPleamar 14:13 · 1,20 m———— 112 08:01 · 16:39
Vie 2 Bajamar 02:50 · 0,06 mPleamar 14:58 · 1,29 m———— 120 08:01 · 16:40
Sáb 3 Bajamar 03:54 · 0,04 mPleamar 15:45 · 1,33 m———— 120 08:01 · 16:41 Llena
Dom 4 Bajamar 05:01 · 0,06 mPleamar 16:32 · 1,30 m———— 118 08:01 · 16:42
Lun 5 Bajamar 06:14 · 0,10 mPleamar 17:17 · 1,20 m———— 108 08:01 · 16:43
Mar 6 Bajamar 07:38 · 0,16 mPleamar 17:57 · 1,07 m———— 93 08:01 · 16:44
Mié 7 Bajamar 08:59 · 0,25 mPleamar 18:23 · 0,92 m———— 71 08:01 · 16:45
Jue 8 Bajamar 09:45 · 0,39 mPleamar 15:37 · 0,83 mBajamar 23:50 · 0,60 m——— 49 08:00 · 16:46
Vie 9 Pleamar 02:38 · 0,68 mBajamar 10:14 · 0,55 mPleamar 15:33 · 0,89 m——— 38 08:00 · 16:47
Sáb 10 Bajamar 00:08 · 0,51 mPleamar 08:29 · 0,72 mBajamar 10:34 · 0,71 mPleamar 15:41 · 0,95 m—— 49 07:59 · 16:48 C. menguante
Dom 11 Bajamar 00:37 · 0,41 mPleamar 15:47 · 0,97 m———— 67 07:59 · 16:50
Lun 12 Bajamar 01:14 · 0,32 mPleamar 15:36 · 0,96 m———— 79 07:59 · 16:51
Mar 13 Bajamar 01:53 · 0,22 mPleamar 13:18 · 0,96 m———— 87 07:58 · 16:52
Mié 14 Bajamar 02:34 · 0,15 mPleamar 13:36 · 0,99 m———— 93 07:57 · 16:54
Jue 15 Bajamar 03:14 · 0,10 mPleamar 14:10 · 1,03 m———— 98 07:57 · 16:55
Vie 16 Bajamar 03:55 · 0,08 mPleamar 14:47 · 1,09 m———— 102 07:56 · 16:56
Sáb 17 Bajamar 04:39 · 0,09 mPleamar 15:25 · 1,16 m———— 106 07:56 · 16:58
Dom 18 Bajamar 05:27 · 0,11 mPleamar 16:02 · 1,20 m———— 107 07:55 · 16:59 Nueva
Lun 19 Bajamar 06:22 · 0,13 mPleamar 16:37 · 1,20 m———— 106 07:54 · 17:00
Mar 20 Bajamar 07:21 · 0,15 mPleamar 17:09 · 1,15 m———— 100 07:53 · 17:02
Mié 21 Bajamar 08:17 · 0,19 mPleamar 17:37 · 1,06 m———— 88 07:52 · 17:03
Jue 22 Bajamar 09:05 · 0,27 mPleamar 18:00 · 0,95 m———— 71 07:51 · 17:05
Vie 23 Bajamar 09:47 · 0,39 mPleamar 17:57 · 0,84 mBajamar 23:54 · 0,65 m——— 48 07:51 · 17:06
Sáb 24 Pleamar 02:24 · 0,70 mBajamar 10:29 · 0,53 mPleamar 15:32 · 0,82 mBajamar 23:33 · 0,58 m—— 38 07:50 · 17:08
Dom 25 Pleamar 03:41 · 0,71 mBajamar 05:48 · 0,68 mPleamar 08:21 · 0,72 mBajamar 11:17 · 0,68 mPleamar 15:21 · 0,83 mBajamar 23:22 · 0,49 m 33 07:49 · 17:09
Lun 26 Pleamar 09:41 · 0,83 mBajamar 12:24 · 0,80 mPleamar 15:06 · 0,84 mBajamar 23:31 · 0,37 m—— 58 07:48 · 17:11 C. creciente
Mar 27 Pleamar 11:13 · 0,93 mBajamar 23:53 · 0,26 m———— 75 07:46 · 17:12
Mié 28 Pleamar 12:22 · 1,02 m————— 91 07:45 · 17:14
Jue 29 Bajamar 00:29 · 0,17 mPleamar 13:16 · 1,10 m———— 102 07:44 · 17:15
Vie 30 Bajamar 01:25 · 0,11 mPleamar 14:04 · 1,17 m———— 108 07:43 · 17:17
Sáb 31 Bajamar 02:46 · 0,10 mPleamar 14:51 · 1,21 m———— 110 07:42 · 17:18

Febrero 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 04:10 · 0,11 mPleamar 15:37 · 1,20 m—— 107 07:41 · 17:20 Llena
Lun 2 Bajamar 05:34 · 0,14 mPleamar 16:20 · 1,13 m—— 98 07:39 · 17:21
Mar 3 Bajamar 07:43 · 0,20 mPleamar 16:59 · 1,01 m—— 83 07:38 · 17:23
Mié 4 Bajamar 09:04 · 0,28 mPleamar 17:29 · 0,87 mBajamar 22:42 · 0,63 m— 60 07:37 · 17:24
Jue 5 Pleamar 00:38 · 0,66 mBajamar 09:55 · 0,41 mPleamar 17:34 · 0,74 mBajamar 22:39 · 0,56 m 52 07:35 · 17:26
Vie 6 Pleamar 02:00 · 0,69 mBajamar 10:34 · 0,56 mPleamar 14:27 · 0,77 mBajamar 22:46 · 0,47 m 20 07:34 · 17:27
Sáb 7 Pleamar 07:25 · 0,78 mBajamar 11:08 · 0,71 mPleamar 14:35 · 0,85 mBajamar 23:04 · 0,38 m 49 07:32 · 17:29
Dom 8 Pleamar 08:23 · 0,86 mBajamar 11:41 · 0,81 mPleamar 14:46 · 0,90 mBajamar 23:32 · 0,30 m 67 07:31 · 17:30
Lun 9 Pleamar 09:24 · 0,90 mBajamar 12:23 · 0,86 mPleamar 14:55 · 0,90 m— 77 07:30 · 17:32 C. menguante
Mar 10 Bajamar 00:10 · 0,23 mPleamar 10:43 · 0,89 m—— 82 07:28 · 17:33
Mié 11 Bajamar 00:52 · 0,17 mPleamar 12:05 · 0,89 m—— 85 07:27 · 17:35
Jue 12 Bajamar 01:40 · 0,13 mPleamar 13:02 · 0,92 m—— 89 07:25 · 17:36
Vie 13 Bajamar 02:32 · 0,11 mPleamar 13:48 · 0,99 m—— 94 07:23 · 17:38
Sáb 14 Bajamar 03:27 · 0,11 mPleamar 14:30 · 1,07 m—— 99 07:22 · 17:40
Dom 15 Bajamar 04:24 · 0,12 mPleamar 15:09 · 1,13 m—— 102 07:20 · 17:41
Lun 16 Bajamar 05:25 · 0,13 mPleamar 15:46 · 1,13 m—— 101 07:19 · 17:43
Mar 17 Bajamar 06:39 · 0,15 mPleamar 16:20 · 1,07 m—— 93 07:17 · 17:44 Nueva
Mié 18 Bajamar 08:07 · 0,19 mPleamar 16:50 · 0,95 m—— 78 07:15 · 17:46
Jue 19 Bajamar 09:13 · 0,26 mPleamar 17:16 · 0,81 mBajamar 22:47 · 0,62 m— 55 07:14 · 17:47
Vie 20 Pleamar 00:59 · 0,66 mBajamar 10:08 · 0,38 mPleamar 17:33 · 0,68 mBajamar 22:27 · 0,56 m 47 07:12 · 17:49
Sáb 21 Pleamar 02:16 · 0,69 mBajamar 10:59 · 0,52 mPleamar 14:24 · 0,65 mBajamar 21:56 · 0,48 m 26 07:10 · 17:50
Dom 22 Pleamar 07:17 · 0,82 mBajamar 11:52 · 0,65 mPleamar 14:11 · 0,70 mBajamar 21:57 · 0,39 m 52 07:08 · 17:52
Lun 23 Pleamar 08:17 · 0,91 mBajamar 22:18 · 0,31 m—— 65 07:07 · 17:53
Mar 24 Pleamar 09:19 · 0,96 mBajamar 22:48 · 0,23 m—— 79 07:05 · 17:55 C. creciente
Mié 25 Pleamar 10:29 · 0,97 mBajamar 23:27 · 0,17 m—— 87 07:03 · 17:56
Jue 26 Pleamar 11:42 · 0,98 m——— 92 07:01 · 17:58
Vie 27 Bajamar 00:21 · 0,13 mPleamar 12:46 · 0,99 m—— 94 07:00 · 17:59
Sáb 28 Bajamar 01:46 · 0,12 mPleamar 13:40 · 1,01 m—— 94 06:58 · 18:01

Marzo 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Dom 1 Bajamar 03:31 · 0,14 mPleamar 14:27 · 1,01 m—— 90 06:56 · 18:02
Lun 2 Bajamar 05:18 · 0,17 mPleamar 15:10 · 0,96 m—— 80 06:54 · 18:03
Mar 3 Bajamar 07:17 · 0,22 mPleamar 15:49 · 0,86 m—— 64 06:52 · 18:05 Llena
Mié 4 Bajamar 08:35 · 0,28 mPleamar 16:21 · 0,72 mBajamar 21:23 · 0,51 m— 40 06:50 · 18:06
Jue 5 Pleamar 00:29 · 0,61 mBajamar 09:35 · 0,38 mPleamar 16:36 · 0,59 mBajamar 21:23 · 0,44 m 30 06:48 · 18:08
Vie 6 Pleamar 05:06 · 0,71 mBajamar 10:26 · 0,50 mPleamar 13:13 · 0,59 mBajamar 21:25 · 0,35 m 41 06:46 · 18:09
Sáb 7 Pleamar 06:05 · 0,82 mBajamar 11:10 · 0,62 mPleamar 13:21 · 0,66 mBajamar 21:34 · 0,27 m 61 06:45 · 18:11
Dom 8 Pleamar 07:56 · 0,89 mBajamar 22:59 · 0,21 m—— 70 07:43 · 19:12
Lun 9 Pleamar 08:42 · 0,90 mBajamar 23:35 · 0,17 m—— 78 07:41 · 19:13
Mar 10 Pleamar 09:30 · 0,87 m——— 80 07:39 · 19:15
Mié 11 Bajamar 00:16 · 0,13 mPleamar 10:27 · 0,84 m—— 81 07:37 · 19:16 C. menguante
Jue 12 Bajamar 00:59 · 0,11 mPleamar 11:42 · 0,82 m—— 82 07:35 · 19:18
Vie 13 Bajamar 01:46 · 0,10 mPleamar 13:00 · 0,86 m—— 86 07:33 · 19:19
Sáb 14 Bajamar 02:41 · 0,10 mPleamar 14:01 · 0,93 m—— 90 07:31 · 19:21
Dom 15 Bajamar 03:47 · 0,11 mPleamar 14:50 · 0,98 m—— 92 07:29 · 19:22
Lun 16 Bajamar 05:00 · 0,13 mPleamar 15:34 · 0,99 m—— 90 07:27 · 19:23
Mar 17 Bajamar 06:25 · 0,16 mPleamar 16:13 · 0,91 m—— 80 07:25 · 19:25
Mié 18 Bajamar 08:22 · 0,19 mPleamar 16:48 · 0,78 m—— 63 07:23 · 19:26 Nueva
Jue 19 Bajamar 09:48 · 0,24 mPleamar 17:19 · 0,62 mBajamar 22:15 · 0,51 m— 41 07:21 · 19:28
Vie 20 Pleamar 01:58 · 0,63 mBajamar 10:58 · 0,31 mPleamar 17:42 · 0,47 mBajamar 21:03 · 0,42 m 41 07:19 · 19:29
Sáb 21 Pleamar 05:54 · 0,77 mBajamar 20:57 · 0,32 m—— 51 07:17 · 19:30
Dom 22 Pleamar 06:58 · 0,91 mBajamar 21:28 · 0,25 m—— 71 07:15 · 19:32
Lun 23 Pleamar 07:57 · 1,00 mBajamar 22:10 · 0,20 m—— 84 07:13 · 19:33
Mar 24 Pleamar 08:53 · 1,02 mBajamar 22:58 · 0,15 m—— 90 07:11 · 19:35
Mié 25 Pleamar 09:50 · 0,98 mBajamar 23:49 · 0,12 m—— 91 07:09 · 19:36 C. creciente
Jue 26 Pleamar 10:51 · 0,92 m——— 89 07:07 · 19:37
Vie 27 Bajamar 00:45 · 0,10 mPleamar 11:55 · 0,87 m—— 85 07:05 · 19:39
Sáb 28 Bajamar 01:52 · 0,11 mPleamar 12:56 · 0,83 m—— 79 07:03 · 19:40
Dom 29 Bajamar 03:21 · 0,15 mPleamar 13:49 · 0,80 m—— 70 07:01 · 19:41
Lun 30 Bajamar 05:06 · 0,21 mPleamar 14:34 · 0,75 m—— 56 06:59 · 19:43
Mar 31 Bajamar 07:06 · 0,27 mPleamar 15:12 · 0,66 mBajamar 20:35 · 0,44 m— 35 06:57 · 19:44

Abril 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Pleamar 02:48 · 0,53 mBajamar 08:41 · 0,32 mPleamar 15:42 · 0,54 mBajamar 20:33 · 0,37 m 23 06:55 · 19:46 Llena
Jue 2 Pleamar 03:55 · 0,66 mBajamar 09:56 · 0,38 mPleamar 12:44 · 0,44 mBajamar 20:35 · 0,29 m 42 06:54 · 19:47
Vie 3 Pleamar 04:49 · 0,77 mBajamar 20:35 · 0,20 m—— 57 06:52 · 19:48
Sáb 4 Pleamar 05:40 · 0,86 mBajamar 20:51 · 0,13 m—— 74 06:50 · 19:50
Dom 5 Pleamar 06:26 · 0,91 mBajamar 21:26 · 0,09 m—— 84 06:48 · 19:51
Lun 6 Pleamar 07:09 · 0,92 mBajamar 22:12 · 0,08 m—— 87 06:46 · 19:52
Mar 7 Pleamar 07:51 · 0,90 mBajamar 22:59 · 0,06 m—— 86 06:44 · 19:54
Mié 8 Pleamar 08:35 · 0,86 mBajamar 23:43 · 0,05 m—— 83 06:42 · 19:55
Jue 9 Pleamar 09:25 · 0,83 m——— 82 06:40 · 19:56
Vie 10 Bajamar 00:24 · 0,05 mPleamar 10:25 · 0,83 m—— 83 06:38 · 19:58 C. menguante
Sáb 11 Bajamar 01:04 · 0,06 mPleamar 11:32 · 0,85 m—— 85 06:36 · 19:59
Dom 12 Bajamar 01:49 · 0,09 mPleamar 12:39 · 0,87 m—— 84 06:34 · 20:01
Lun 13 Bajamar 02:49 · 0,13 mPleamar 13:37 · 0,85 m—— 78 06:32 · 20:02
Mar 14 Bajamar 04:14 · 0,19 mPleamar 14:28 · 0,76 m—— 64 06:31 · 20:03
Mié 15 Bajamar 06:21 · 0,25 mPleamar 15:11 · 0,61 mBajamar 20:58 · 0,51 mPleamar 23:43 · 0,55 m 43 06:29 · 20:05
Jue 16 Bajamar 09:01 · 0,28 mPleamar 15:46 · 0,43 mBajamar 18:21 · 0,40 m— 38 06:27 · 20:06
Vie 17 Pleamar 03:34 · 0,67 mBajamar 18:27 · 0,26 m—— 49 06:25 · 20:07 Nueva
Sáb 18 Pleamar 04:40 · 0,85 mBajamar 18:58 · 0,15 m—— 74 06:23 · 20:09
Dom 19 Pleamar 05:39 · 0,99 mBajamar 19:47 · 0,10 m—— 92 06:21 · 20:10
Lun 20 Pleamar 06:36 · 1,09 mBajamar 20:47 · 0,08 m—— 102 06:20 · 20:11
Mar 21 Pleamar 07:31 · 1,10 mBajamar 21:56 · 0,07 m—— 104 06:18 · 20:13
Mié 22 Pleamar 08:26 · 1,04 mBajamar 23:02 · 0,05 m—— 100 06:16 · 20:14
Jue 23 Pleamar 09:18 · 0,94 m——— 93 06:14 · 20:16 C. creciente
Vie 24 Bajamar 00:00 · 0,05 mPleamar 10:08 · 0,84 m—— 83 06:13 · 20:17
Sáb 25 Bajamar 00:53 · 0,09 mPleamar 10:53 · 0,76 m—— 71 06:11 · 20:18
Dom 26 Bajamar 01:49 · 0,17 mPleamar 11:30 · 0,70 m—— 55 06:09 · 20:20
Lun 27 Bajamar 03:00 · 0,28 mPleamar 11:49 · 0,64 mBajamar 17:20 · 0,42 mPleamar 22:19 · 0,51 m 35 06:08 · 20:21
Mar 28 Bajamar 04:45 · 0,39 mPleamar 10:57 · 0,57 mBajamar 17:43 · 0,34 m— 20 06:06 · 20:22
Mié 29 Pleamar 01:27 · 0,61 mBajamar 07:24 · 0,46 mPleamar 10:42 · 0,52 mBajamar 18:04 · 0,25 m 39 06:04 · 20:24
Jue 30 Pleamar 02:48 · 0,73 mBajamar 18:22 · 0,15 m—— 55 06:03 · 20:25

Mayo 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Vie 1 Pleamar 03:40 · 0,84 mBajamar 18:42 · 0,06 m—— 76 06:01 · 20:26 Llena
Sáb 2 Pleamar 04:25 · 0,91 mBajamar 19:11 · 0,01 m—— 89 06:00 · 20:28
Dom 3 Pleamar 05:06 · 0,96 mBajamar 19:51 · 0,00 m—— 96 05:58 · 20:29
Lun 4 Pleamar 05:45 · 0,98 mBajamar 20:43 · 0,01 m—— 97 05:56 · 20:30
Mar 5 Pleamar 06:21 · 0,96 mBajamar 21:39 · 0,02 m—— 95 05:55 · 20:32
Mié 6 Pleamar 06:57 · 0,94 mBajamar 22:31 · 0,03 m—— 91 05:54 · 20:33
Jue 7 Pleamar 07:36 · 0,92 mBajamar 23:15 · 0,03 m—— 89 05:52 · 20:34
Vie 8 Pleamar 08:20 · 0,91 mBajamar 23:52 · 0,04 m—— 87 05:51 · 20:36
Sáb 9 Pleamar 09:08 · 0,91 m——— 86 05:49 · 20:37 C. menguante
Dom 10 Bajamar 00:28 · 0,08 mPleamar 09:54 · 0,90 m—— 82 05:48 · 20:38
Lun 11 Bajamar 01:08 · 0,14 mPleamar 10:35 · 0,85 m—— 72 05:47 · 20:39
Mar 12 Bajamar 01:59 · 0,24 mPleamar 11:02 · 0,74 m—— 53 05:45 · 20:41
Mié 13 Bajamar 03:24 · 0,35 mPleamar 10:59 · 0,59 mBajamar 16:34 · 0,46 mPleamar 22:37 · 0,60 m 23 05:44 · 20:42
Jue 14 Bajamar 08:24 · 0,44 mPleamar 10:25 · 0,45 mBajamar 16:34 · 0,30 m— 38 05:43 · 20:43
Vie 15 Pleamar 02:28 · 0,72 mBajamar 16:53 · 0,15 m—— 60 05:41 · 20:44
Sáb 16 Pleamar 03:35 · 0,91 mBajamar 17:28 · 0,05 m—— 87 05:40 · 20:46 Nueva
Dom 17 Pleamar 04:30 · 1,07 mBajamar 18:17 · 0,00 m—— 105 05:39 · 20:47
Lun 18 Pleamar 05:22 · 1,17 mBajamar 19:18 · 0,00 m—— 114 05:38 · 20:48
Mar 19 Pleamar 06:15 · 1,19 mBajamar 20:32 · 0,02 m—— 115 05:37 · 20:49
Mié 20 Pleamar 07:07 · 1,13 mBajamar 21:51 · 0,03 m—— 110 05:36 · 20:50
Jue 21 Pleamar 07:56 · 1,02 mBajamar 22:59 · 0,04 m—— 100 05:35 · 20:52
Vie 22 Pleamar 08:37 · 0,90 mBajamar 23:50 · 0,10 m—— 86 05:34 · 20:53
Sáb 23 Pleamar 09:04 · 0,79 mBajamar 14:06 · 0,57 mPleamar 16:16 · 0,60 m— 68 05:33 · 20:54 C. creciente
Dom 24 Bajamar 00:34 · 0,21 mPleamar 08:46 · 0,72 mBajamar 14:34 · 0,48 mPleamar 17:54 · 0,58 m 48 05:32 · 20:55
Lun 25 Bajamar 01:17 · 0,35 mPleamar 07:25 · 0,72 mBajamar 15:07 · 0,40 mPleamar 21:09 · 0,64 m 27 05:31 · 20:56
Mar 26 Bajamar 02:12 · 0,51 mPleamar 07:34 · 0,71 mBajamar 15:42 · 0,31 mPleamar 22:42 · 0,72 m 48 05:30 · 20:57
Mié 27 Bajamar 03:48 · 0,65 mPleamar 07:26 · 0,70 mBajamar 16:15 · 0,20 m— 56 05:29 · 20:58
Jue 28 Pleamar 01:20 · 0,81 mBajamar 16:46 · 0,10 m—— 70 05:29 · 20:59
Vie 29 Pleamar 02:33 · 0,90 mBajamar 17:16 · 0,01 m—— 86 05:28 · 21:00
Sáb 30 Pleamar 03:20 · 0,96 mBajamar 17:50 · -0,03 m—— 97 05:27 · 21:01
Dom 31 Pleamar 04:01 · 1,01 mBajamar 18:30 · -0,04 m—— 102 05:26 · 21:02 Llena

Junio 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Lun 1 Pleamar 04:39 · 1,04 mBajamar 19:18 · -0,01 m—— 103 05:26 · 21:03
Mar 2 Pleamar 05:13 · 1,05 mBajamar 20:13 · 0,03 m—— 101 05:25 · 21:04
Mié 3 Pleamar 05:42 · 1,05 mBajamar 21:11 · 0,05 m—— 98 05:25 · 21:05
Jue 4 Pleamar 06:06 · 1,04 mBajamar 22:01 · 0,06 m—— 95 05:24 · 21:05
Vie 5 Pleamar 06:29 · 1,04 mBajamar 22:43 · 0,09 m—— 92 05:24 · 21:06
Sáb 6 Pleamar 06:55 · 1,03 mBajamar 23:20 · 0,13 m—— 88 05:23 · 21:07
Dom 7 Pleamar 07:23 · 1,00 mBajamar 23:57 · 0,21 m—— 82 05:23 · 21:08
Lun 8 Pleamar 07:45 · 0,95 mBajamar 14:47 · 0,63 mPleamar 16:56 · 0,65 m— 69 05:23 · 21:08 C. menguante
Mar 9 Bajamar 00:37 · 0,31 mPleamar 07:48 · 0,85 mBajamar 14:49 · 0,57 mPleamar 18:38 · 0,66 m 49 05:22 · 21:09
Mié 10 Bajamar 01:25 · 0,44 mPleamar 07:21 · 0,75 mBajamar 14:52 · 0,45 mPleamar 21:10 · 0,71 m 26 05:22 · 21:10
Jue 11 Bajamar 02:44 · 0,59 mPleamar 06:37 · 0,68 mBajamar 15:06 · 0,30 mPleamar 22:53 · 0,80 m 62 05:22 · 21:10
Vie 12 Bajamar 15:33 · 0,16 m——— 77 05:22 · 21:11
Sáb 13 Pleamar 02:35 · 0,95 mBajamar 16:12 · 0,05 m—— 91 05:22 · 21:11
Dom 14 Pleamar 03:31 · 1,10 mBajamar 17:03 · 0,00 m—— 108 05:21 · 21:12 Nueva
Lun 15 Pleamar 04:22 · 1,21 mBajamar 18:01 · 0,00 m—— 117 05:21 · 21:12
Mar 16 Pleamar 05:12 · 1,25 mBajamar 19:09 · 0,02 m—— 118 05:21 · 21:13
Mié 17 Pleamar 06:00 · 1,21 mBajamar 20:25 · 0,05 m—— 114 05:21 · 21:13
Jue 18 Pleamar 06:44 · 1,11 mBajamar 21:43 · 0,09 m—— 104 05:22 · 21:13
Vie 19 Pleamar 07:18 · 0,97 mBajamar 22:43 · 0,17 m—— 88 05:22 · 21:14
Sáb 20 Pleamar 07:21 · 0,85 mBajamar 12:24 · 0,67 mPleamar 15:25 · 0,77 mBajamar 23:28 · 0,30 m 68 05:22 · 21:14
Dom 21 Pleamar 05:14 · 0,84 mBajamar 12:45 · 0,56 mPleamar 16:45 · 0,76 m— 44 05:22 · 21:14 C. creciente
Lun 22 Bajamar 00:06 · 0,46 mPleamar 05:25 · 0,88 mBajamar 13:15 · 0,46 mPleamar 18:49 · 0,79 m 32 05:22 · 21:14
Mar 23 Bajamar 00:45 · 0,62 mPleamar 05:40 · 0,92 mBajamar 13:52 · 0,35 mPleamar 21:08 · 0,86 m 58 05:23 · 21:15
Mié 24 Bajamar 01:32 · 0,76 mPleamar 05:51 · 0,93 mBajamar 14:31 · 0,25 mPleamar 22:23 · 0,91 m 76 05:23 · 21:15
Jue 25 Bajamar 02:49 · 0,86 mPleamar 05:47 · 0,90 mBajamar 15:12 · 0,14 m— 81 05:23 · 21:15
Vie 26 Pleamar 00:48 · 0,94 mBajamar 15:53 · 0,06 m—— 89 05:24 · 21:15
Sáb 27 Pleamar 02:16 · 0,98 mBajamar 16:34 · 0,02 m—— 97 05:24 · 21:15
Dom 28 Pleamar 03:05 · 1,02 mBajamar 17:18 · 0,01 m—— 101 05:24 · 21:15
Lun 29 Pleamar 03:46 · 1,06 mBajamar 18:05 · 0,04 m—— 102 05:25 · 21:14 Llena
Mar 30 Pleamar 04:21 · 1,10 mBajamar 18:56 · 0,07 m—— 102 05:26 · 21:14

Julio 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Mié 1 Pleamar 04:51 · 1,13 mBajamar 19:50 · 0,11 m—— 101 05:26 · 21:14
Jue 2 Pleamar 05:13 · 1,14 mBajamar 20:43 · 0,13 m—— 98 05:27 · 21:14
Vie 3 Pleamar 05:22 · 1,13 mBajamar 21:31 · 0,17 m—— 93 05:27 · 21:13
Sáb 4 Pleamar 05:18 · 1,11 mBajamar 12:20 · 0,75 mPleamar 14:31 · 0,79 mBajamar 22:14 · 0,22 m 86 05:28 · 21:13
Dom 5 Pleamar 05:23 · 1,09 mBajamar 12:37 · 0,71 mPleamar 15:24 · 0,78 mBajamar 22:54 · 0,31 m 76 05:29 · 21:13
Lun 6 Pleamar 05:31 · 1,05 mBajamar 12:47 · 0,66 mPleamar 16:23 · 0,78 mBajamar 23:35 · 0,43 m 61 05:29 · 21:12
Mar 7 Pleamar 05:37 · 1,00 mBajamar 12:56 · 0,59 mPleamar 17:35 · 0,80 m— 41 05:30 · 21:12 C. menguante
Mié 8 Bajamar 00:18 · 0,56 mPleamar 05:39 · 0,94 mBajamar 13:10 · 0,49 mPleamar 19:22 · 0,83 m 36 05:31 · 21:11
Jue 9 Bajamar 01:08 · 0,69 mPleamar 05:36 · 0,89 mBajamar 13:33 · 0,36 mPleamar 21:20 · 0,89 m 64 05:32 · 21:11
Vie 10 Bajamar 02:28 · 0,82 mPleamar 05:24 · 0,87 mBajamar 14:07 · 0,23 m— 72 05:33 · 21:10
Sáb 11 Pleamar 01:28 · 0,97 mBajamar 14:52 · 0,13 m—— 88 05:34 · 21:10
Dom 12 Pleamar 02:39 · 1,09 mBajamar 15:48 · 0,08 m—— 102 05:34 · 21:09
Lun 13 Pleamar 03:30 · 1,19 mBajamar 16:52 · 0,06 m—— 111 05:35 · 21:08
Mar 14 Pleamar 04:18 · 1,24 mBajamar 17:59 · 0,08 m—— 114 05:36 · 21:08 Nueva
Mié 15 Pleamar 05:03 · 1,22 mBajamar 19:08 · 0,11 m—— 111 05:37 · 21:07
Jue 16 Pleamar 05:44 · 1,14 mBajamar 20:23 · 0,17 m—— 101 05:38 · 21:06
Vie 17 Pleamar 06:14 · 1,01 mBajamar 10:55 · 0,85 mPleamar 13:16 · 0,89 mBajamar 21:35 · 0,26 m 86 05:39 · 21:05
Sáb 18 Pleamar 06:09 · 0,87 mBajamar 10:45 · 0,74 mPleamar 14:30 · 0,91 mBajamar 22:30 · 0,40 m 63 05:40 · 21:04
Dom 19 Pleamar 03:56 · 0,88 mBajamar 10:52 · 0,61 mPleamar 15:41 · 0,93 mBajamar 23:12 · 0,56 m 36 05:41 · 21:03
Lun 20 Pleamar 04:07 · 0,95 mBajamar 11:18 · 0,49 mPleamar 16:58 · 0,95 mBajamar 23:49 · 0,72 m 37 05:42 · 21:02
Mar 21 Pleamar 04:23 · 1,02 mBajamar 11:55 · 0,39 mPleamar 18:53 · 0,98 m— 63 05:44 · 21:01 C. creciente
Mié 22 Bajamar 00:28 · 0,84 mPleamar 04:41 · 1,05 mBajamar 12:38 · 0,30 mPleamar 20:45 · 1,01 m 78 05:45 · 21:00
Jue 23 Bajamar 01:14 · 0,91 mPleamar 04:57 · 1,03 mBajamar 13:25 · 0,21 mPleamar 21:48 · 1,00 m 87 05:46 · 20:59
Vie 24 Bajamar 02:18 · 0,93 mPleamar 05:06 · 0,98 mBajamar 14:14 · 0,15 mPleamar 23:12 · 0,97 m 91 05:47 · 20:58
Sáb 25 Bajamar 15:07 · 0,11 m——— 93 05:48 · 20:57
Dom 26 Pleamar 02:02 · 0,98 mBajamar 16:01 · 0,10 m—— 94 05:49 · 20:56
Lun 27 Pleamar 02:53 · 1,03 mBajamar 16:55 · 0,12 m—— 95 05:50 · 20:55
Mar 28 Pleamar 03:32 · 1,09 mBajamar 17:48 · 0,15 m—— 97 05:52 · 20:53
Mié 29 Pleamar 04:04 · 1,14 mBajamar 18:41 · 0,18 m—— 97 05:53 · 20:52 Llena
Jue 30 Pleamar 04:28 · 1,15 mBajamar 19:32 · 0,21 m—— 95 05:54 · 20:51
Vie 31 Pleamar 04:41 · 1,13 mBajamar 20:23 · 0,25 m—— 89 05:55 · 20:49

Agosto 2026 · Alberton

Día 1.ª marea2.ª marea3.ª marea4.ª marea Coef. Sol Luna
Sáb 1 Pleamar 04:26 · 1,09 mBajamar 10:59 · 0,78 mPleamar 13:48 · 0,86 mBajamar 21:13 · 0,32 m 78 05:56 · 20:48
Dom 2 Pleamar 04:10 · 1,05 mBajamar 10:58 · 0,71 mPleamar 14:45 · 0,86 mBajamar 22:01 · 0,42 m 62 05:58 · 20:47
