Aarhus tide table 2026
Predictions for the Århus station, 0.8 mi away. Heights above mean sea level. Local times, daylight saving time included.
To print just the table, use the Print button: one page per month, without menus or ads. To keep it as a PDF, tap “Download PDF” and choose “Save as PDF” in the print dialog.
January 2026 · Aarhus
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Coef. | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | Low tide 2:18 am · -0.9 ft | High tide 8:31 am · 0.7 ft | Low tide 2:26 pm · -0.8 ft | High tide 8:49 pm · 1.0 ft | 95 | 8:51 am · 3:54 pm | |
| Fri 2 | Low tide 3:01 am · -0.9 ft | High tide 9:12 am · 0.7 ft | Low tide 3:10 pm · -0.8 ft | High tide 9:36 pm · 1.0 ft | 92 | 8:51 am · 3:56 pm | |
| Sat 3 | Low tide 3:43 am · -0.8 ft | High tide 9:53 am · 0.7 ft | Low tide 3:54 pm · -0.8 ft | High tide 10:22 pm · 0.9 ft | 88 | 8:51 am · 3:57 pm | Full |
| Sun 4 | Low tide 4:24 am · -0.7 ft | High tide 10:34 am · 0.7 ft | Low tide 4:40 pm · -0.9 ft | High tide 11:10 pm · 0.9 ft | 86 | 8:50 am · 3:58 pm | |
| Mon 5 | Low tide 5:08 am · -0.7 ft | High tide 11:19 am · 0.7 ft | Low tide 5:29 pm · -0.9 ft | High tide 12:00 am · 0.8 ft | 84 | 8:50 am · 4:00 pm | |
| Tue 6 | Low tide 5:54 am · -0.6 ft | High tide 12:07 pm · 0.7 ft | Low tide 6:21 pm · -0.8 ft | — | 81 | 8:49 am · 4:01 pm | |
| Wed 7 | High tide 12:52 am · 0.7 ft | Low tide 6:44 am · -0.6 ft | High tide 12:58 pm · 0.8 ft | Low tide 7:16 pm · -0.8 ft | 80 | 8:49 am · 4:03 pm | |
| Thu 8 | High tide 1:47 am · 0.6 ft | Low tide 7:37 am · -0.6 ft | High tide 1:53 pm · 0.8 ft | Low tide 8:16 pm · -0.7 ft | 77 | 8:48 am · 4:04 pm | |
| Fri 9 | High tide 2:49 am · 0.6 ft | Low tide 8:35 am · -0.5 ft | High tide 2:54 pm · 0.7 ft | Low tide 9:28 pm · -0.7 ft | 74 | 8:47 am · 4:06 pm | |
| Sat 10 | High tide 4:06 am · 0.5 ft | Low tide 9:44 am · -0.5 ft | High tide 4:09 pm · 0.7 ft | Low tide 11:41 pm · -0.7 ft | 75 | 8:46 am · 4:07 pm | Last quarter |
| Sun 11 | High tide 5:41 am · 0.5 ft | Low tide 11:21 am · -0.5 ft | High tide 5:52 pm · 0.7 ft | — | 78 | 8:45 am · 4:09 pm | |
| Mon 12 | Low tide 12:51 am · -0.7 ft | High tide 6:46 am · 0.6 ft | Low tide 12:38 pm · -0.6 ft | High tide 7:02 pm · 0.8 ft | 81 | 8:44 am · 4:11 pm | |
| Tue 13 | Low tide 1:42 am · -0.8 ft | High tide 7:37 am · 0.6 ft | Low tide 1:32 pm · -0.6 ft | High tide 7:56 pm · 0.8 ft | 83 | 8:43 am · 4:13 pm | |
| Wed 14 | Low tide 2:28 am · -0.8 ft | High tide 8:23 am · 0.6 ft | Low tide 2:18 pm · -0.7 ft | High tide 8:43 pm · 0.8 ft | 82 | 8:42 am · 4:14 pm | |
| Thu 15 | Low tide 3:09 am · -0.7 ft | High tide 9:04 am · 0.6 ft | Low tide 3:01 pm · -0.7 ft | High tide 9:26 pm · 0.8 ft | 80 | 8:41 am · 4:16 pm | |
| Fri 16 | Low tide 3:46 am · -0.7 ft | High tide 9:42 am · 0.6 ft | Low tide 3:40 pm · -0.6 ft | High tide 10:06 pm · 0.7 ft | 77 | 8:40 am · 4:18 pm | |
| Sat 17 | Low tide 4:19 am · -0.6 ft | High tide 10:17 am · 0.5 ft | Low tide 4:15 pm · -0.6 ft | High tide 10:41 pm · 0.6 ft | 72 | 8:39 am · 4:20 pm | |
| Sun 18 | Low tide 4:46 am · -0.5 ft | High tide 10:47 am · 0.5 ft | Low tide 4:46 pm · -0.5 ft | High tide 11:13 pm · 0.6 ft | 66 | 8:38 am · 4:22 pm | New |
| Mon 19 | Low tide 5:09 am · -0.5 ft | High tide 11:14 am · 0.5 ft | Low tide 5:15 pm · -0.5 ft | High tide 11:42 pm · 0.5 ft | 61 | 8:36 am · 4:24 pm | |
| Tue 20 | Low tide 5:33 am · -0.4 ft | High tide 11:43 am · 0.5 ft | Low tide 5:46 pm · -0.5 ft | — | 59 | 8:35 am · 4:26 pm | |
| Wed 21 | High tide 12:12 am · 0.5 ft | Low tide 6:02 am · -0.4 ft | High tide 12:15 pm · 0.5 ft | Low tide 6:21 pm · -0.6 ft | 58 | 8:33 am · 4:28 pm | |
| Thu 22 | High tide 12:47 am · 0.5 ft | Low tide 6:38 am · -0.4 ft | High tide 12:54 pm · 0.6 ft | Low tide 7:03 pm · -0.6 ft | 60 | 8:32 am · 4:30 pm | |
| Fri 23 | High tide 1:28 am · 0.5 ft | Low tide 7:20 am · -0.5 ft | High tide 1:38 pm · 0.6 ft | Low tide 7:50 pm · -0.6 ft | 63 | 8:30 am · 4:32 pm | |
| Sat 24 | High tide 2:15 am · 0.5 ft | Low tide 8:08 am · -0.5 ft | High tide 2:28 pm · 0.7 ft | Low tide 8:44 pm · -0.7 ft | 68 | 8:29 am · 4:34 pm | |
| Sun 25 | High tide 3:09 am · 0.5 ft | Low tide 9:02 am · -0.5 ft | High tide 3:25 pm · 0.8 ft | Low tide 9:46 pm · -0.7 ft | 73 | 8:27 am · 4:36 pm | |
| Mon 26 | High tide 4:14 am · 0.5 ft | Low tide 10:05 am · -0.6 ft | High tide 4:32 pm · 0.8 ft | Low tide 11:03 pm · -0.7 ft | 80 | 8:26 am · 4:38 pm | First quarter |
| Tue 27 | High tide 5:30 am · 0.6 ft | Low tide 11:20 am · -0.6 ft | High tide 5:50 pm · 0.9 ft | — | 87 | 8:24 am · 4:41 pm | |
| Wed 28 | Low tide 12:24 am · -0.8 ft | High tide 6:37 am · 0.6 ft | Low tide 12:31 pm · -0.7 ft | High tide 6:59 pm · 1.0 ft | 92 | 8:22 am · 4:43 pm | |
| Thu 29 | Low tide 1:24 am · -0.8 ft | High tide 7:31 am · 0.6 ft | Low tide 1:28 pm · -0.8 ft | High tide 7:56 pm · 1.0 ft | 93 | 8:20 am · 4:45 pm | |
| Fri 30 | Low tide 2:12 am · -0.8 ft | High tide 8:17 am · 0.7 ft | Low tide 2:17 pm · -0.8 ft | High tide 8:47 pm · 1.0 ft | 93 | 8:18 am · 4:47 pm | |
| Sat 31 | Low tide 2:55 am · -0.8 ft | High tide 8:59 am · 0.7 ft | Low tide 3:03 pm · -0.8 ft | High tide 9:34 pm · 0.9 ft | 90 | 8:17 am · 4:49 pm |
February 2026 · Aarhus
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Coef. | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | Low tide 3:35 am · -0.7 ft | High tide 9:40 am · 0.7 ft | Low tide 3:47 pm · -0.8 ft | High tide 10:18 pm · 0.8 ft | 86 | 8:15 am · 4:51 pm | Full |
| Mon 2 | Low tide 4:14 am · -0.6 ft | High tide 10:21 am · 0.7 ft | Low tide 4:31 pm · -0.8 ft | High tide 11:01 pm · 0.8 ft | 81 | 8:13 am · 4:54 pm | |
| Tue 3 | Low tide 4:53 am · -0.6 ft | High tide 11:03 am · 0.7 ft | Low tide 5:16 pm · -0.8 ft | High tide 11:44 pm · 0.7 ft | 77 | 8:11 am · 4:56 pm | |
| Wed 4 | Low tide 5:34 am · -0.6 ft | High tide 11:47 am · 0.7 ft | Low tide 6:03 pm · -0.8 ft | — | 74 | 8:09 am · 4:58 pm | |
| Thu 5 | High tide 12:28 am · 0.6 ft | Low tide 6:18 am · -0.6 ft | High tide 12:33 pm · 0.7 ft | Low tide 6:51 pm · -0.7 ft | 71 | 8:07 am · 5:00 pm | |
| Fri 6 | High tide 1:16 am · 0.5 ft | Low tide 7:05 am · -0.5 ft | High tide 1:23 pm · 0.7 ft | Low tide 7:43 pm · -0.6 ft | 67 | 8:05 am · 5:02 pm | |
| Sat 7 | High tide 2:08 am · 0.4 ft | Low tide 7:55 am · -0.5 ft | High tide 2:18 pm · 0.7 ft | Low tide 8:46 pm · -0.5 ft | 63 | 8:03 am · 5:05 pm | |
| Sun 8 | High tide 3:16 am · 0.3 ft | Low tide 8:56 am · -0.4 ft | High tide 3:32 pm · 0.6 ft | Low tide 11:52 pm · -0.5 ft | 63 | 8:01 am · 5:07 pm | |
| Mon 9 | High tide 5:25 am · 0.4 ft | Low tide 10:56 am · -0.4 ft | High tide 5:50 pm · 0.7 ft | — | 69 | 7:58 am · 5:09 pm | Last quarter |
| Tue 10 | Low tide 12:39 am · -0.6 ft | High tide 6:24 am · 0.4 ft | Low tide 12:21 pm · -0.5 ft | High tide 6:48 pm · 0.7 ft | 75 | 7:56 am · 5:11 pm | |
| Wed 11 | Low tide 1:22 am · -0.7 ft | High tide 7:12 am · 0.5 ft | Low tide 1:12 pm · -0.6 ft | High tide 7:36 pm · 0.8 ft | 79 | 7:54 am · 5:14 pm | |
| Thu 12 | Low tide 2:04 am · -0.7 ft | High tide 7:56 am · 0.6 ft | Low tide 1:57 pm · -0.7 ft | High tide 8:21 pm · 0.8 ft | 82 | 7:52 am · 5:16 pm | |
| Fri 13 | Low tide 2:43 am · -0.7 ft | High tide 8:37 am · 0.6 ft | Low tide 2:40 pm · -0.7 ft | High tide 9:04 pm · 0.8 ft | 82 | 7:50 am · 5:18 pm | |
| Sat 14 | Low tide 3:20 am · -0.7 ft | High tide 9:16 am · 0.6 ft | Low tide 3:18 pm · -0.7 ft | High tide 9:42 pm · 0.7 ft | 80 | 7:47 am · 5:20 pm | |
| Sun 15 | Low tide 3:53 am · -0.6 ft | High tide 9:50 am · 0.6 ft | Low tide 3:53 pm · -0.6 ft | High tide 10:17 pm · 0.7 ft | 76 | 7:45 am · 5:22 pm | |
| Mon 16 | Low tide 4:20 am · -0.6 ft | High tide 10:19 am · 0.6 ft | Low tide 4:22 pm · -0.6 ft | High tide 10:47 pm · 0.6 ft | 70 | 7:43 am · 5:25 pm | |
| Tue 17 | Low tide 4:42 am · -0.5 ft | High tide 10:46 am · 0.5 ft | Low tide 4:49 pm · -0.6 ft | High tide 11:14 pm · 0.5 ft | 65 | 7:40 am · 5:27 pm | New |
| Wed 18 | Low tide 5:04 am · -0.5 ft | High tide 11:13 am · 0.5 ft | Low tide 5:18 pm · -0.6 ft | High tide 11:42 pm · 0.5 ft | 61 | 7:38 am · 5:29 pm | |
| Thu 19 | Low tide 5:32 am · -0.4 ft | High tide 11:45 am · 0.6 ft | Low tide 5:52 pm · -0.6 ft | — | 60 | 7:36 am · 5:31 pm | |
| Fri 20 | High tide 12:15 am · 0.4 ft | Low tide 6:06 am · -0.5 ft | High tide 12:22 pm · 0.6 ft | Low tide 6:32 pm · -0.6 ft | 60 | 7:33 am · 5:33 pm | |
| Sat 21 | High tide 12:53 am · 0.4 ft | Low tide 6:46 am · -0.5 ft | High tide 1:06 pm · 0.7 ft | Low tide 7:18 pm · -0.6 ft | 61 | 7:31 am · 5:36 pm | |
| Sun 22 | High tide 1:38 am · 0.4 ft | Low tide 7:33 am · -0.5 ft | High tide 1:55 pm · 0.7 ft | Low tide 8:10 pm · -0.6 ft | 63 | 7:28 am · 5:38 pm | |
| Mon 23 | High tide 2:31 am · 0.4 ft | Low tide 8:26 am · -0.5 ft | High tide 2:54 pm · 0.7 ft | Low tide 9:13 pm · -0.6 ft | 67 | 7:26 am · 5:40 pm | |
| Tue 24 | High tide 3:36 am · 0.4 ft | Low tide 9:31 am · -0.6 ft | High tide 4:10 pm · 0.8 ft | Low tide 10:42 pm · -0.6 ft | 74 | 7:24 am · 5:42 pm | First quarter |
| Wed 25 | High tide 5:03 am · 0.4 ft | Low tide 10:56 am · -0.6 ft | High tide 5:48 pm · 0.8 ft | — | 82 | 7:21 am · 5:44 pm | |
| Thu 26 | Low tide 12:28 am · -0.7 ft | High tide 6:20 am · 0.5 ft | Low tide 12:21 pm · -0.7 ft | High tide 6:58 pm · 0.9 ft | 88 | 7:19 am · 5:46 pm | |
| Fri 27 | Low tide 1:24 am · -0.7 ft | High tide 7:17 am · 0.6 ft | Low tide 1:21 pm · -0.8 ft | High tide 7:55 pm · 1.0 ft | 90 | 7:16 am · 5:49 pm | |
| Sat 28 | Low tide 2:10 am · -0.7 ft | High tide 8:05 am · 0.6 ft | Low tide 2:13 pm · -0.8 ft | High tide 8:46 pm · 0.9 ft | 90 | 7:14 am · 5:51 pm |
March 2026 · Aarhus
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Coef. | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | Low tide 2:51 am · -0.7 ft | High tide 8:50 am · 0.6 ft | Low tide 3:00 pm · -0.8 ft | High tide 9:31 pm · 0.8 ft | 87 | 7:11 am · 5:53 pm | |
| Mon 2 | Low tide 3:28 am · -0.6 ft | High tide 9:30 am · 0.6 ft | Low tide 3:43 pm · -0.8 ft | High tide 10:12 pm · 0.7 ft | 80 | 7:09 am · 5:55 pm | |
| Tue 3 | Low tide 4:03 am · -0.5 ft | High tide 10:09 am · 0.6 ft | Low tide 4:23 pm · -0.7 ft | High tide 10:49 pm · 0.6 ft | 73 | 7:06 am · 5:57 pm | Full |
| Wed 4 | Low tide 4:38 am · -0.5 ft | High tide 10:48 am · 0.6 ft | Low tide 5:03 pm · -0.7 ft | High tide 11:26 pm · 0.5 ft | 66 | 7:03 am · 5:59 pm | |
| Thu 5 | Low tide 5:14 am · -0.5 ft | High tide 11:28 am · 0.6 ft | Low tide 5:43 pm · -0.6 ft | — | 61 | 7:01 am · 6:01 pm | |
| Fri 6 | High tide 12:04 am · 0.4 ft | Low tide 5:53 am · -0.5 ft | High tide 12:10 pm · 0.6 ft | Low tide 6:26 pm · -0.5 ft | 59 | 6:58 am · 6:04 pm | |
| Sat 7 | High tide 12:45 am · 0.3 ft | Low tide 6:35 am · -0.5 ft | High tide 12:55 pm · 0.6 ft | Low tide 7:12 pm · -0.4 ft | 54 | 6:56 am · 6:06 pm | |
| Sun 8 | High tide 1:31 am · 0.3 ft | Low tide 7:21 am · -0.4 ft | High tide 1:47 pm · 0.6 ft | Low tide 8:07 pm · -0.3 ft | 51 | 6:53 am · 6:08 pm | |
| Mon 9 | High tide 2:29 am · 0.2 ft | Low tide 8:15 am · -0.4 ft | High tide 3:00 pm · 0.5 ft | Low tide 11:38 pm · -0.4 ft | 53 | 6:51 am · 6:10 pm | |
| Tue 10 | High tide 5:05 am · 0.3 ft | Low tide 10:50 am · -0.4 ft | High tide 5:37 pm · 0.6 ft | — | 60 | 6:48 am · 6:12 pm | |
| Wed 11 | Low tide 12:16 am · -0.5 ft | High tide 5:55 am · 0.4 ft | Low tide 11:57 am · -0.5 ft | High tide 6:24 pm · 0.7 ft | 68 | 6:45 am · 6:14 pm | Last quarter |
| Thu 12 | Low tide 12:53 am · -0.6 ft | High tide 6:39 am · 0.5 ft | Low tide 12:44 pm · -0.6 ft | High tide 7:08 pm · 0.7 ft | 75 | 6:43 am · 6:16 pm | |
| Fri 13 | Low tide 1:32 am · -0.6 ft | High tide 7:21 am · 0.5 ft | Low tide 1:28 pm · -0.7 ft | High tide 7:51 pm · 0.8 ft | 79 | 6:40 am · 6:18 pm | |
| Sat 14 | Low tide 2:10 am · -0.7 ft | High tide 8:02 am · 0.6 ft | Low tide 2:09 pm · -0.7 ft | High tide 8:32 pm · 0.8 ft | 81 | 6:37 am · 6:20 pm | |
| Sun 15 | Low tide 2:46 am · -0.7 ft | High tide 8:41 am · 0.6 ft | Low tide 2:47 pm · -0.7 ft | High tide 9:10 pm · 0.7 ft | 80 | 6:35 am · 6:22 pm | |
| Mon 16 | Low tide 3:18 am · -0.6 ft | High tide 9:15 am · 0.6 ft | Low tide 3:21 pm · -0.7 ft | High tide 9:45 pm · 0.7 ft | 77 | 6:32 am · 6:24 pm | |
| Tue 17 | Low tide 3:45 am · -0.6 ft | High tide 9:45 am · 0.6 ft | Low tide 3:50 pm · -0.6 ft | High tide 10:14 pm · 0.6 ft | 72 | 6:30 am · 6:27 pm | |
| Wed 18 | Low tide 4:08 am · -0.5 ft | High tide 10:13 am · 0.6 ft | Low tide 4:18 pm · -0.6 ft | High tide 10:42 pm · 0.5 ft | 66 | 6:27 am · 6:29 pm | |
| Thu 19 | Low tide 4:32 am · -0.5 ft | High tide 10:42 am · 0.6 ft | Low tide 4:49 pm · -0.6 ft | High tide 11:10 pm · 0.5 ft | 62 | 6:24 am · 6:31 pm | New |
| Fri 20 | Low tide 5:01 am · -0.5 ft | High tide 11:15 am · 0.6 ft | Low tide 5:24 pm · -0.6 ft | High tide 11:43 pm · 0.4 ft | 60 | 6:22 am · 6:33 pm | |
| Sat 21 | Low tide 5:36 am · -0.5 ft | High tide 11:54 am · 0.6 ft | Low tide 6:04 pm · -0.6 ft | — | 61 | 6:19 am · 6:35 pm | |
| Sun 22 | High tide 12:22 am · 0.4 ft | Low tide 6:16 am · -0.5 ft | High tide 12:38 pm · 0.7 ft | Low tide 6:50 pm · -0.6 ft | 61 | 6:16 am · 6:37 pm | |
| Mon 23 | High tide 1:06 am · 0.4 ft | Low tide 7:03 am · -0.6 ft | High tide 1:29 pm · 0.7 ft | Low tide 7:42 pm · -0.5 ft | 61 | 6:14 am · 6:39 pm | |
| Tue 24 | High tide 1:58 am · 0.4 ft | Low tide 7:57 am · -0.6 ft | High tide 2:31 pm · 0.7 ft | Low tide 8:46 pm · -0.5 ft | 64 | 6:11 am · 6:41 pm | |
| Wed 25 | High tide 3:04 am · 0.4 ft | Low tide 9:04 am · -0.6 ft | High tide 3:59 pm · 0.7 ft | Low tide 10:30 pm · -0.5 ft | 70 | 6:08 am · 6:43 pm | First quarter |
| Thu 26 | High tide 4:33 am · 0.4 ft | Low tide 10:40 am · -0.6 ft | High tide 5:45 pm · 0.8 ft | — | 78 | 6:06 am · 6:45 pm | |
| Fri 27 | Low tide 12:21 am · -0.6 ft | High tide 5:58 am · 0.5 ft | Low tide 12:10 pm · -0.7 ft | High tide 6:51 pm · 0.9 ft | 85 | 6:03 am · 6:47 pm | |
| Sat 28 | Low tide 1:13 am · -0.6 ft | High tide 6:59 am · 0.6 ft | Low tide 1:14 pm · -0.8 ft | High tide 7:48 pm · 0.9 ft | 87 | 6:00 am · 6:49 pm | |
| Sun 29 | Low tide 3:01 am · -0.6 ft | High tide 8:53 am · 0.6 ft | Low tide 3:09 pm · -0.8 ft | High tide 9:40 pm · 0.8 ft | 87 | 6:58 am · 7:51 pm | |
| Mon 30 | Low tide 3:43 am · -0.6 ft | High tide 9:40 am · 0.6 ft | Low tide 3:58 pm · -0.8 ft | High tide 10:24 pm · 0.7 ft | 82 | 6:55 am · 7:53 pm | |
| Tue 31 | Low tide 4:18 am · -0.5 ft | High tide 10:22 am · 0.6 ft | Low tide 4:39 pm · -0.7 ft | High tide 11:02 pm · 0.6 ft | 74 | 6:52 am · 7:55 pm |
April 2026 · Aarhus
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Coef. | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | Low tide 4:50 am · -0.5 ft | High tide 10:59 am · 0.6 ft | Low tide 5:16 pm · -0.6 ft | High tide 11:36 pm · 0.5 ft | 64 | 6:50 am · 7:57 pm | |
| Thu 2 | Low tide 5:22 am · -0.4 ft | High tide 11:36 am · 0.6 ft | Low tide 5:51 pm · -0.5 ft | — | 55 | 6:47 am · 7:59 pm | Full |
| Fri 3 | High tide 12:08 am · 0.3 ft | Low tide 5:55 am · -0.4 ft | High tide 12:12 pm · 0.5 ft | Low tide 6:26 pm · -0.4 ft | 51 | 6:45 am · 8:02 pm | |
| Sat 4 | High tide 12:42 am · 0.3 ft | Low tide 6:30 am · -0.4 ft | High tide 12:51 pm · 0.5 ft | Low tide 7:04 pm · -0.3 ft | 45 | 6:42 am · 8:04 pm | |
| Sun 5 | High tide 1:19 am · 0.2 ft | Low tide 7:09 am · -0.4 ft | High tide 1:34 pm · 0.5 ft | Low tide 7:45 pm · -0.3 ft | 42 | 6:39 am · 8:06 pm | |
| Mon 6 | High tide 2:00 am · 0.2 ft | Low tide 7:52 am · -0.4 ft | High tide 2:23 pm · 0.4 ft | Low tide 11:43 pm · -0.2 ft | 41 | 6:37 am · 8:08 pm | |
| Tue 7 | High tide 2:50 am · 0.2 ft | Low tide 8:42 am · -0.4 ft | High tide 5:26 pm · 0.4 ft | — | 46 | 6:34 am · 8:10 pm | |
| Wed 8 | Low tide 12:13 am · -0.3 ft | High tide 5:24 am · 0.2 ft | Low tide 9:59 am · -0.4 ft | High tide 6:09 pm · 0.5 ft | 53 | 6:32 am · 8:12 pm | |
| Thu 9 | Low tide 12:45 am · -0.4 ft | High tide 6:14 am · 0.3 ft | Low tide 12:22 pm · -0.5 ft | High tide 6:51 pm · 0.6 ft | 61 | 6:29 am · 8:14 pm | |
| Fri 10 | Low tide 1:18 am · -0.5 ft | High tide 6:57 am · 0.4 ft | Low tide 1:07 pm · -0.6 ft | High tide 7:32 pm · 0.7 ft | 69 | 6:26 am · 8:16 pm | Last quarter |
| Sat 11 | Low tide 1:54 am · -0.5 ft | High tide 7:38 am · 0.5 ft | Low tide 1:49 pm · -0.6 ft | High tide 8:13 pm · 0.7 ft | 74 | 6:24 am · 8:18 pm | |
| Sun 12 | Low tide 2:30 am · -0.6 ft | High tide 8:18 am · 0.6 ft | Low tide 2:30 pm · -0.7 ft | High tide 8:54 pm · 0.7 ft | 77 | 6:21 am · 8:20 pm | |
| Mon 13 | Low tide 3:05 am · -0.6 ft | High tide 8:57 am · 0.6 ft | Low tide 3:08 pm · -0.7 ft | High tide 9:33 pm · 0.7 ft | 78 | 6:19 am · 8:22 pm | |
| Tue 14 | Low tide 3:37 am · -0.6 ft | High tide 9:33 am · 0.6 ft | Low tide 3:43 pm · -0.7 ft | High tide 10:08 pm · 0.6 ft | 76 | 6:16 am · 8:24 pm | |
| Wed 15 | Low tide 4:05 am · -0.5 ft | High tide 10:07 am · 0.6 ft | Low tide 4:15 pm · -0.6 ft | High tide 10:39 pm · 0.6 ft | 72 | 6:14 am · 8:26 pm | |
| Thu 16 | Low tide 4:32 am · -0.5 ft | High tide 10:39 am · 0.6 ft | Low tide 4:47 pm · -0.6 ft | High tide 11:09 pm · 0.5 ft | 67 | 6:11 am · 8:28 pm | |
| Fri 17 | Low tide 5:00 am · -0.5 ft | High tide 11:13 am · 0.6 ft | Low tide 5:21 pm · -0.6 ft | High tide 11:40 pm · 0.4 ft | 63 | 6:08 am · 8:30 pm | New |
| Sat 18 | Low tide 5:32 am · -0.5 ft | High tide 11:49 am · 0.6 ft | Low tide 5:58 pm · -0.6 ft | — | 61 | 6:06 am · 8:32 pm | |
| Sun 19 | High tide 12:14 am · 0.4 ft | Low tide 6:08 am · -0.5 ft | High tide 12:30 pm · 0.7 ft | Low tide 6:39 pm · -0.5 ft | 61 | 6:03 am · 8:34 pm | |
| Mon 20 | High tide 12:53 am · 0.4 ft | Low tide 6:50 am · -0.6 ft | High tide 1:16 pm · 0.7 ft | Low tide 7:25 pm · -0.5 ft | 62 | 6:01 am · 8:36 pm | |
| Tue 21 | High tide 1:38 am · 0.4 ft | Low tide 7:38 am · -0.6 ft | High tide 2:10 pm · 0.7 ft | Low tide 8:18 pm · -0.5 ft | 62 | 5:59 am · 8:39 pm | |
| Wed 22 | High tide 2:31 am · 0.4 ft | Low tide 8:34 am · -0.6 ft | High tide 3:16 pm · 0.7 ft | Low tide 9:23 pm · -0.4 ft | 64 | 5:56 am · 8:41 pm | |
| Thu 23 | High tide 3:36 am · 0.4 ft | Low tide 9:44 am · -0.6 ft | High tide 4:51 pm · 0.7 ft | Low tide 11:00 pm · -0.4 ft | 69 | 5:54 am · 8:43 pm | |
| Fri 24 | High tide 4:59 am · 0.4 ft | Low tide 11:20 am · -0.7 ft | High tide 6:27 pm · 0.8 ft | — | 75 | 5:51 am · 8:45 pm | First quarter |
| Sat 25 | Low tide 12:50 am · -0.5 ft | High tide 6:25 am · 0.5 ft | Low tide 12:52 pm · -0.7 ft | High tide 7:34 pm · 0.8 ft | 81 | 5:49 am · 8:47 pm | |
| Sun 26 | Low tide 1:51 am · -0.6 ft | High tide 7:36 am · 0.6 ft | Low tide 2:04 pm · -0.8 ft | High tide 8:35 pm · 0.8 ft | 83 | 5:46 am · 8:49 pm | |
| Mon 27 | Low tide 2:44 am · -0.6 ft | High tide 8:38 am · 0.6 ft | Low tide 3:06 pm · -0.8 ft | High tide 9:30 pm · 0.7 ft | 82 | 5:44 am · 8:51 pm | |
| Tue 28 | Low tide 3:30 am · -0.5 ft | High tide 9:33 am · 0.6 ft | Low tide 4:00 pm · -0.7 ft | High tide 10:17 pm · 0.6 ft | 78 | 5:42 am · 8:53 pm | |
| Wed 29 | Low tide 4:08 am · -0.5 ft | High tide 10:18 am · 0.6 ft | Low tide 4:43 pm · -0.6 ft | High tide 10:55 pm · 0.5 ft | 70 | 5:39 am · 8:55 pm | |
| Thu 30 | Low tide 4:40 am · -0.4 ft | High tide 10:56 am · 0.5 ft | Low tide 5:16 pm · -0.5 ft | High tide 11:26 pm · 0.3 ft | 60 | 5:37 am · 8:57 pm |
May 2026 · Aarhus
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Coef. | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | Low tide 5:10 am · -0.4 ft | High tide 11:31 am · 0.5 ft | Low tide 5:46 pm · -0.3 ft | High tide 11:55 pm · 0.2 ft | 49 | 5:35 am · 8:59 pm | Full |
| Sat 2 | Low tide 5:41 am · -0.3 ft | High tide 12:06 pm · 0.4 ft | Low tide 6:16 pm · -0.2 ft | — | 41 | 5:33 am · 9:01 pm | |
| Sun 3 | High tide 12:25 am · 0.2 ft | Low tide 6:14 am · -0.3 ft | High tide 12:42 pm · 0.4 ft | Low tide 10:14 pm · -0.2 ft | 38 | 5:30 am · 9:03 pm | |
| Mon 4 | High tide 12:58 am · 0.1 ft | Low tide 6:50 am · -0.4 ft | High tide 1:23 pm · 0.4 ft | Low tide 10:48 pm · -0.2 ft | 35 | 5:28 am · 9:05 pm | |
| Tue 5 | High tide 1:35 am · 0.1 ft | Low tide 7:30 am · -0.4 ft | High tide 2:12 pm · 0.3 ft | Low tide 11:16 pm · -0.2 ft | 37 | 5:26 am · 9:07 pm | |
| Wed 6 | High tide 2:20 am · 0.2 ft | Low tide 8:17 am · -0.4 ft | High tide 4:51 pm · 0.4 ft | Low tide 11:41 pm · -0.2 ft | 42 | 5:24 am · 9:09 pm | |
| Thu 7 | High tide 3:18 am · 0.2 ft | Low tide 9:17 am · -0.4 ft | High tide 5:28 pm · 0.4 ft | — | 48 | 5:22 am · 9:11 pm | |
| Fri 8 | Low tide 12:06 am · -0.3 ft | High tide 4:39 am · 0.3 ft | Low tide 10:53 am · -0.4 ft | High tide 6:06 pm · 0.5 ft | 56 | 5:20 am · 9:13 pm | |
| Sat 9 | Low tide 12:34 am · -0.3 ft | High tide 5:44 am · 0.4 ft | Low tide 12:04 pm · -0.5 ft | High tide 6:46 pm · 0.6 ft | 63 | 5:17 am · 9:15 pm | Last quarter |
| Sun 10 | Low tide 1:06 am · -0.4 ft | High tide 6:32 am · 0.4 ft | Low tide 12:52 pm · -0.6 ft | High tide 7:27 pm · 0.6 ft | 70 | 5:15 am · 9:17 pm | |
